Language | Family | Form for CLOUD | Gloss for CLOUD | Form for SKY | Gloss for SKY |
---|---|---|---|---|---|
Kinyamwezi F22 | Atlantic-Congo | lùùndɛ̀ | cloud | lùùndɛ̀ | sky |
Birrpayi | Pama-Nyungan | Bourra | cloud | bour-ra | sky |
Wargamay | Pama-Nyungan | dyura | cloud | dyura | sky |
Wathawurrung | Pama-Nyungan | wurr-wurr | cloud | wurr-wurr | sky |
Wik Mungkan | Pama-Nyungan | yuw | cloud | yuw | sky |
Yorta Yorta | Pama-Nyungan | yurratha | cloud | yurratha | sky |
Oro Mon | Chapacuran | nanawin | CLOUD | nanawin | SKY |
Oro Waram | Chapacuran | nanawin | CLOUD | nanawin | SKY |
Kashararí | Pano-Tacanan | neitxi | CLOUD | neitxi | SKY |
Amondawa | Tupian | ywaka | CLOUD | ywaka | SKY |
Siraya | Austronesian | vullum | CLOUD | vullum | SKY |
Wayuu | Arawakan | sirúma | clouds at rest | sirúma | sky |
Bezhta | Nakh-Daghestanian | гьас | cloud | гьас | sky |
Tsez (Mokok dialect) | Nakh-Daghestanian | ас | cloud | ас | sky |
Swedish | Indo-European | sky | cloud | sky | sky |
Middle English | Indo-European | ski-e | cloud | ski-e | sky |
Tlingit | Athabaskan-Eyak-Tlingit | góosˀ | cloud | góosˀ | sky |
Upper Chehalis | Salishan | ɬt- | cloud | ɬt- | sky |
Rapa Nui | Austronesian | raŋi | cloud | raŋi | sky |
Wichí | Matacoan | pe'leʔ | cloud | pe'leʔ | sky |
Khwarshi (Kwantlada dialect) | Nakh-Daghestanian | ас | cloud | ас | sky |
Hinuq | Nakh-Daghestanian | ас | cloud | ас | sky |
Bezhta (Khasharkhota dialect) | Nakh-Daghestanian | гьас | cloud | гьас | sky |
Hunzib | Nakh-Daghestanian | гьас | cloud | гьас | sky |
Bezhta (Tlyadal dialect, Karauzek subdialect) | Nakh-Daghestanian | гьас | cloud | гьас | sky |
Khwarshi (Inkhokvari dialect) | Nakh-Daghestanian | ас | cloud | ас | sky |
Adang, Lawahing | Timor-Alor-Pantar | laːb | cloud | laːb | sky |
Alorese, Alor-Besar | Austronesian | kɔfa | cloud | kɔfa | sky |
Ili'uun, Ilmaumau | Austronesian | nata | cloud | nata | sky |
Inanwatan | Inanwatan | saˈrido | cloud | saˈrido | sky |
Tugun | Austronesian | natas | cloud | natas | sky |
Kemak, Kailaku | Austronesian | taho | cloud | taho | sky |
Kemak, Kutubaba | Austronesian | lohaŋ | cloud | lohaŋ | sky |
Kemak, Saneri | Austronesian | taho | cloud | taho | sky |
Central Mambae, Aileu Vila | Austronesian | lɛol_lau | cloud | lɛol_lau | sky |
Kokoda, Negeri Besar | South Bird's Head Family | amanaia | cloud | amanaia | sky |
Puragi | South Bird's Head Family | maˈninɔ | cloud | maˈninɔ | sky |
Wersing, Maritaing | Timor-Alor-Pantar | ajaˈkɛŋ | cloud | ajaˈkɛŋ | sky |
Tangsa (Moshang) | Sino-Tibetan | rong | cloud | rong | sky |
Chuvash | Turkic | ˈpɘlɘt | cloud | ˈpɘlɘt | sky |
Adang | Timor-Alor-Pantar | la:b | cloud | la:b | sky |
Embu | Atlantic-Congo | Itu | cloud | Itu | sky |
Ikizu | Atlantic-Congo | risaro | cloud | risaro | sky |
Kamba_mach | Atlantic-Congo | Itu | cloud | Itu | sky |
Kutu | Atlantic-Congo | ulanga | cloud | ulanga | sky |
Matumbi | Atlantic-Congo | lyunde | cloud | lyunde | sky |
Ngoni | Atlantic-Congo | lihundi | cloud | lihundi | sky |
Ngoreme | Atlantic-Congo | risaro | cloud | risaro | sky |
Nyaturucha | Atlantic-Congo | irunde | cloud | irunde | sky |
Shashi_siz | Atlantic-Congo | erisaru | cloud | erisaru | sky |
Sumbwa | Atlantic-Congo | ilunde | cloud | ilunde | sky |
Amele | Nuclear Trans New Guinea | sa:w | cloud | saw | sky |
Baimak | Nuclear Trans New Guinea | ʌ:b | cloud | ʌːb | sky |
Binandere | Nuclear Trans New Guinea | utu | cloud | utu | sky |
Biritai | Lakes Plain | ai^ | cloud | ai^ | sky |
Dedua | Nuclear Trans New Guinea | kurumeŋ | cloud | kurumeŋ | sky |
Garus | Nuclear Trans New Guinea | sep | cloud | sɛp | sky |
Isebe | Nuclear Trans New Guinea | hʌb | cloud | hʌb | sky |
Korak | Nuclear Trans New Guinea | taita | cloud | taita | sky |
Kowaki | Nuclear Trans New Guinea | haura | cloud | haura | sky |
Lavukaleve | Lavukaleve | totoās | cloud | totoās | sky |
Mailu | Mailuan | nogara | cloud | nogara | sky |
Malas | Nuclear Trans New Guinea | geit | cloud | geit | sky |
Male | Nuclear Trans New Guinea | laŋ | cloud | laŋ | sky |
Mauwake | Nuclear Trans New Guinea | aperka | cloud | aperka | sky |
Mawan | Nuclear Trans New Guinea | rom | cloud | rom | sky |
Panim | Nuclear Trans New Guinea | hau | cloud | hau | sky |
Proto-Awyu | Nuclear Trans New Guinea | *xuito | cloud | *xuito | sky |
Proto-Dumut | Nuclear Trans New Guinea | *kut | cloud | *kut | sky |
Proto-Trans-New-Guinea | Nuclear Trans New Guinea | *samb[V] | cloud | *samb[V] | sky |
Rempi | Nuclear Trans New Guinea | sap | cloud | sap | sky |
Samosa | Nuclear Trans New Guinea | tʌːgu | cloud | tʌːgu | sky |
Suena | Nuclear Trans New Guinea | utu | cloud | utu | sky |
Uya | Nuclear Trans New Guinea | hʌb | cloud | hʌb | sky |
Wagi | Nuclear Trans New Guinea | sʌᵬ | cloud | sʌᵬ | sky |
Wanambre | Nuclear Trans New Guinea | kaura | cloud | kaura | sky |
Waskia | Nuclear Trans New Guinea | taiti | cloud | taiti | sky |
Yaqay (Wairu Dialect) | Anim | teˈmɛʔ | cloud | teˈmɛʔ | sky |
Yoidik | Nuclear Trans New Guinea | sap | cloud | sap | sky |
Kwai | Austronesian | lalo | cloud | lalo | sky |
Lavukaleve | Lavukaleve | totoās | cloud | totoās | sky |
Nggela | Austronesian | parakɔ | cloud | parakɔ | sky |
Bezhta | Nakh-Daghestanian | has | the cloud | has | the sky |
Wichí | Matacoan | pele | the cloud | pele | the sky |
amele | Nuclear Trans New Guinea | sa:w | cloud | saw | sky |
baimak | Nuclear Trans New Guinea | ʌ:b | cloud | ʌːb | sky |
garus | Nuclear Trans New Guinea | sep | cloud | sɛp | sky |
isebe | Nuclear Trans New Guinea | hʌb | cloud | hʌb | sky |
korak | Nuclear Trans New Guinea | taita | cloud | taita | sky |
kowaki | Nuclear Trans New Guinea | haura | cloud | haura | sky |
malas | Nuclear Trans New Guinea | geit | cloud | geit | sky |
male | Nuclear Trans New Guinea | laŋ | cloud | laŋ | sky |
mauwake | Nuclear Trans New Guinea | aperka | cloud | aperka | sky |
mawan | Nuclear Trans New Guinea | rom | cloud | rom | sky |
panim | Nuclear Trans New Guinea | hau | cloud | hau | sky |
rempi | Nuclear Trans New Guinea | sap | cloud | sap | sky |
samosa | Nuclear Trans New Guinea | tʌːgu | cloud | tʌːgu | sky |
uya | Nuclear Trans New Guinea | hʌb | cloud | hʌb | sky |
wagi | Nuclear Trans New Guinea | sʌᵬ | cloud | sʌᵬ | sky |
wanambre | Nuclear Trans New Guinea | kaura | cloud | kaura | sky |
waskia | Nuclear Trans New Guinea | taiti | cloud | taiti | sky |
yoidik | Nuclear Trans New Guinea | sap | cloud | sap | sky |
This edge appears in cluster
and subgraphs