Language | Family | Form for MALE | Gloss for MALE | Form for MAN | Gloss for MAN |
---|---|---|---|---|---|
Carijona | Cariban | gɯri | male | gɯri | man |
Chimila | Chibchan | sáawiɾiʔ | male | sáawiɾiʔ | man |
Cuiba | Guahiboan | pébin | male | pébin | man |
Curripaco | Arawakan | aaʧia | male | aaʧia | man |
Guahibo | Guahiboan | pé:bi | male | pé:bi | man |
Ika | Chibchan | ʧéⁱrwa | male | ʧéⁱrwa | man |
Kakua | Kakua-Nukak | dẽwe³ | male | dẽwe³ | man |
Miraña | Boran | kʷahpʰi | male | kʷahpʰi | man |
Ocaina | Huitotoan | ooʔɯ | male | ooʔɯ | man |
Piapoco | Arawakan | asìali | male | asìali | man |
Piratapuyo | Tucanoan | ĩ̵bĩ̵dõ | male | ĩ̵bĩ̵dõ | man |
Playero | Guahiboan | pébini̵ | male | pébini̵ | man |
Puinave | Puinave | bon | male | bon | man |
Sáliba | Jodi-Saliban | ũbe | male | ũbe | man |
Tariano | Arawakan | ʔããʧãli | male | ʔããʧãli | man |
Tunebo Central | Chibchan | séra | male | séra | man |
Wanano | Tucanoan | bĩ̵dõ | male | bĩ̵dõ | man |
Yucuna | Arawakan | aʧiʔɲá | male | aʧiɲá | man |
Yukpa | Cariban | kí̵pa | male | kí̵pa | man |
Aghu | Nuclear Trans New Guinea | ɣo-basin | male | ɣo-basin | man |
Awyu, Asue | Nuclear Trans New Guinea | ɣó bisin | male | ɣó bisin | man |
Bau | Nuclear Trans New Guinea | dana | male | dana | man |
Biyom | Nuclear Trans New Guinea | kɔnda | male | kɔnda | man |
Bongu | Nuclear Trans New Guinea | tamo | male | tamo | man |
Ese | Koiarian | paru-a | male | paru-a | man |
Gumalu | Nuclear Trans New Guinea | dana | male | dana | man |
Isebe | Nuclear Trans New Guinea | dʌna | male | dʌna | man |
Jilim | Nuclear Trans New Guinea | tumo | male | tumo | man |
Kalam | Nuclear Trans New Guinea | b | male | b | man |
Malas | Nuclear Trans New Guinea | munu | male | munu | man |
Mum | Nuclear Trans New Guinea | kuru | male | kuru | man |
Parawen | Nuclear Trans New Guinea | muna:m | male | muna:m | man |
Tabriak | Lower Sepik-Ramu | panmari | male | panmari | man |
Ukuriguma | Nuclear Trans New Guinea | mun | male | mun | man |
Yarawata | Nuclear Trans New Guinea | munam | male | munam | man |
bau | Nuclear Trans New Guinea | dana | male | dana | man |
biyom | Nuclear Trans New Guinea | kɔnda | male | kɔnda | man |
gumalu | Nuclear Trans New Guinea | dana | male | dana | man |
isebe | Nuclear Trans New Guinea | dʌna | male | dʌna | man |
jilim | Nuclear Trans New Guinea | tumo | male | tumo | man |
malas | Nuclear Trans New Guinea | munu | male | munu | man |
mum | Nuclear Trans New Guinea | kuru | male | kuru | man |
ukuriguma | Nuclear Trans New Guinea | mun | male | mun | man |
yarawata | Nuclear Trans New Guinea | munam | male | munam | man |
This edge appears in cluster
and subgraphs