Language | Family | Form for EASY | Gloss for EASY | Form for LIGHT (WEIGHT) | Gloss for LIGHT (WEIGHT) |
---|---|---|---|---|---|
Estonian | Uralic | ker̃ge | easy | ker̃ge | light (in weight) |
Hungarian | Uralic | könnyű | easy | könnyű | light (in weight) |
Komi | Uralic | kokni | easy | kokni | light (in weight) |
Mansi | Uralic | kupnʸit | easy | kupnʸit | light (in weight) |
Mari | Uralic | 'kuštəlɣo | easy | 'kuštəlɣo | light (in weight) |
Nenets | Uralic | sibi | easy | sibi | light (in weight) |
Selkup | Uralic | šʸepɨlʸ | easy | šʸepɨlʸ | light (in weight) |
Udmurt | Uralic | kapc̷ʸi | easy | kapc̷ʸi | light (in weight) |
Tsez (Mokok dialect) | Nakh-Daghestanian | кикив | easy | кикив | light (in weight) |
Dargwa (Muiri dialect) | Nakh-Daghestanian | кумкил | easy | кумкил | light (in weight) |
Lezgian (Quba dialect) | Nakh-Daghestanian | кьезил | easy | кьезил | light (in weight) |
Danish | Indo-European | let | easy | let | light (in weight) |
Swedish | Indo-European | lätt | easy | lätt | light (in weight) |
Old English | Indo-European | lēoht | easy | lēoht | light (in weight) |
Old High German | Indo-European | līhti | easy | līhti | light (in weight) |
Old High German | Indo-European | samft | easy | samft | light (in weight) |
Old High German | Indo-European | semfte | easy | semfte | light (in weight) |
Middle High German | Indo-European | līhte | easy | līhte | light (in weight) |
German | Indo-European | leicht | easy | leicht | light (in weight) |
Yiddish | Indo-European | gring | easy | gring | light (in weight) |
Yiddish | Indo-European | lajxt | easy | lajxt | light (in weight) |
Lithuanian | Indo-European | leɲgvas | easy | leɲgvas | light (in weight) |
Latvian | Indo-European | viegls | easy | viegls | light (in weight) |
Serbo-Croatian | Indo-European | lak | easy | lak | light (in weight) |
Russian | Indo-European | lëgkij | easy | lëgkij | light (in weight) |
Albanian (Tosk variety) | Indo-European | i lʸehtə | easy | i 'lʸehtə | light (in weight) |
Romani | Indo-European | vušoʀo | easy | vušoʀo | light (in weight) |
Negerhollands | Indo-European | lɛ | easy | lɛ | light (in weight) |
Chatino (Zacatepec variety) | Otomanguean | sa | easy | sa | light (in weight) |
Embera | Chocoan | ũẽ'sa | easy | uẽ'sa | light (in weight) |
Avar (Hid dialect) | Nakh-Daghestanian | тІадагьаб | easy | тІадагьаб | light (in weight) |
Avar (Andalal dialect) | Nakh-Daghestanian | бигьаяб | easy | бигьаяб | light (in weight) |
Sanapaná (Enlhet dialect) | Lengua-Mascoy | ayeɬyawayˀ | easy | ayeɬyawayˀ | light (in weight) |
Avar (Zakataly dialect) | Nakh-Daghestanian | кІкІ’адагьаб | easy | кІкІ’адагьаб | light (in weight) |
Lengua | Lengua-Mascoy | -ky-ithyo-kyi | easy | -kyithyo-kyi | light (in weight) |
Avar (Karakh dialect) | Nakh-Daghestanian | алдагьаб | easy | алдагьаб | light (in weight) |
Chechen (Akkin dialect) | Nakh-Daghestanian | дай | easy | дай | light (in weight) |
Avar (Araderikh dialect) | Nakh-Daghestanian | тІадагьа | easy | тІадагьа | light (in weight) |
Avar (Khunzakh dialect) | Nakh-Daghestanian | тІадагьа | easy | тІадагьа | light (in weight) |
Avar (East Gergebil dialect) | Nakh-Daghestanian | адагьаб | easy | адагьаб | light (in weight) |
Avar (Ansalta dialect) | Nakh-Daghestanian | тIадагьаб | easy | тIадагьаб | light (in weight) |
Avar (Salatav dialect) | Nakh-Daghestanian | бигьаяб | easy | бигьаяб | light (in weight) |
Khwarshi (Kwantlada dialect) | Nakh-Daghestanian | кекку | easy | кекку | light (in weight) |
Akhvakh (Northern dialect) | Nakh-Daghestanian | гьвагьвадабе | easy | гьвагьвадабе | light (in weight) |
Botlikh | Nakh-Daghestanian | папа | easy | папа | light (in weight) |
Godoberi | Nakh-Daghestanian | папа | easy | папа | light (in weight) |
Karata | Nakh-Daghestanian | папаб | easy | папаб | light (in weight) |
Karata (Tokitin dialect) | Nakh-Daghestanian | папаб | easy | папаб | light (in weight) |
Khwarshi (Khwarshi dialect) | Nakh-Daghestanian | кайку | easy | кайку | light (in weight) |
Hinuq | Nakh-Daghestanian | кекку | easy | кекку | light (in weight) |
Tindi | Nakh-Daghestanian | бигье̄б | easy | бигье̄б | light (in weight) |
Chamalal (Gigatli dialect) | Nakh-Daghestanian | папаб | easy | папаб | light (in weight) |
Dargwa (Chirag dialect) | Nakh-Daghestanian | кукзе | easy | кукзе | light (in weight) |
Dargwa (Gapshima Shukti dialect) | Nakh-Daghestanian | кункзе | easy | кункзе | light (in weight) |
Dargwa (Gapshima dialect) | Nakh-Daghestanian | кунксе | easy | кунксе | light (in weight) |
Dargwa (Gubden dialect) | Nakh-Daghestanian | кункил | easy | кункил | light (in weight) |
Dargwa (Kadar dialect) | Nakh-Daghestanian | камхил | easy | камхил | light (in weight) |
Dargwa (Megeb dialect) | Nakh-Daghestanian | кункил | easy | кункил | light (in weight) |
Dargwa (Mekegi dialect) | Nakh-Daghestanian | кункил | easy | кункил | light (in weight) |
Dargwa (Mugi dialect) | Nakh-Daghestanian | кумкил | easy | кумкил | light (in weight) |
Dargwa (Sirkhi dialect) | Nakh-Daghestanian | кукци | easy | кукци | light (in weight) |
Dargwa (Tsudakhar dialect, Tanty subdialect) | Nakh-Daghestanian | куксе | easy | куксе | light (in weight) |
Ingush | Nakh-Daghestanian | атта | easy | атта | light (in weight) |
Bezhta (Khasharkhota dialect) | Nakh-Daghestanian | кикйо | easy | кикйо | light (in weight) |
Bezhta (Khasharkhota dialect) | Nakh-Daghestanian | пигьайаб | easy | пигьайаб | light (in weight) |
Kumyk (Dorgeli dialect) | Turkic | енгил | easy | енгил | light (in weight) |
Hunzib | Nakh-Daghestanian | кику | easy | кику | light (in weight) |
Kumyk (Kajtak Tumenler dialect) | Turkic | енгил | easy | енгил | light (in weight) |
Kumyk (Kajtak dialect) | Turkic | енгил | easy | енгил | light (in weight) |
Kumyk (Karabudakhkent dialect) | Turkic | енгил | easy | енгил | light (in weight) |
Lak (Arakul dialect) | Nakh-Daghestanian | куклусса | easy | куклусса | light (in weight) |
Lak (Balkhar dialect) | Nakh-Daghestanian | куклусса | easy | куклусса | light (in weight) |
Lak (Shali dialect) | Nakh-Daghestanian | куклусса | easy | куклусса | light (in weight) |
Rutul (Shinaz dialect) | Nakh-Daghestanian | рагьаІтды | easy | рагьаІтды | light (in weight) |
Bezhta (Tlyadal dialect, Karauzek subdialect) | Nakh-Daghestanian | киккоь | easy | кикко | light (in weight) |
Bezhta (Tlyadal dialect, Karauzek subdialect) | Nakh-Daghestanian | пихІайаб | easy | пихІаьйаьб | light (in weight) |
Khwarshi (Inkhokvari dialect) | Nakh-Daghestanian | кекку | easy | кекку | light (in weight) |
Tsez (Sagada dialect) | Nakh-Daghestanian | кикав | easy | кикав | light (in weight) |
Lak | Nakh-Daghestanian | куклусса | easy | куклусса | light (in weight) |
Dargwa | Nakh-Daghestanian | кункси | easy | кункси | light (in weight) |
Dargwa (Khajdak dialect) | Nakh-Daghestanian | кукил | easy | кукил | light (in weight) |
Aghul | Nakh-Daghestanian | илгунф | easy | илгунф | light (in weight) |
Budukh | Nakh-Daghestanian | йунгул | easy | йунгул | light (in weight) |
Lezgi (Mikrakh dialect) | Nakh-Daghestanian | кьезил | easy | кьезил | light (in weight) |
Tabasaran (Northern dialect Khanag subdialect) | Nakh-Daghestanian | печІув | easy | печІув | light (in weight) |
Tabasaran (Southern dialect) | Nakh-Daghestanian | пчІуб | easy | пчІуб | light (in weight) |
Tsakhur | Nakh-Daghestanian | сибыкын | easy | сибыкын | light (in weight) |
Azerbaijani | Turkic | јүнҝүл | easy | јүнҝүл | light (in weight) |
Kumyk | Turkic | енгил | easy | енгил | light (in weight) |
Nogai | Turkic | енъил | easy | енъил | light (in weight) |
Judeo-Tat | Indo-European | асант | easy | асант | light (in weight) |
Judeo-Tat | Indo-European | субуьк | easy | субуьк | light (in weight) |
Judeo-Tat | Indo-European | сук | easy | сук | light (in weight) |
Chechen | Nakh-Daghestanian | дайн | easy | дайн | light (in weight) |
Buru | Austronesian | em+hama | easy | em+hama | light (weight) |
Kotos Amarasi | Austronesian | maʔkafaʔ | easy | maʔkafaʔ | light (weight) |
Lamboya | Austronesian | ˈleːwara | easy | ˈleːwara | light (weight) |
Lio | Austronesian | feʔa | easy | feʔa | light (weight) |
South Mambae, Letefoho | Austronesian | lehe | easy | lɛhe | light (weight) |
Rembong | Austronesian | gaᵐpaŋ | easy | gaᵐpaŋ | light (weight) |
Reta, Pura | Timor-Alor-Pantar | b͡vɛla | easy | b͡vɛla | light (weight) |
Reta, Hula | Timor-Alor-Pantar | b͡vɛla | easy | b͡vɛla | light (weight) |
Sika, Tana Ai | Austronesian | heak | easy | heak | light (weight) |
Teiwa, Lebang | Timor-Alor-Pantar | wul | easy | wul | light (weight) |
Nasu | Sino-Tibetan | lo, 21 | easy | lɔ 21 | light |
Iraqw | Afro-Asiatic | inslaahh | easy | inslaahh | light(1) |
Ket | Yeniseian | bejiŋ | easy | bejiŋ | light(1) |
Kildin Saami | Uralic | kiehp’es’ | easy | kiehp’es’ | light(1) |
Romanian | Indo-European | uşor (2) | easy | uşor (2) | light(1) |
Sakha | Turkic | čepčeki | easy | čepčeki | light(1) |
Saramaccan | Indo-European | fúkë | easy | fúkë | light(1) |
Selice Romani | Indo-European | keňňíno | easy | keňňíno | light(1) |
Takia | Austronesian | pasama- | easy | pasama- | light(1) |
This edge appears in cluster
and subgraphs