Language | Family | Form for UDDER | Gloss for UDDER | Form for BREAST | Gloss for BREAST |
---|---|---|---|---|---|
Panare | Cariban | mak | udder | mak | breast (of woman) |
Wai Wai | Cariban | ∅-manatɨ-rɨ | udder | ∅-manatɨ-rɨ | breast (of woman) |
Persian | Indo-European | pestɑn | udder | pestɑn | breast (of woman) |
Jamaican Creole (Limonese Creole dialect) | Indo-European | brɛs | udder | brɛs | breast (of woman) |
Polci | Afro-Asiatic | neen | udder | neen | breast (of woman) |
Rapa Nui | Austronesian | ū | udder | ū | breast (of woman) |
Rotuman | Austronesian | susu | udder | susu | breast (of woman) |
Cayapa | Barbacoan | 'ču-ču | udder | 'ču-ču | breast (of woman) |
Colorado | Barbacoan | ku | udder | ku | breast (of woman) |
Embera | Chocoan | hu | udder | hu | breast (of woman) |
Puinave | Puinave | -himik | udder | -himik | breast (of woman) |
Yuwana | Jodi-Saliban | oteko | udder | oteko | breast (of woman) |
Yaruro | Pumé | čuču | udder | čuču | breast (of woman) |
Waorani | Waorani | goõ-bæ̃ | udder | goõ-bæ̃ | breast (of woman) |
Tuyuca | Tucanoan | õ'pẽã | udder | õ'pẽã | breast (of woman) |
Yavitero | Arawakan | c̷ini | udder | c̷ini | breast (of woman) |
Aymara | Aymaran | ɲuɲu | udder | ɲuɲu | breast (of woman) |
Ese Ejja (Huarayo) | Pano-Tacanan | e-toxo | udder | e-toxo | breast (of woman) |
Catuquina | Pano-Tacanan | šoma | udder | šoma | breast (of woman) |
Yaminahua | Pano-Tacanan | čočo | udder | čočo | breast (of woman) |
Aché | Tupian | kãʔã | udder | kãʔã | breast (of woman) |
Chiriguano | Tupian | -kaᵐbɨ | udder | -kaᵐbɨ | breast (of woman) |
Guaraní | Tupian | 'kama | udder | 'kama | breast (of woman) |
Sirionó | Tupian | ekiã | udder | ekiã | breast (of woman) |
Pilagá | Guaicuruan | l-'otete | udder | l-'otete | breast (of woman) |
Chorote | Matacoan | tˀ-ate | udder | tˀ-ateʔ | breast (of woman) |
Wichí | Matacoan | -tˀa'te | udder | -tˀa'te | breast (of woman) |
Nivaclé | Matacoan | -axte | udder | -axte | breast (of woman) |
Mapudungun | Araucanian | moyo | udder | moyo | breast (of woman) |
Toba | Guaicuruan | l-tete | udder | l-tete | breast (of woman) |
Uncunwee | Nubian | ɔdu | udder | ɔdu | breast (of woman) |
Uncunwee | Nubian | ɔl | udder | ɔl | breast (of woman) |
Thai (Korat variety) | Tai-Kadai | nom.2 | udder | nom.2 | breast (of woman) |
Tai Khün | Tai-Kadai | ʔuj.3 | udder | ʔuj.3 | breast (of woman) |
Shan (Northern Shan dialect) | Tai-Kadai | taw.4 nom.1 | udder | taw.4 nom.1 | breast (of woman) |
Qau Kelao | Tai-Kadai | ćiu.35 | udder | ćiu.35 | breast (of woman) |
Dargwa (Megeb dialect) | Nakh-Daghestanian | мама | udder | мама | breast (of woman) |
Bezhta (Khasharkhota dialect) | Nakh-Daghestanian | нене | udder | нене | breast (of woman) |
Hunzib | Nakh-Daghestanian | нене | udder | нене | breast (of woman) |
Bezhta (Tlyadal dialect, Karauzek subdialect) | Nakh-Daghestanian | нене | udder | нене | breast (of woman) |
Prai | Austroasiatic | poʔ | udder | poʔ | breast (of woman) |
Mlabri | Austroasiatic | bo | udder | bo | breast (of woman) |
Cuoi | Austroasiatic | ʔu.24 | udder | ʔu.24 | breast (of woman) |
Phong | Austroasiatic | nu.44 | udder | nu.44 | breast (of woman) |
Tum | Austroasiatic | nəw.434 | udder | nəw.434 | breast (of woman) |
Kha Poong | Austroasiatic | panw.33ʔ | udder | panw.33ʔ | breast (of woman) |
Malieng | Austroasiatic | pə:nw.51ʔ | udder | pə:nw.51ʔ | breast (of woman) |
Kasong | Austroasiatic | jok.A | udder | jok.A | breast (of woman) |
Kipogoro | Atlantic-Congo | maweri | udder | maweri | breast |
Kisi | Atlantic-Congo | mavele | udder | mavele | breast (ya mke) |
Matengo | Atlantic-Congo | mabeli | udder | mabeli | breast |
Nyaturucha | Atlantic-Congo | ivee | udder | ivee | breast |
Pogoro | Atlantic-Congo | maweri | udder | maweri | breast |
Proto-Bantu | Atlantic-Congo | *-be | udder | **-be | breast |
Proto-Bantu | Atlantic-Congo | de\ | udder | de\ | breast |
Proto-Bantu | Atlantic-Congo | e | udder | e | breast |
Rundi | Atlantic-Congo | ibere | udder | ibere | breast |
Wanda | Atlantic-Congo | mawele | udder | mawele | breast |
Ceq Wong | Austroasiatic | buʔ | the udder | buʔ | the breast |
Gawwada | Afro-Asiatic | ʕaɗunko | the udder | ʕaɗunko | the breast |
Gurindji | Pama-Nyungan | ngapurlu | the udder | ngapurlu | the breast |
Hup | Nadahup | pǔd | the udder | pǔd | the breast |
Japanese | Japonic | oppai | the udder | oppai | the breast |
Ket | Yeniseian | maˀm | the udder | maˀm | the breast |
Kildin Saami | Uralic | ninnč | the udder | ninnč | the breast |
Malagasy | Austronesian | nono | the udder | nòno | the breast |
Mandarin Chinese | Sino-Tibetan | ru3fang2 | the udder | ru3fang2 | the breast |
Oroqen | Tungusic | ukun | the udder | ukun | the breast |
Sakha | Turkic | emiːy | the udder | emiːy | the breast |
Selice Romani | Indo-European | čúči | the udder | čúči | the breast |
Seychelles Creole | Indo-European | tete | the udder | tete | the breast |
Takia | Austronesian | su (1) | the udder | su (1) | the breast |
White Hmong | Hmong-Mien | mis | the udder | mis | the breast |
Yaqui | Uto-Aztecan | pipim | the udder | pipim | the breast |
Zinacantán Tzotzil | Mayan | chu7il | the udder | chu7il | the breast |
This edge appears in cluster
and subgraphs