Language | Family | Form for LIFE | Gloss for LIFE | Form for BE ALIVE | Gloss for BE ALIVE |
---|---|---|---|---|---|
Tamang (Sahu) | Sino-Tibetan | som◦po | life | sompo | alive |
Bashkir | Turkic | jæʃæy | life | jæʃæy | live |
German | Indo-European | leːbən | life | leːbən | live |
Ket | Yeniseian | dʌʔq | life | dʌʔq | live |
Dutch | Indo-European | leːvə | life | leːvə | live |
Alu | Austronesian | sale | life | sale | alive |
Anuta | Austronesian | mauri | life | mauri | alive |
Arosi (1) | Austronesian | tahitahi | life | tahitahi | alive |
Arosi (2) | Austronesian | tahi | life | tahi | alive |
Avasö | Austronesian | tɔ | life | to | alive |
Bellona | Austronesian | ma!uŋi | life | ma!uŋi | alive |
Blablanga | Austronesian | dɔli | life | dɔli | alive |
Dhadhaje | Austronesian | havi | life | havi | alive |
Fataleka | Austronesian | mauri | life | mauri | alive |
Ghaimuta | Austronesian | mauri | life | mauri | alive |
Ghanongga | Austronesian | tɔa | life | tɔa | alive |
Ghove | Austronesian | kahra | life | kahra | alive |
Katazi | Austronesian | tu | life | tu | alive |
Kazukuru | Austronesian | ŋinoto | life | ŋinoto | alive |
Kia | Austronesian | dɔli | life | dɔli | alive |
Kilokaka | Austronesian | dɔli | life | dɔli | alive |
Kmagha | Austronesian | kāhra | life | kahra | alive |
Kusaghe | Austronesian | to | life | to | alive |
Kwara'ae | Austronesian | maoir | life | maoir | alive |
Lau North | Austronesian | mouri | life | mouri | alive |
Lavukaleve | Lavukaleve | laketei | life | laketei | alive |
Leleghia | Austronesian | kahra | life | kahra | alive |
Lengo | Austronesian | mauri | life | mauri | alive |
Lömaumbi | Austronesian | tu | life | tu | alive |
Longgu | Austronesian | mauri | life | mauri | alive |
Lungga | Austronesian | toa | life | toa | alive |
Lwepe | Austronesian | lu | life | lu | alive |
Malango | Austronesian | mauri | life | mauri | alive |
Marau | Austronesian | mauri | life | mauri | alive |
Mbambatana | Austronesian | tu | life | tu | alive |
Mbilua | Bilua | saivo | life | saivo | alive |
Mbirao | Austronesian | mauri | life | mauri | alive |
Mono | Austronesian | sale | life | sale | alive |
Ndovele | Bilua | saevo | life | saevo | alive |
Nduke | Austronesian | tɔa | life | tɔa | alive |
Nggae | Austronesian | mauri | life | mauri | alive |
Nggela | Austronesian | vɔla | life | vɔla | alive |
Nggeri | Austronesian | mauri | life | mauri | alive |
Ontong Java | Austronesian | ola | life | ola | alive |
Pileni | Austronesian | mauli | life | mauli | alive |
Poro | Austronesian | kahra | life | kahra | alive |
Rennell | Austronesian | ma!uŋgi | life | ma!uŋgi | alive |
Ririo | Austronesian | tu | life | tu | alive |
Sa'a (2) | Austronesian | mauri | life | mauri | alive |
Sengga | Austronesian | tu | life | tu | alive |
Sikaiana | Austronesian | ola | life | ola | alive |
Simbo | Austronesian | toa | life | toa | alive |
Tandai | Austronesian | mauri | life | mauri | alive |
Tataba | Austronesian | kahra | life | kahra | alive |
Tikopia | Austronesian | ora | life | ora | alive |
Tunöe | Austronesian | tu | life | tu | alive |
Uki Ni Masi | Austronesian | mauri | life | mauri | alive |
Ulawa | Austronesian | mauri | life | mauri | alive |
Vaghua | Austronesian | tu | life | tu | alive |
Vano | Austronesian | milipie | life | milipie | alive |
Walade (LauS) | Austronesian | mɔuri | life | mɔuri | alive |
Gurindji | Pama-Nyungan | wanji | the life | wanji | to be alive |
Hawaiian | Austronesian | ola | the life | ola | to be alive |
Hup | Nadahup | ʔɨ̌b’ | the life | ʔɨb’- | to be alive |
Ket | Yeniseian | dəˀq | the life | dəˀq | to be alive |
Mandarin Chinese | Sino-Tibetan | sheng1huo2 | the life | sheng1huo2 | to be alive |
Otomi | Otomanguean | te | the life | te | to be alive |
This edge appears in cluster
and subgraphs