Language | Family | Form for EARTH (SOIL) | Gloss for EARTH (SOIL) | Form for GROUND | Gloss for GROUND |
---|---|---|---|---|---|
Abkhaz | Abkhaz-Adyge | ɑdɡʲil | earth | ɑdɡʲil | ground |
Adyghe | Abkhaz-Adyge | t͡ʃʼ́əɡʷə | earth | t͡ʃʼ́əɡʷə | ground |
Avar | Nakh-Daghestanian | rat͡ɬʼ | earth | rat͡ɬʼ | ground |
Burushaski | Burushaski | t̪ik | earth | t̪ik | ground |
Bulgarian | Indo-European | pɔt͡ʃva | earth | pɔt͡ʃva | ground |
Bulgarian | Indo-European | zɛmʲa | earth | zɛmʲa | ground |
Danish | Indo-European | joˀʀ | earth | joˀʀ | ground |
Estonian | Uralic | mɑː | earth | mɑː | ground |
Basque | Basque | luɾ | earth | luɾ | ground |
Finnish | Uralic | mɑː | earth | mɑː | ground |
Croatian | Indo-European | zɛ̌mʎa | earth | zɛ̌mʎa | ground |
Hungarian | Uralic | føld | earth | føld | ground |
Itelmen | Chukotko-Kamchatkan | ktxim | earth | ktxim | ground |
Northern Khanty | Uralic | muw | earth | muw | ground |
Ket | Yeniseian | baʔŋ | earth | baʔŋ | ground |
Komi-Permyak | Uralic | mu | earth | mu | ground |
Komi-Zyrian | Uralic | mu | earth | mu | ground |
North Karelian | Uralic | mʊɑ | earth | mʊɑ | ground |
Lak | Nakh-Daghestanian | aˤrɕːi | earth | aˤrɕːi | ground |
Lithuanian | Indo-European | ʒɛ̌meː | earth | ʒɛ̌meː | ground |
Livonian | Uralic | mɔː | earth | mɔː | ground |
Moksha | Uralic | moda | earth | moda | ground |
Northern Mansi | Uralic | maː | earth | maː | ground |
Nganasan | Uralic | mou | earth | mou | ground |
Nivkh | Nivkh | mif | earth | mif | ground |
Western Farsi | Indo-European | zæmin | earth | zæmin | ground |
Romanian | Indo-European | pəmɨnt | earth | pəmɨnt | ground |
Northern Selkup | Uralic | tætːɨ | earth | tætːɨ | ground |
Kildin Sami | Uralic | jeːmʲːɲe | earth | jeːmʲːɲe | ground |
Slovak | Indo-European | zɛm | earth | zɛm | ground |
Lule Sami | Uralic | ɛdnɑm | earth | ɛdnɑm | ground |
Veps | Uralic | mɑ | earth | mɑ | ground |
Kalmyk | Mongolic | ħat͡sr | earth | ħat͡sr | ground |
Tundra Nenets | Uralic | jɑ | earth | jɑ | ground |
Biyue | Sino-Tibetan | mi55 tso31 | earth2 | mi55 tso31 | earth1 |
Nisu | Sino-Tibetan | mi 55 | earth2 | mi 55 | earth1 |
Yi (Dafang) | Sino-Tibetan | mi³³ | earth | mi³³ | ground |
Ergong (Danba) | Sino-Tibetan | sɛ tɕa | earth | sɛ tɕa | ground |
Yi (Nanhua) | Sino-Tibetan | mi³³ | earth | mi³³ | ground |
Yi (Nanjian) | Sino-Tibetan | mi⁵⁵ | earth | mi⁵⁵ | ground |
Sulung [Puroik] | Sino-Tibetan | mə³³ɟɛ⁵³ | earth | mə³³ɟɛ⁵³ | ground |
Trung [Dulong] | Sino-Tibetan | ɑ³¹mɹɑ⁵⁵ | earth | ɑ³¹mɹɑ⁵⁵ | ground |
Aisi | Nuclear Trans New Guinea | ur | earth/soil | ur | ground |
Angoram | Lower Sepik-Ramu | andi | earth/soil | andi | ground |
Atohwaim | Kayagaric | upkem | earth/soil | upkem | ground |
Awyi | Border | mu | earth/soil | mu | ground |
Elseng | Elseng | mo | earth/soil | mo | ground |
Fasu | Fasu | hauwaka | earth/soil | hauwaka | ground |
Gende | Nuclear Trans New Guinea | mikai | earth/soil | mikai | ground |
Kopar (Singarin Dialect) | Lower Sepik-Ramu | 'din | earth/soil | ˈdin | ground |
Kuman | Nuclear Trans New Guinea | magan | earth/soil | magan | ground |
Mandobo Atas | Nuclear Trans New Guinea | itiw=a | earth/soil | itiwa | ground |
Manem | Border | poskwe | earth/soil | poskwe | ground |
Molof | Molof | aitman | earth/soil | aitman | ground |
Samberigi | Nuclear Trans New Guinea | yu | earth/soil | yu | ground |
Saniyo-Hiyewe | Sepik | pɛpɛri | earth/soil | pɛpeři | ground |
Sawi | Nuclear Trans New Guinea | seba:r | earth/soil | seba:r | ground |
Siane | Nuclear Trans New Guinea | mika | earth/soil | mika | ground |
Skou | Sko | fítɔ | earth/soil | fito | ground |
Taikat | Border | ma | earth/soil | ma | ground |
Tamagario | Kayagaric | mep | earth/soil | mep | ground |
Tebi | Pauwasi | tede | earth/soil | tede | ground |
Usku | Usku | ta | earth/soil | ta | ground |
Viid | Border | pit | earth/soil | pit | ground |
Wambon | Nuclear Trans New Guinea | itop | earth/soil | itop | ground |
Waris | Border | pɛtha | earth/soil | petha | ground |
Warkay-Bipim | Anim | ebär | earth/soil | ebar | ground |
West Kewa | Nuclear Trans New Guinea | su | earth/soil | su | ground |
Wiru | Wiru | itonó | earth/soil | itono | ground |
Zorop | Pauwasi | abər | earth/soil | abər | ground |
This edge appears in cluster
and subgraphs