Language | Family | Form for EAT | Gloss for EAT | Form for DRINK | Gloss for DRINK |
---|---|---|---|---|---|
Changsha | Sino-Tibetan | tɕʰia²⁴ | eat | tɕʰia²⁴ | drink |
Chaozhou | Sino-Tibetan | tsiaʔ⁴ | eat | tsiaʔ⁴ | drink |
Chengdu | Sino-Tibetan | tsʰๅ³¹ | eat | tsʰๅ³¹ | drink |
Fuzhou | Sino-Tibetan | sieʔ⁴ | eat | sieʔ⁴ | drink |
Kunming | Sino-Tibetan | tʂʰʅ³¹ | eat | tʂʰʅ³¹ | drink |
Meixian | Sino-Tibetan | sət⁴ | eat | sət⁴ | drink |
Nanchang | Sino-Tibetan | tɕʰiak⁵ | eat | tɕʰiak⁵ | drink |
Suzhou | Sino-Tibetan | tɕʰiɪʔ⁴ | eat | tɕʰiɪʔ⁴ | drink |
Wenzhou | Sino-Tibetan | tsʰๅ²³ | eat | tsʰๅ²³ | drink |
Yangjiang | Sino-Tibetan | hɐt²⁴ | eat | hɐt²⁴ | drink |
Yangzhou | Sino-Tibetan | tɕʰiəʔ⁴ | eat | tɕʰiəʔ⁴ | drink |
Flinders Island | Pama-Nyungan | ica | eat | ica | drink |
Gunya | Pama-Nyungan | dhala | eat | dhala | drink |
Kalkatungu | Pama-Nyungan | ari | eat | ari | drink |
Karajarri | Pama-Nyungan | ŋanja | eat | ŋanja | drink |
Kugu Nganhcara | Pama-Nyungan | mungga | eat | mungga | drink |
Kuku Yalanji | Pama-Nyungan | nukal | eat | nukal | drink |
Kurtjar | Pama-Nyungan | i.lk | eat | i.lk | drink |
Linngithigh | Pama-Nyungan | ñjay | eat | njay | drink |
Margany | Pama-Nyungan | dhala | eat | dhala | drink |
Mirniny | Pama-Nyungan | nga- | eat | nga- | drink |
Muruwari | Pama-Nyungan | tha- | eat | tha- | drink |
Nhanta | Pama-Nyungan | ngala- | eat | ngala | drink |
Northern Mangarla | Pama-Nyungan | kurna | eat | kurna | drink |
Thalanyji | Pama-Nyungan | paja-lgin | eat | paja-lgin | drink |
Avestan | Indo-European | xʷar- | EAT | xʷar- | DRINK |
Yagnobi | Indo-European | žavak | EAT | žavak | DRINK |
Gilaki | Indo-European | xurdən | EAT | xurdǝn | DRINK |
Persian | Indo-European | xordæn | EAT | xordæn | DRINK |
Tajik | Indo-European | xůrdan | EAT | xūrdan | DRINK |
Talysh | Indo-European | hārde | EAT | hārde | DRINK |
Amondawa | Tupian | a'u | EAT | a'u | DRINK |
Penange | Dogon | ɲɛ́: | EAT | nɛ́: | DRINK |
Perge_Tegu | Dogon | ɲɛ́: | EAT | nɛ̌: | DRINK |
Tebul_Ure | Dogon | ɲɛ́ | EAT | ɲɛ́ | DRINK |
Tiranige_Diga | Dogon | ɲɔ́: | EAT | ɲɔ́: | DRINK |
Awa | Barbacoan | kwan | eat | kwan | drink |
Carijona | Cariban | nejandanɯ | eat | nejandanɯ | drink |
Puinave | Puinave | wõk | eat | wok | drink |
Avestan | Indo-European | xʷar- | eat | xʷar- | drink |
Persian | Indo-European | xordæn | eat | xordæn | drink |
Puinave | Puinave | -wõk | eat | -wok | drink |
Mundurukú | Tupian | iʔom | eat | iʔom | drink |
Chiriguano | Tupian | -u | eat | -u | drink |
Guaraní | Tupian | u | eat | u | drink |
Wayampi | Tupian | -u | eat | -ʔu | drink |
Thai (Korat variety) | Tai-Kadai | kin.1 | eat | kin.1 | drink |
Khamuang (Chiang Mai variety) | Tai-Kadai | kin.1 | eat | kin.1 | drink |
Dehong | Tai-Kadai | kin.6 | eat | kin.6 | drink |
Tai Lü | Tai-Kadai | kin.1 | eat | kin.1 | drink |
Tai Khün | Tai-Kadai | kin.3 | eat | kin.3 | drink |
Shan | Tai-Kadai | ki:n.3 | eat | ki:n.3 | drink |
Nung-Lazhai | Tai-Kadai | kɨn.1 | eat | kɨn.1 | drink |
Nung-Ninbei | Tai-Kadai | kən.1 | eat | kən.1 | drink |
Zhuang-Longzhou | Tai-Kadai | kin.1 | eat | kin.1 | drink |
Maonan | Tai-Kadai | na.4 | eat | na.4 | drink |
Nepali | Indo-European | khānu | eat | khānu | drink |
Blagar, Kulijahi | Timor-Alor-Pantar | na | eat | na | drink |
Blagar, Manatang | Timor-Alor-Pantar | na | eat | na | drink |
Blagar, Tuntuli | Timor-Alor-Pantar | na | eat | na | drink |
Blagar, Warsalelang | Timor-Alor-Pantar | na | eat | na | drink |
Bunak, Bobonaro | Timor-Alor-Pantar | aː | eat | aː | drink |
Bunak, Suai | Timor-Alor-Pantar | aː | eat | aː | drink |
Inanwatan | Inanwatan | ni+ | eat | ni+ | drink |
Kaera | Timor-Alor-Pantar | na | eat | na | drink |
Kalamang | West Bomberai | na | eat | na | drink |
Konda | Konda-Yahadian | no | eat | no | drink |
proto-AP | Timor-Alor-Pantar | nai | eat | nai | drink |
proto-TAP | Timor-Alor-Pantar | nəa | eat | nəa | drink |
Mugim | Konda-Yahadian | ˈnɔme | eat | ˈnɔme | drink |
Alor-Pantar | Timor-Alor-Pantar | nai | to eat | nai | to drink |
Sawila | Timor-Alor-Pantar | ganee | to eat | ganee | to drink |
Yi (Nanjian) | Sino-Tibetan | du⁵⁵ | eat | du⁵⁵ | drink |
Alekano | Nuclear Trans New Guinea | n | to eat | n | to drink |
Alekano | Nuclear Trans New Guinea | nonaƀe | to eat | nonaƀe | to drink |
Alekano (Notofana Dialect) | Nuclear Trans New Guinea | nonâvɛ | to eat | nonavɛ | to drink |
Alekano (Wanima Dialect) | Nuclear Trans New Guinea | nonavé | to eat | nonavé | to drink |
Awa | Nuclear Trans New Guinea | nahno | to eat | nahno | to drink |
Awiyaana | Nuclear Trans New Guinea | nare | to eat | nare | to drink |
Benabena | Nuclear Trans New Guinea | na | to eat | na | to drink |
Blagar (Bakalang Dialect) | Timor-Alor-Pantar | nα | to eat | nα | to drink |
Daga | Dagan | naiwan | to eat | naiwan | to drink |
Dano (Asaro Dialect) | Nuclear Trans New Guinea | n | to eat | n | to drink |
Doromu-Koki (Aramaika Dialect) | Manubaran | iri- | to eat | iri- | to drink |
Doromu-Koki (Bareika Dialect) | Manubaran | iri- | to eat | iri- | to drink |
Doromu-Koki (Lofaika Dialect) | Manubaran | iri- | to eat | iri- | to drink |
Duvle | Lakes Plain | dɪa | to eat | dɪa | to drink |
Ekari (Paniai Lake Dialect) | Nuclear Trans New Guinea | nai | to eat | nai | to drink |
Fasu | Fasu | anene | to eat | anene | to drink |
Fore | Nuclear Trans New Guinea | na | to eat | na | to drink |
Fuyug | Goilalan | huni nene | to eat | huni nene | to drink |
Gadsup | Nuclear Trans New Guinea | naano | to eat | naano | to drink |
Gende | Nuclear Trans New Guinea | na- | to eat | na- | to drink |
Gimi | Nuclear Trans New Guinea | na | to eat | ná | to drink |
Humene | Kwalean | a-nE- | to eat | a-nE- | to drink |
Inoke-Yate | Nuclear Trans New Guinea | n | to eat | n | to drink |
Kamano | Nuclear Trans New Guinea | ne | to eat | ne | to drink |
Kuman | Nuclear Trans New Guinea | neuŋgua | to eat | neuŋgua | to drink |
Lavukaleve | Lavukaleve | eu | to eat | eu | to drink |
Lavukaleve | Lavukaleve | eui | to eat | eui | to drink |
Mailu (Baibara Dialect) | Mailuan | isiisi | to eat | isiisi | to drink |
Mailu (Borebo Dialect) | Mailuan | isiisi | to eat | isiisi | to drink |
Mailu (Darava Dialect) | Mailuan | isiisi | to eat | isiisi | to drink |
Mailu (Delebai Dialect) | Mailuan | isiisi | to eat | isiisi | to drink |
Mailu (Geagea Dialect) | Mailuan | isiisi | to eat | isiisi | to drink |
Mailu (Island Dialect) | Mailuan | isiisi | to eat | isiisi | to drink |
Maiwa | Dagan | mɛ 'nane | to eat | me 'nane | to drink |
Maria | Manubaran | iri- | to eat | iri- | to drink |
Maria (Maiagolo Dialect) | Manubaran | iri- | to eat | iri- | to drink |
Maria (Maranomu Dialect) | Manubaran | iri- | to eat | iri- | to drink |
Moni (Kemandoga Dialect) | Nuclear Trans New Guinea | nuija | to eat | nuija | to drink |
Onabasulu | Bosavi | namena | to eat | namena | to drink |
Pare | Kamula-Elevala | de-nu | to eat | de-nu | to drink |
Proto-Doromu | Manubaran | *iri | to eat | *iri | to drink |
Proto-Manubaran | Manubaran | *iri- | to eat | *iri- | to drink |
Proto-Maria | Manubaran | *iri- | to eat | *iri- | to drink |
Purari | Purari | navai | to eat | navai | to drink |
Siane | Nuclear Trans New Guinea | n | to eat | n | to drink |
Siane | Nuclear Trans New Guinea | no naiye | to eat | no naiye | to drink |
Tairora, North | Nuclear Trans New Guinea | naana | to eat | naana | to drink |
Wolani (Upper Mbijandoga Dialect) | Nuclear Trans New Guinea | nona | to eat | nona | to drink |
Yagaria | Nuclear Trans New Guinea | dé | to eat | dé | to drink |
Yagaria (Hira Dialect) | Nuclear Trans New Guinea | doʔbai | to eat | doʔbai | to drink |
Yaweyuha | Nuclear Trans New Guinea | n | to eat | n | to drink |
Lavukaleve | Lavukaleve | eu | eat | eu | drink |
Lavukaleve | Lavukaleve | eui | eat | eui | drink |
Kali'na | Cariban | enɨlɨ | to eat | enɨlɨ | to drink |
Otomi | Otomanguean | tsi | to eat | tsi | to drink |
Thai | Tai-Kadai | kin | to eat | kin | to drink |
This edge appears in cluster
and subgraphs