Language | Family | Form for LANGUAGE | Gloss for LANGUAGE | Form for VOICE | Gloss for VOICE |
---|---|---|---|---|---|
Ancient Greek | Indo-European | pʰō'nē | language | pʰō'nē | voice |
Sanskrit | Indo-European | vāc- | language | vāc- | voice |
Proto Polynesian | Austronesian | PPN *leʔo | language | PPN *leʔo | voice |
Maori | Austronesian | reo | language | reo | voice |
Cayapa | Barbacoan | 'pa'laa | language | 'pa'laa | voice |
Embera | Chocoan | beɗea | language | be'ɗea | voice |
Cofán | Cofán | 'ayaʔΦa | language | 'ayaʔΦa | voice |
Aguaruna | Chicham | 'čiča-m | language | 'čiča-m | voice |
Yagua | Peba-Yagua | nikyehada | language | nikyehada | voice |
Waurá | Arawakan | -ɣatakɨža | language | -ɣatakɨža | voice |
Yavitero | Arawakan | ku'ľeniľ̥i | language | ku'ľeniľ̥i | voice |
Aymara | Aymaran | aru | language | aru | voice |
Ese Ejja | Pano-Tacanan | e-sowi | language | e-sowi | voice |
Cashibo | Pano-Tacanan | βana | language | βana | voice |
Catuquina | Pano-Tacanan | βana | language | βana | voice |
Chácobo | Pano-Tacanan | hoi | language | hoi | voice |
Shipibo-Conibo | Pano-Tacanan | hoi | language | hoi | voice |
Mundurukú | Tupian | yaʔõ | language | yaʔõ | voice |
Guaraní | Tupian | ɲeʔẽ | language | ɲeʔẽ | voice |
Sirionó | Tupian | ečeẽ | language | ečeẽ | voice |
Sanapaná (Enlhet dialect) | Lengua-Mascoy | nempaywaam | language | nempaywaam | voice |
Lengua | Lengua-Mascoy | -paiwa | language | -paiwa | voice |
Mapudungun | Araucanian | θuŋu-n | language | θuŋu-n | voice |
Uncunwee | Nubian | wey | language | wey | voice |
Tibetan | Sino-Tibetan | skad | language | skad | voice |
Wa | Austroasiatic | loʔ.A | language | loʔ.A | voice |
Cuoi | Austroasiatic | tieŋ.24 | language | tieŋ.24 | voice |
LiHa | Austroasiatic | tieŋ.24 | language | tieŋ.24 | voice |
Kha Poong | Austroasiatic | sieŋ.33 | language | sieŋ.33 | voice |
Daba | Afro-Asiatic | mungurum | language | mùngurum | voice |
Fali Kiria | Afro-Asiatic | wuři | language | wuři | voice |
Fali Mucella | Afro-Asiatic | wùr̃an | language | wùr̃an | voice |
Gude | Afro-Asiatic | ùr̃a | language | ùra | voice |
Higi Ghye | Afro-Asiatic | xùnà | language | xùnà | voice |
Batuley | Austronesian | ler | language | ler | voice |
Bunak, Bobonaro | Timor-Alor-Pantar | giɔl | language | giɔl | voice |
Bunak, Suai | Timor-Alor-Pantar | giɔl | language | giɔl | voice |
Dadu'a | Austronesian | wawa | language | wawa | voice |
Ili'uun | Austronesian | liːr | language | liːr | voice |
Hatam | Hatam-Mansim | hi+hjet | language | hi+hjet | voice |
Inanwatan | Inanwatan | ˈaibo | language | ˈaibo | voice |
Kalamang | West Bomberai | maŋ | language | maŋ | voice |
South Mambae, Letefoho | Austronesian | tero | language | tero | voice |
Manggarai | Austronesian | rəʋəŋ | language | rəʋəŋ | voice |
Sougb | East Bird's Head | mer | language | mer | voice |
Meyah | East Bird's Head | oga | language | oga | voice |
Naueti | Austronesian | lea | language | lea | voice |
Tetun, Suai | Austronesian | lian | language | lian | voice |
Angami Khonoma | Sino-Tibetan | de | language | de | voice |
Angami Kohima | Sino-Tibetan | die | language | die | voice |
Konyak | Sino-Tibetan | ngao | language | ngao | voice |
Rengma | Sino-Tibetan | khwen | language | khwen | voice |
Tibetan (Written) | Sino-Tibetan | sgra | language | sgra | voice |
Tibetan (Written) | Sino-Tibetan | skad | language | skad | voice |
rGyalrong (Ganzi Danba Badi Munashan) | Sino-Tibetan | ˊtə skeˀ | language | ˊtə skeˀ | voice |
rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai) | Sino-Tibetan | tə-scᴇ | language | tə-scᴇ | voice |
rGyalrong (Maerkang Bola (A)) | Sino-Tibetan | tə22 skat44 | language | tə22 skat44 | voice |
Nyagrong Minyag (Ganzi Xinlong) | Sino-Tibetan | ˋʰke | language | ˋʰke | voice |
Lule Sami | Uralic | ɡi͡ɛlːɑ | language | ɡi͡ɛlːɑ | voice |
Abui (Atimelang Dialect) | Timor-Alor-Pantar | lαr'al | language | lαr'al | voice |
Aghu | Nuclear Trans New Guinea | u | language | u | voice |
Mandobo Atas | Nuclear Trans New Guinea | ɑrek | language | arek | voice |
Hup | Nadahup | ʔɨ́d | the language | ʔɨ́d | the voice |
Kali'na | Cariban | aulan | the language | aulan | the voice |
Manange | Sino-Tibetan | 1kje | the language | 1kje | the voice |
Mapudungun | Araucanian | zugun | the language | zugun | the voice |
Otomi | Otomanguean | hñä | the language | hñä | the voice |
Saramaccan | Indo-European | tö́ngö | the language | tö́ngö | the voice |
This edge appears in cluster
and subgraphs