Language | Family | Form for TALL | Gloss for TALL | Form for HIGH | Gloss for HIGH |
---|---|---|---|---|---|
Erzya Mordvin | Uralic | ser̃ʸey | tall | ser̃ʸey | high |
Estonian | Uralic | kər̃ge | tall | kər̃ge | high |
Finnish | Uralic | kor̃kea | tall | kor̃kea | high |
Hungarian | Uralic | magas | tall | magas | high |
Khanty | Uralic | kar̃sʸ | tall | kar̃sʸ | high |
Komi | Uralic | džudžɩd | tall | džudžɩd | high |
Northern Saami | Uralic | ɑllɑt | tall | ɑllɑt | high |
Mansi | Uralic | kar̃sʸ | tall | kar̃sʸ | high |
Mansi | Uralic | lʸulʸiŋ | tall | lʸulʸiŋ | high |
Mari | Uralic | 'kükšö | tall | 'kükšö | high |
Nenets | Uralic | pir̃c̷ʸa | tall | pir̃c̷ʸa | high |
Udmurt | Uralic | ǰužɩt | tall | ǰužɩt | high |
Lezgian (Quba dialect) | Nakh-Daghestanian | кьакьан | tall | кьакьан | high |
Ancient Greek | Indo-European | hupsē'los | tall | hupsē'los | high |
Modern Greek | Indo-European | psi'los | tall | psi'los | high |
Latin | Indo-European | altus | tall | altus | high |
Italian | Indo-European | alto | tall | alto | high |
Panare | Cariban | kawə | tall | kawə | high |
Wai Wai | Cariban | kaw | tall | kaw | high |
Spanish | Indo-European | alto | tall | alto | high |
Catalan | Indo-European | alt | tall | alt | high |
Portuguese | Indo-European | alto | tall | alto | high |
Irish | Indo-European | ard | tall | ard | high |
Danish | Indo-European | høj | tall | høj | high |
Dutch | Indo-European | hoog | tall | hoog | high |
Old High German | Indo-European | hōh | tall | hōh | high |
Yiddish | Indo-European | hojx | tall | hojx | high |
Lithuanian | Indo-European | áukštas | tall | áukštas | high |
Bulgarian | Indo-European | visók | tall | visók | high |
Serbo-Croatian | Indo-European | visok | tall | visok | high |
Czech | Indo-European | vysoký | tall | vysoký | high |
Polish | Indo-European | wysoki | tall | wysoki | high |
Russian | Indo-European | vysokij | tall | vysokij | high |
Hittite | Indo-European | parku- | tall | parku- | high |
Sanskrit | Indo-European | ucca- | tall | ucca- | high |
Romani | Indo-European | vučo | tall | vučo | high |
Negerhollands | Indo-European | hok | tall | hok | high |
Nahuatl (Sierra de Zacapoaxtla variety) | Uto-Aztecan | wehka-pan | tall | wehka-pan | high |
Chatino (Zacatepec variety) | Otomanguean | kʷã | tall | kʷã | high |
Hawaiian | Austronesian | kiʔe-kiʔe | tall | kiʔe-kiʔe | high |
Hawaiian | Austronesian | loa | tall | loa | high |
Maori | Austronesian | tei-tei | tall | tei-tei | high |
Rotuman | Austronesian | lamlama | tall | lamlama | high |
Tongan | Austronesian | maʔoluŋa | tall | māʔoluŋa | high |
Páez | Páez | wala | tall | wala | high |
Cayapa | Barbacoan | 'aa-'ka-tʸu | tall | 'aa-'katʸu | high |
Puinave | Puinave | -sə̃n | tall | -sə̃n | high |
Yuwana | Jodi-Saliban | ʰtabɨ̃ | tall | ʰtabɨ̃ | high |
Yanomámi | Yanomamic | ɨsɨ-wə | tall | ɨsɨ-wə | high |
Tuyuca | Tucanoan | ɨ̃bɨ̃'ã | tall | ɨ̃bɨ̃'ã | high |
Aguaruna | Chicham | ɨ'saham | tall | ɨ'saham | high |
Yagua | Peba-Yagua | nãway | tall | nãway | high |
Goajiro | Arawakan | watta-pɨ-i | tall | watta-pɨ-i | high |
Wapishana | Arawakan | dukʰu-ʔu | tall | dukʰu-ʔu | high |
Araona | Pano-Tacanan | a-ato | tall | a-ato | high |
Araona | Pano-Tacanan | a-bao | tall | abao | high |
Cavineña | Pano-Tacanan | baro-da-ke | tall | baro-da-ke | high |
Tacana | Pano-Tacanan | baki bao-da | tall | baki baoda | high |
Tacana | Pano-Tacanan | bao-da | tall | baoda | high |
Shipibo-Conibo | Pano-Tacanan | kɨya | tall | kɨya | high |
Yaminahua | Pano-Tacanan | kɨya | tall | kɨya | high |
Cayuvava | Cayubaba | dæ'rætui | tall | dæ'rætui | high |
Movima | Movima | ku-ɗes | tall | ku-ɗes | high |
Guaraní | Tupian | ɨvate | tall | ɨvate | high |
Kaingáng | Nuclear-Macro-Je | ɛhɛ | tall | ɛhɛ | high |
Sanapaná (Enlhet dialect) | Lengua-Mascoy | netnooʔ | tall | netnooʔ | high |
Chorote | Matacoan | -toy | tall | -toy | high |
Chorote | Matacoan | -tyoy | tall | -tyoy | high |
Maca | Matacoan | ixetaχ | tall | ixetaχ | high |
Nivaclé | Matacoan | pitex | tall | pitex | high |
Tehuelche | Chonan | 'ter- | tall | 'ter- | high |
Gününa Küne | Puelche | abaxay | tall | abaxay | high |
Qawasqar | Kawesqar | ḳstas | tall | ḳstas | high |
Yagán | Yámana | manakata | tall | manakata | high |
Yagán | Yámana | muka | tall | muka | high |
Chechen (Akkin dialect) | Nakh-Daghestanian | лакх | tall | лакх | high |
Ossetic | Indo-European | бæрзонд | tall | бæрзонд | high |
Ossetic | Indo-European | уæлвонг | tall | уæлвонг | high |
Andi | Nakh-Daghestanian | гьирцІи | tall | гьирцІи | high |
Bagvalal | Nakh-Daghestanian | гьецІуб | tall | гьецІуб | high |
Godoberi | Nakh-Daghestanian | гьицІи | tall | гьицІи | high |
Central Thai | Tai-Kadai | su:ŋ.5 | tall | su:ŋ.5 | high |
Southern Tai (Songkhla variety) | Tai-Kadai | su:ŋ.1 | tall | su:ŋ.1 | high |
Thai (Korat variety) | Tai-Kadai | su:ŋ.1 | tall | su:ŋ.1 | high |
Khamuang (Chiang Mai variety) | Tai-Kadai | su:ŋ.1 | tall | su:ŋ.1 | high |
Dehong | Tai-Kadai | suŋ.1 | tall | suŋ.1 | high |
Jinsha Dai | Hmong-Mien | suŋ.24 | tall | suŋ.24 | high |
Tai Lü | Tai-Kadai | suŋ.1 | tall | suŋ.1 | high |
Tai Khün | Tai-Kadai | suŋ.3 | tall | suŋ.3 | high |
Shan | Tai-Kadai | suŋ.3 | tall | suŋ.3 | high |
Shan (Northern Shan dialect) | Tai-Kadai | suŋ.3 | tall | suŋ.3 | high |
Nung-Fengshan | Tai-Kadai | sa:ŋ.1 | tall | sa:ŋ.1 | high |
Nung-Lazhai | Tai-Kadai | sa:ŋ.1 | tall | sa:ŋ.1 | high |
Nung-Ninbei | Tai-Kadai | sɨŋ.1 | tall | sɨŋ.1 | high |
Zhuang-Longzhou | Tai-Kadai | łuŋ.1 | tall | łuŋ.1 | high |
Sui | Tai-Kadai | wa:ŋ.1 | tall | wa:ŋ.1 | high |
Maonan | Tai-Kadai | voŋ.1 | tall | voŋ.1 | high |
Mulam | Tai-Kadai | foŋ.1 | tall | foŋ.1 | high |
Chadong | Tai-Kadai | wu:ŋ.1 | tall | wu:ŋ.1 | high |
Southern Kam | Tai-Kadai | phaŋ.35 | tall | phaŋ.35 | high |
Lakkia | Tai-Kadai | khja:ŋ.1 | tall | khja:ŋ.1 | high |
Hlai (Baoting variety) | Tai-Kadai | phe:k.7 | tall | phe:k.7 | high |
Langja Buyang | Tai-Kadai | va:ŋ.312 | tall | va:ŋ.312 | high |
Ecun Buyang | Tai-Kadai | va:ŋ.33 | tall | va:ŋ.33 | high |
Tindi | Nakh-Daghestanian | гьецІуб | tall | гьецІуб | high |
Aghul (Koshan dialect) | Nakh-Daghestanian | ягӀалед | tall | ягъалед | high |
Botlikh (Miarso dialect) | Nakh-Daghestanian | гьирцІи | tall | гьирцІи | high |
Kryz | Nakh-Daghestanian | къагъи | tall | къагъи | high |
Kumyk (Dorgeli dialect) | Turkic | бийик | tall | бийик | high |
Kumyk (Kajtak Tumenler dialect) | Turkic | бийик | tall | бийик | high |
Kumyk (Kajtak dialect) | Turkic | бийик | tall | бийик | high |
Kumyk (Karabudakhkent dialect) | Turkic | бийик | tall | бийик | high |
Budukh | Nakh-Daghestanian | гьундур | tall | гьундур | high |
Lezgian | Nakh-Daghestanian | кьакьан | tall | кьакьан | high |
Lezgi (Mikrakh dialect) | Nakh-Daghestanian | кьакьан | tall | кьакьан | high |
Hindi | Indo-European | uːn̪tʃaː | tall | uːn̪tʃaː | high |
Khasi | Austroasiatic | jrong | tall | jrong | high |
Mahasu Pahari (Kotghari dialect) | Indo-European | ūshʈɔ | tall | ūshʈɔ | high |
Mahasu Pahari (Kotghari dialect) | Indo-European | utsʈɔ | tall | utsʈɔ | high |
Marathi | Indo-European | un̪tʃa | tall | un̪tʃa | high |
Tamil | Dravidian | uyaramāṉa | tall | uyaramāṉa | high |
Telugu | Dravidian | poDagu | tall | poDagu | high |
Telugu | Dravidian | poDawu | tall | poDawu | high |
Telugu | Dravidian | poDugu | tall | poDugu | high |
Telugu | Dravidian | poDuwu | tall | poDuwu | high |
Telugu | Dravidian | uttunga | tall | uttunga | high |
Azerbaijani | Turkic | уҹа | tall | уҹа | high |
Kumyk | Turkic | бийик | tall | бийик | high |
Nogai | Turkic | бийик | tall | бийик | high |
Judeo-Tat | Indo-European | буьлуьнд | tall | буьлуьнд | high |
Judeo-Tat | Indo-European | гьуьндуьр | tall | гьуьндуьр | high |
Udi | Nakh-Daghestanian | аллой | tall | аллой | high |
Keme (Kemie variety) | Austroasiatic | leŋ.31 | tall | leŋ.31 | high |
Xu | Austroasiatic | leŋ.33 | tall | leŋ.33 | high |
Wa | Austroasiatic | lhauŋ.A | tall | lhauŋ.A | high |
Rumai | Austroasiatic | ʒ́a.412 | tall | ʒ́a.412 | high |
Prai | Austroasiatic | thɨh | tall | thɨh | high |
Pusing | Austroasiatic | suŋ | tall | suŋ | high |
Paliu | Austroasiatic | 6iəŋ.51 | tall | 6iəŋ.51 | high |
Mlabri | Austroasiatic | suŋ | tall | suŋ | high |
Cuoi | Austroasiatic | ka:w.33 | tall | ka:w.33 | high |
LiHa | Austroasiatic | zo:n.33 | tall | zo:n.33 | high |
Phong | Austroasiatic | jo:n.24 | tall | jo:n.24 | high |
Tum | Austroasiatic | zo:n.33 | tall | zo:n.33 | high |
Kha Poong | Austroasiatic | zu:n.434 | tall | zu:n.434 | high |
Nyakur | Austroasiatic | hlô:ŋ | tall | hlô:ŋ | high |
Pear | Austroasiatic | dźar | tall | dźar | high |
Kasong | Austroasiatic | ro:h.C | tall | ro:h.C | high |
Samre | Austroasiatic | ru:h.A | tall | ru:h.A | high |
Chong | Austroasiatic | jə:ŋ.C | tall | jə:ŋ.C | high |
KNB (a Pearic variety) | Austroasiatic | kpuəh | tall | kpuəh | high |
Surin Khmer | Austroasiatic | kpuəh | tall | kpuəh | high |
CHNG (a Pearic variety) | Austroasiatic | jɨ:ŋ.B | tall | jɨ:ŋ.B | high |
Iduh | Austroasiatic | sŭŋ | tall | sŭŋ | high |
Mang Ch | Austroasiatic | gaŋ.31 | tall | gaŋ.31 | high |
rGyalrong (Ganzi Danba Badi Munashan) | Sino-Tibetan | kə ˊmə ro | tall | kə ˊmə ro | high |
rGyalrong (Jinchuan Guaninqiao Wobzi) | Sino-Tibetan | æ̌brê | tall | æ̌brê | high |
rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai) | Sino-Tibetan | kə-mə ro | tall | kə-mə ro | high |
rGyalrong (Maerkang Bola (A)) | Sino-Tibetan | kǝ22 mbro44 | tall | kə22 mbro44 | high |
rGyalrong (Maerkang Japhug Shaerzong (B)) | Sino-Tibetan | mbro | tall | mbro | high |
rGyalrong (Maerkang Soman) | Sino-Tibetan | kə-mə ro | tall | kə-mə ro | high |
Nyagrong Minyag (Ganzi Xinlong) | Sino-Tibetan | ˆcɛ m̥tʰu | tall | ˆcɛ m̥tʰu | high |
Ceq Wong | Austroasiatic | tiŋgiʔ | tall | tiŋgiʔ | high |
Dutch | Indo-European | hoog | tall | hoog | high |
Gawwada | Afro-Asiatic | sikaapa | tall | sikaapa | high |
Imbabura Quechua | Quechuan | jatun | tall | jatun | high |
Indonesian | Austronesian | tinggi | tall | tinggi | high |
Japanese | Japonic | takai | tall | takai | high |
Kanuri | Saharan | dátə̀à | tall | dátə̀à | high |
Lower Sorbian | Indo-European | wusoki | tall | wusoki | high |
Manange | Sino-Tibetan | 2no | tall | 2no | high |
Mandarin Chinese | Sino-Tibetan | gao1 | tall | gao1 | high |
Old High German | Indo-European | hôh | tall | hôh | high |
Oroqen | Tungusic | gʊgda | tall | gʊgda | high |
Otomi | Otomanguean | xi hñets'i | tall | xi hñets'i | high |
Q'eqchi' | Mayan | nim xteram | tall | nim xteram | high |
Q'eqchi' | Mayan | yak'ach | tall | yak'ach | high |
Romanian | Indo-European | înalt | tall | înalt | high |
Sakha | Turkic | ürdük | tall | ürdük | high |
Selice Romani | Indo-European | účo | tall | účo | high |
Swahili | Atlantic-Congo | -refu | tall | -refu | high |
White Hmong | Hmong-Mien | siab (2) | tall | siab (2) | high |
This edge appears in cluster
and subgraphs