Language | Family | Form for BLACK | Gloss for BLACK | Form for DARK | Gloss for DARK |
---|---|---|---|---|---|
Eryuan | Sino-Tibetan | xɯ⁴⁴ | BLACK | xɯ⁴⁴ | DARK |
Qiliqiao | Sino-Tibetan | xɯ⁴⁴ | BLACK | xɯ⁴⁴ | DARK |
Xiangyun | Sino-Tibetan | xou⁴⁴ | BLACK | xou⁴⁴ | DARK |
Yunlong | Sino-Tibetan | xɯ⁴⁴ | BLACK | xɯ⁴⁴ | DARK |
Zhoucheng | Sino-Tibetan | xɯ⁴⁴ | BLACK | xɯ⁴⁴ | DARK |
Beijing | Sino-Tibetan | xei⁵⁵ | black | xei⁵⁵ | dark |
Chengdu | Sino-Tibetan | xe³¹ | black | xe³¹ | dark |
Guangzhou | Sino-Tibetan | hɐk⁵ | black | hɐk⁵ | dark |
Hefei | Sino-Tibetan | xɐʔ⁴ | black | xɐʔ⁴ | dark |
Jinan | Sino-Tibetan | xei²¹³ | black | xei²¹³ | dark |
Kunming | Sino-Tibetan | xə³¹ | black | xə³¹ | dark |
Suzhou | Sino-Tibetan | hɤʔ⁴ | black | hɤʔ⁴ | dark |
Yangzhou | Sino-Tibetan | xəʔ⁴ | black | xəʔ⁴ | dark |
Djabugay | Pama-Nyungan | buga:l | black | bugal | dark |
Biao Min | Hmong-Mien | tɕa⁵³ | black | tɕa⁵³ | dark |
Baheng, East | Hmong-Mien | quŋ³¹ | black | quŋ³¹ | dark |
Qiandong, South | Hmong-Mien | qɛ³⁵ | black | qɛ³⁵ | dark |
Cabiyarí | Arawakan | kewereka | black | kewereka | dark |
Embera Chamí | Chocoan | pʰaimá | black | pʰaimá | dark |
Epena Basurudó | Chocoan | pʰáima | black | pʰaimá | dark |
Koreguaje | Tucanoan | ʤi | black | ʤi | dark |
Muinane | Boran | kí̵βono | black | kí̵βono | dark |
Ocaina | Huitotoan | hɯʔtóóʔɸɯ | black | hɯʔtóóʔɸɯ | dark |
Orejón | Tucanoan | dẽã | black | dẽã | dark |
Resígaro | Arawakan | tsapʰóʔ | black | tsapʰóʔ | dark |
Secoya | Tucanoan | dẽãko | black | dẽãko | dark |
Siona | Tucanoan | zihei | black | zihei | dark |
Tanimuca | Tucanoan | dẽĩã | black | dẽĩa | dark |
Witoto Mi̵ni̵ca | Huitotoan | hítɯrede | black | hítɯrede | dark |
Witoto Murui | Huitotoan | hitɯrede | black | hitɯrede | dark |
Witoto Ni̵pode | Huitotoan | híɗɯrede | black | híɗɯrede | dark |
Erzya Mordvin | Uralic | r̃aužo | black | r̃aužo | dark (in color) |
Azerbaijani (Terekeme dialect) | Turkic | гара | black | гара | dark (in color) |
Ancient Greek | Indo-European | kelai'nos | black | kelai'nos | dark (in color) |
Ancient Greek | Indo-European | 'melās | black | 'melās | dark (in color) |
Panare | Cariban | tɨ-puru-ke | black | tɨ-puru-ke | dark (in color) |
Sanskrit | Indo-European | kṛṣṇa- | black | kṛṣna- | dark (in color) |
Sanskrit | Indo-European | šyāma- | black | šyāma- | dark (in color) |
Romani | Indo-European | kalo | black | kalo- | dark (in color) |
Seri | Seri | -ōpoɬ | black | -ōpoɬ | dark (in color) |
Zuni | Zuni | kˀʷi- | black | kˀʷi- | dark (in color) |
Proto Polynesian | Austronesian | *quli | black | *quli | dark (in color) |
Rapa Nui | Austronesian | kere-kere | black | kere-kere | dark (in color) |
Colorado | Barbacoan | pa-ˀba-'kã | black | pa-ˀba-'kã | dark (in color) |
Yuwana | Jodi-Saliban | waleiʰte | black | waleiʰte | dark (in color) |
Yaruro | Pumé | burɛ-burɛ-a | black | burɛ-burɛ-a | dark (in color) |
Ninam (Shirishana variety) | Yanomamic | uši | black | uši | dark (in color) |
Waorani | Waorani | wẽ-ta-bõ | black | wẽ-ta-bõ | dark (in color) |
Tuyuca | Tucanoan | yĩ'ĩ | black | yĩ'ĩ | dark (in color) |
Aguaruna | Chicham | bu'kusɨa | black | bukusɨa | dark (in color) |
Waurá | Arawakan | yala'ki | black | yala'ki | dark (in color) |
Tacana | Pano-Tacanan | ðabi-da | black | ðabi-da | dark (in color) |
Catuquina | Pano-Tacanan | ṣ̌ɨšɨ | black | ṣ̌ɨšɨ | dark (in color) |
Chácobo | Pano-Tacanan | čɨkɨ | black | čɨkɨ | dark (in color) |
Yaminahua | Pano-Tacanan | βiso | black | βiso | dark (in color) |
Kaingáng | Nuclear-Macro-Je | sə | black | sə | dark (in color) |
Lengua | Lengua-Mascoy | -pais-iam | black | -pais-iam | dark (in color) |
Mapudungun | Araucanian | kurɨ | black | kurɨ | dark (in color) |
Selknam | Chonan | pˀàr | black | pˀàr | dark (in color) |
Uncunwee | Nubian | úri | black | úri | dark (in color) |
Hlai (Baoting variety) | Tai-Kadai | lo:k.7 | black | ło:k.7 | dark (in color) |
Khinalug | Nakh-Daghestanian | мичІаь | black | мичІаь | dark (in color) |
Blagar, Bama | Timor-Alor-Pantar | qana | black | qana | dark |
Blagar, Tuntuli | Timor-Alor-Pantar | qana | black | qana | dark |
Blagar, Warsalelang | Timor-Alor-Pantar | xana | black | xana | dark |
Bunak, Bobonaro | Timor-Alor-Pantar | guzu | black | guzu | dark |
Bunak, Maliana | Timor-Alor-Pantar | guʒu | black | guʒu | dark |
Bunak, Suai | Timor-Alor-Pantar | guzu | black | guzu | dark |
Kedang, Leubatang | Austronesian | mitɛŋ | black | mitɛŋ | dark |
Central Lembata, Kalikasa | Austronesian | miˈtəm | black | ˈmitəm | dark |
Ile Mandiri Lamaholot, Lewoingu | Austronesian | ˈmitəŋ | black | ˈmitəŋ | dark |
Makasae | Timor-Alor-Pantar | mɛˈtana | black | meˈtana | dark |
Naueti | Austronesian | ita | black | ita | dark |
Sar | Timor-Alor-Pantar | ˈqaʔan | black | qaˈʔan | dark |
Teiwa, Lebang | Timor-Alor-Pantar | ˈqaʔan | black | qaˈʔan | dark |
Dimasa | Sino-Tibetan | gu◦sum | black | gu◦sum | dark |
Kalaallisut | Eskimo-Aleut | qɛɴɛʁpɔq | black | qɛɴɛʁpɔq | dark |
Northern Khanty | Uralic | pitɪ | black | pitɪ | dark |
Tatar | Turkic | qɑra | black | qɑra | dark |
Northern Yukaghir | Yukaghir | toronʲej | black | toronʲej | dark |
Teiwa | Timor-Alor-Pantar | qa'an | black | qa'an | dark |
Baihong | Sino-Tibetan | na55 | black | na55 | dark |
Biyue | Sino-Tibetan | na33 | black | na33 | dark |
Jinuo | Sino-Tibetan | a na | black | a na | dark |
Nisu | Sino-Tibetan | ni_ɛ_ 33 | black | ni_ɛ_ 33 | dark |
Zaiwa | Sino-Tibetan | no? 21 | black | no? 21 | dark |
Atsi [Zaiwa] | Sino-Tibetan | noʔ²¹ | black | noʔ²¹ | dark |
Bai (Bijiang) | Sino-Tibetan | xɯ⁵⁵ | black | xɯ⁵⁵ | dark |
Hani (Caiyuan) | Sino-Tibetan | na̱³³ | black | na̱³³ | dark |
Hani (Dazhai) | Sino-Tibetan | na̱³³ | black | na̱³³ | dark |
Maru [Langsu] | Sino-Tibetan | nɔʔ³¹ | black | nɔʔ³¹ | dark |
Naxi (Yongning) | Sino-Tibetan | nɑ¹³ | black | nɑ¹³ | dark |
Enga | Nuclear Trans New Guinea | pupútí | black | pupúti | dark |
Fasu | Fasu | pikirisa | black | pikirisa | dark |
Wiru | Wiru | lienea | black | lieneá | dark |
Ket | Yeniseian | tūm | black | tūm | dark |
Yaqui | Uto-Aztecan | chukuli | black | chukuli | dark |
This edge appears in cluster
and subgraphs