Language | Family | Form for HILL | Gloss for HILL | Form for MOUNTAIN | Gloss for MOUNTAIN |
---|---|---|---|---|---|
Tangnian | Tai-Kadai | nu² | hill | nu² | mountain |
Achagua | Arawakan | dúuli | hill | dúuli | mountain |
Bora | Boran | kʰámekʷáxɯ | hill | kʰámekʷáxɯ | mountain |
Bora | Boran | kʷáxɯɯ́ | hill | kʷáxɯɯ́ | mountain |
Bora | Boran | páɯɯ́ | hill | páɯɯ́ | mountain |
Catío | Chocoan | kʰatʰumá | hill | kʰatʰumá | mountain |
Chimila | Chibchan | íttikóŋgɾaʔ | hill | íttikóŋgraʔ | mountain |
Curripaco | Arawakan | hipana | hill | hipana | mountain |
Guahibo | Guahiboan | ibotsú:to | hill | ibotsú:to | mountain |
Jitnu | Guahiboan | tserít | hill | tserít | mountain |
Jupda | Nadahup | hih | hill | hih | mountain |
Kakua | Kakua-Nukak | he³ | hill | he³ | mountain |
Kogui | Chibchan | gáxa | hill | gáxa | mountain |
Kogui | Chibchan | guínue | hill | guínue | mountain |
Koreguaje | Tucanoan | aikʰũtʰi | hill | aikʰũtʰi | mountain |
Muinane | Boran | báai̵ | hill | báai̵ | mountain |
Muinane | Boran | gáxi̵ | hill | gáxi̵ | mountain |
Puinave | Puinave | wen | hill | wen | mountain |
Sáliba | Jodi-Saliban | inakoʔo | hill | inakoʔo | mountain |
Siriano | Tucanoan | buʔúru | hill | buʔúru | mountain |
Tanimuca | Tucanoan | pusia | hill | pusia | mountain |
Tsafiqui Pila | Barbacoan | du | hill | du | mountain |
Witoto Mi̵ni̵ca | Huitotoan | íɸerɯ | hill | iɸerɯ | mountain |
Witoto Mi̵ni̵ca | Huitotoan | kaiɸónedu | hill | kaiɸónedu | mountain |
Witoto Murui | Huitotoan | anedu | hill | anedu | mountain |
Witoto Ni̵pode | Huitotoan | íperɯ | hill | íperɯ | mountain |
Witoto Ni̵pode | Huitotoan | kaipónedu | hill | kaìpónedu | mountain |
Wounaan | Chocoan | dursĩ | hill | dursĩ | mountain |
Yurutí | Tucanoan | búuro | hill | búuro | mountain |
Abui, Fuimelang | Timor-Alor-Pantar | buku | hill; ridge | buku | mountain |
Adang, Otvai | Timor-Alor-Pantar | ˈdoi | hill; ridge | ˈdoi | mountain |
Alorese, Bana | Austronesian | wɔtɔ | hill; ridge | wɔtoʔ | mountain |
Alorese, Dulolong | Austronesian | dola | hill; ridge | dola | mountain |
Alorese, Helandohi | Austronesian | wɔtɔ | hill; ridge | wɔtɔʔ | mountain |
Alorese, Marica | Austronesian | uhuŋ | hill; ridge | uhuŋ | mountain |
Alorese, Wailawar | Austronesian | wɔtɔʔ | hill; ridge | wɔtɔ | mountain |
Blagar, Bakalang | Timor-Alor-Pantar | pondo | hill; ridge | pondo | mountain |
Batuley | Austronesian | ɸugar | hill; ridge | ɸugar | mountain |
Blagar, Manatang | Timor-Alor-Pantar | ubu | hill; ridge | ubu | mountain |
Busoa | Austronesian | ʔabuᵐbu | hill; ridge | ʔabuᵐbu | mountain |
Dhao | Austronesian | leɖ͡ʐe | hill; ridge | leɖ͡ʐe | mountain |
Galolen | Austronesian | huhun | hill; ridge | huhun | mountain |
Kabola, Monbang | Timor-Alor-Pantar | bini | hill; ridge | bini | mountain |
Kaera | Timor-Alor-Pantar | buˈkuː | hill; ridge | buˈkuː | mountain |
Kemak, Kailaku | Austronesian | rae_lolon | hill; ridge | rae_lolon | mountain |
Komodo | Austronesian | ⁿtodoh | hill; ridge | ⁿtodoh | mountain |
Kula, Lantoka | Timor-Alor-Pantar | aˈsə | hill; ridge | aˈsə | mountain |
Makasae | Timor-Alor-Pantar | buʔunu | hill; ridge | buʔunu | mountain |
Manggarai | Austronesian | golo | hill; ridge | golo | mountain |
Ngadha | Austronesian | volo | hill; ridge | volo | mountain |
Rembong | Austronesian | golo | hill; ridge | golo | mountain |
Rikou | Austronesian | lete | hill; ridge | lete | mountain |
Rongga | Austronesian | wolo | hill; ridge | wolo | mountain |
Suboo | Timor-Alor-Pantar | manaː | hill; ridge | manaː | mountain |
So'a | Austronesian | ˈʋolo | hill; ridge | ˈʋolo | mountain |
Teiwa, Lebang | Timor-Alor-Pantar | muːg | hill; ridge | muːg | mountain |
Tii | Austronesian | lete | hill; ridge | lete | mountain |
Waerana | Austronesian | posoʔ | hill; ridge | posoʔ | mountain |
Wersing, Taramana | Timor-Alor-Pantar | atoku_bubuŋ | hill; ridge | atoku_bubuŋ | mountain |
Wetan | Austronesian | ili | hill; ridge | ili | mountain |
Chang | Sino-Tibetan | shong | hill | shong | mountain |
Chokri | Sino-Tibetan | chezüthu | hill | chezüthu | mountain |
Ao Chungli | Sino-Tibetan | tenem | hill | tenem | mountain |
Dimasa | Sino-Tibetan | haju | hill | haju | mountain |
Jingpho | Sino-Tibetan | bum | hill | bum | mountain |
Jingpho | Sino-Tibetan | pum | hill | pum | mountain |
Angami Kohima | Sino-Tibetan | kijüthou | hill | kijüthou | mountain |
Liangmai | Sino-Tibetan | lwangku | hill | lwang◦ku | mountain |
Lushai | Sino-Tibetan | tlâng | hill | tlâng | mountain |
Mao | Sino-Tibetan | ojüpfoki | hill | ojüpfoki | mountain |
Maram | Sino-Tibetan | rawong | hill | rawong | mountain |
Maring | Sino-Tibetan | ching | hill | ching | mountain |
Mikir | Sino-Tibetan | ing◦long | hill | ing◦long | mountain |
Tangsa (Moshang) | Sino-Tibetan | ku | hill | ku | mountain |
Mzieme | Sino-Tibetan | hangdeutu | hill | hangdeutu | mountain |
Nocte | Sino-Tibetan | haho | hill | haho | mountain |
Nruanghmei | Sino-Tibetan | luongh | hill | luongh | mountain |
Ntenyi | Sino-Tibetan | ayekha | hill | ayekha | mountain |
Phom | Sino-Tibetan | kashang | hill | kashang | mountain |
Puiron | Sino-Tibetan | ching | hill | ching | mountain |
Rengma | Sino-Tibetan | kazütho | hill | kazütho | mountain |
Burmese (Written) | Sino-Tibetan | toṅ | hill | toṅ | mountain |
Tibetan (Written) | Sino-Tibetan | ri | hill | ri | mountain |
Yacham-Tengsa | Sino-Tibetan | masan | hill | masan | mountain |
Yimchungrü | Sino-Tibetan | awung | hill | awung | mountain |
Yimchungrü | Sino-Tibetan | müzüng | hill | müzüng | mountain |
Tangsa (Yogli) | Sino-Tibetan | bum | hill | bum | mountain |
Zeme | Sino-Tibetan | peloa | hill | peloa | mountain |
Burushaski | Burushaski | t͡ɕʰiʂ | hill | t͡ɕʰiʂ | mountain |
Finnish | Uralic | mæki | hill | mæki | mountain |
Hindi | Indo-European | pəhaːɽ | hill | pəhaːɽ | mountain |
North Karelian | Uralic | mæki | hill | mæki | mountain |
Tundra Nenets | Uralic | xoːj | hill | xoːj | mountain |
Bena | Atlantic-Congo | ikidunda | hill | ikidunda | mountain |
Bungu | Atlantic-Congo | ichitunda | hill | ichitunda | mountain |
Chuka | Atlantic-Congo | kirima | hill | kirima | mountain |
Dawida | Atlantic-Congo | mgondi | hill | mgondi | mountain |
Kamba_kitu | Atlantic-Congo | kIIma | hill | kIIma | mountain |
Kamba_mach | Atlantic-Congo | kIIma | hill | kIIma | mountain |
Kiha | Atlantic-Congo | umusozi | hill | umusozi | mountain |
Kilegi | Atlantic-Congo | echima | hill | echima | mountain |
Kimbunga | Atlantic-Congo | kidunda | hill | kidunda | mountain |
Kivinza | Atlantic-Congo | umusozi | hill | umusozi | mountain |
Luganda | Atlantic-Congo | lusozi | hill | lusozi | mountain |
Lumasaaba | Atlantic-Congo | lukongo | hill | lukongo | mountain |
Lvhyia | Atlantic-Congo | shikulu | hill | shikulu | mountain |
Mabia | Atlantic-Congo | lisinga | hill | lisinga | mountain |
Manda | Atlantic-Congo | kido_nda | hill | kido_nda | mountain |
Matengo | Atlantic-Congo | kito_mbi | hill | kito_mbi | mountain |
Matumbi | Atlantic-Congo | kitOmbE | hill | kitOmbE | mountain |
Mbunga | Atlantic-Congo | kidunda | hill | kidunda | mountain |
Merutig | Atlantic-Congo | kirima | hill | kirima | mountain |
Mkwaya | Atlantic-Congo | ekima | hill | ekima | mountain |
Mpoto | Atlantic-Congo | kitombi | hill | kitombi | mountain |
Mwera1 | Atlantic-Congo | shitumbi | hill | shitumbi | mountain |
Ndali | Atlantic-Congo | chigamba | hill | chigamba | mountain |
Ndari | Atlantic-Congo | chigamba | hill | chigamba | mountain |
Ngindo | Atlantic-Congo | kitombi | hill | kitombi | mountain |
Ngoni | Atlantic-Congo | chidunda | hill | chidunda | mountain |
Nyakyusa | Atlantic-Congo | ikyamba | hill | ikyamba | mountain |
Nyaturuwil | Atlantic-Congo | gitanto | hill | gitanto | mountain |
Nyiha | Atlantic-Congo | igamba | hill | igamba | mountain |
Nyiramba | Atlantic-Congo | nkoonko | hill | nkoonko | mountain |
Pangwa | Atlantic-Congo | khidunda | hill | khidunda | mountain |
Rufiji | Atlantic-Congo | kitombe | hill | kitombe | mountain |
Rukiga | Atlantic-Congo | omusozi | hill | omusozi | mountain |
Rundi | Atlantic-Congo | umusozi | hill | umusozi | mountain |
Rungu | Atlantic-Congo | mwamba | hill | mwamba | mountain |
Runyambo | Atlantic-Congo | ibanga | hill | ibanga | mountain |
Runyankore | Atlantic-Congo | ekibungo | hill | ekibungo | mountain |
Runyankore | Atlantic-Congo | orushozi | hill | orushozi | mountain |
Rutooro | Atlantic-Congo | orusozi | hill | orusozi | mountain |
Safwa | Atlantic-Congo | igamba | hill | igamba | mountain |
Sangu | Atlantic-Congo | ishidunda | hill | ishidunda | mountain |
Shashi_siz | Atlantic-Congo | ekiguru | hill | ekiguru | mountain |
Shubi | Atlantic-Congo | umusozi | hill | umusozi | mountain |
Siha | Atlantic-Congo | subalo | hill | subalo | mountain |
Sukuma | Atlantic-Congo | lugulu | hill | lugulu | mountain |
Wanji | Atlantic-Congo | kidunda | hill | kidunda | mountain |
Wungu | Atlantic-Congo | ichitunda | hill | ichitunda | mountain |
Zaramo | Atlantic-Congo | mlima | hill | mlima | mountain |
This edge appears in cluster
and subgraphs