Language | Family | Form for FOG | Gloss for FOG | Form for CLOUD | Gloss for CLOUD |
---|---|---|---|---|---|
Dargwa (Usisha dialect) | Nakh-Daghestanian | дирихь | fog | дирихь | cloud |
Luobenzhuo | Sino-Tibetan | mɯ̃³¹kao⁴² | FOG | mɯ̃³¹kao⁴² | CLOUD |
Yami | Austronesian | cinalab | FOG | cinalab | CLOUD |
Pazeh | Austronesian | xǝd´ǝņ | FOG | xǝd´ǝņ | CLOUD |
Lezgian | Nakh-Daghestanian | cif | FOG | cif | CLOUD |
Atayal (Squliq) | Austronesian | iuluņ | FOG | iulun | CLOUD |
Bunun | Austronesian | lǝ'ǝm | FOG | lǝ'ǝm | CLOUD |
Awa | Barbacoan | waniʃ | fog | waniʃ | clouds at rest |
Barasana | Tucanoan | bueri | fog | búérí | clouds at rest |
Carapana | Tucanoan | óko buserí | fog | óko buserí | clouds at rest |
Guambiano | Barbacoan | waɲĩ | fog | waɲĩ | clouds at rest |
Kamsá | Camsá | xantɕetí̵ʃe | fog | xantɕetí̵ʃe | clouds at rest |
Koreguaje | Tucanoan | pikʰo | fog | pikʰo | clouds at rest |
Nukak | Kakua-Nukak | hei² | fog | hei² | clouds at rest |
Piratapuyo | Tucanoan | bueri | fog | bueri | clouds at rest |
Resígaro | Arawakan | iítsʰú | fog | iítsʰú | clouds at rest |
Tsafiqui Pila | Barbacoan | pojo | fog | pojo | clouds at rest |
Tunebo Central | Chibchan | bowaramá | fog | bowaramá | clouds at rest |
Tuyuca | Tucanoan | õbẽ́ | fog | õbẽ́ | clouds at rest |
Wanano | Tucanoan | buiri | fog | buiri | clouds at rest |
Witoto Mi̵ni̵ca | Huitotoan | úiʤɯe | fog | úiʤɯe | clouds at rest |
Witoto Murui | Huitotoan | uiʤɯe | fog | uiʤɯe | clouds at rest |
Bezhta | Nakh-Daghestanian | гьас | fog | гьас | cloud |
Tsez (Mokok dialect) | Nakh-Daghestanian | ас | fog | ас | cloud |
Lezgian (Quba dialect) | Nakh-Daghestanian | чуф | fog | чуф | cloud |
Hittite | Indo-European | kammara- | fog | kammara- | cloud |
Avestan | Indo-European | maēɣa- | fog | maēɣa- | cloud |
Nahuatl (Sierra de Zacapoaxtla variety) | Uto-Aztecan | miš-ti | fog | miš-ti | cloud |
Chatino (Zacatepec variety) | Otomanguean | ko | fog | ko | cloud |
Northern Haida | Haida | yáan | fog | yáan | cloud |
Bella Coola | Salishan | skˀinuwas | fog | skˀinuwas | cloud |
Proto Polynesian | Austronesian | *puulefu | fog | *puulefu | cloud |
Muisca | Chibchan | faoa | fog | faoa | cloud |
Páez | Páez | tããph | fog | tããph | cloud |
Colorado | Barbacoan | po'yo | fog | po'yo | cloud |
Yuwana | Jodi-Saliban | bĩʰtu | fog | bĩʰtu | cloud |
Ninam (Shirishana variety) | Yanomamic | wakiši | fog | wakiši | cloud |
Yanomámi | Yanomamic | ɨhɨraši | fog | ɨhɨraši | cloud |
Waorani | Waorani | bogĩbã | fog | bogĩbã | cloud |
Avar (Batlukh dialect) | Nakh-Daghestanian | накІкІ | fog | накІкІ | cloud |
Mashco Piro | Arawakan | kyačhapererɨmko | fog | kyačhapererɨmko | cloud |
Avar (Hid dialect) | Nakh-Daghestanian | накІкІ | fog | накІкІ | cloud |
Avar (Andalal dialect) | Nakh-Daghestanian | накІкІ | fog | накІкІ | cloud |
Avar (Antsukh dialect) | Nakh-Daghestanian | накІкІ | fog | накІкІ | cloud |
Avar (Zakataly dialect) | Nakh-Daghestanian | чанг | fog | чанг | cloud |
Kunza | Kunza | molle | fog | molle | cloud |
Kunza | Kunza | molte | fog | molte | cloud |
Ossetic | Indo-European | мигъ | fog | мигъ | cloud |
Andi | Nakh-Daghestanian | гьиро | fog | гьиро | cloud |
Avar (Araderikh dialect) | Nakh-Daghestanian | накІкІ | fog | накІкІ | cloud |
Akhvakh (Northern dialect) | Nakh-Daghestanian | гьира | fog | гьира | cloud |
Akhvakh (Southern dialect) | Nakh-Daghestanian | гьира | fog | гьира | cloud |
Bagvalal | Nakh-Daghestanian | гьера | fog | гьера | cloud |
Botlikh | Nakh-Daghestanian | гьира | fog | гьира | cloud |
Karata | Nakh-Daghestanian | гьаᴴкьІу | fog | гьаᴴкьІу | cloud |
Karata (Tokitin dialect) | Nakh-Daghestanian | гьера | fog | гьера | cloud |
Hinuq | Nakh-Daghestanian | ас | fog | ас | cloud |
Ecun Buyang | Tai-Kadai | la.0 mok.31 | fog | la.0 mok.31 | cloud |
Botlikh (Miarso dialect) | Nakh-Daghestanian | гьира | fog | гьира | cloud |
Dargwa (Gapshima dialect) | Nakh-Daghestanian | дирихь | fog | дирихь | cloud |
Dargwa (Kadar dialect) | Nakh-Daghestanian | дирив | fog | дирив | cloud |
Dargwa (Megeb dialect) | Nakh-Daghestanian | диригв | fog | диригв | cloud |
Dargwa (Tsudakhar dialect) | Nakh-Daghestanian | дирихь | fog | дирихь | cloud |
Hunzib | Nakh-Daghestanian | гьас | fog | гьас | cloud |
Kumyk (Kajtak Tumenler dialect) | Turkic | булут | fog | булут | cloud |
Kumyk (Kajtak dialect) | Turkic | булут | fog | булут | cloud |
Lak (Arakul dialect) | Nakh-Daghestanian | турулди | fog | турулди | cloud |
Rutul (Shinaz dialect) | Nakh-Daghestanian | гыбыл | fog | гыбыл | cloud |
Bezhta (Tlyadal dialect, Karauzek subdialect) | Nakh-Daghestanian | гьас-мус | fog | гьас-мус | cloud |
Tsez (Sagada dialect) | Nakh-Daghestanian | ас | fog | ас | cloud |
Aghul | Nakh-Daghestanian | диф | fog | диф | cloud |
Lezgian | Nakh-Daghestanian | циф | fog | циф | cloud |
Lezgi (Mikrakh dialect) | Nakh-Daghestanian | циф | fog | циф | cloud |
Rutul | Nakh-Daghestanian | гыбыл | fog | гыбыл | cloud |
Khinalug | Nakh-Daghestanian | ункІ | fog | ункІ | cloud |
Udi | Nakh-Daghestanian | асой | fog | асой | cloud |
Bulang | Austroasiatic | mhut.33 | fog | mhut.33 | cloud |
Xu | Austroasiatic | moŋ.31 mo.31 | fog | moŋ.31 mo.31 | cloud |
Paliu | Austroasiatic | mhut.13 | fog | mhut.13 | cloud |
Paliu | Austroasiatic | ri.33 phok.55 | fog | ri.33 phok.55 | cloud |
Iduh | Austroasiatic | mû: | fog | mû: | cloud |
Buli | Afro-Asiatic | kùdùkunù | fog | kùdukunù | cloud |
Fali Kiria | Afro-Asiatic | xur̃ɓutuku | fog | xur̃ɓutuku | cloud |
Seya | Afro-Asiatic | ɓwàdņ́ | fog | ɓwàdņ́ | cloud |
Abui, Ulaga | Timor-Alor-Pantar | tabok | fog | tabok | cloud |
Adang, Otvai | Timor-Alor-Pantar | tafiˈʔiŋ | fog | taˈfiʔiŋ | cloud |
Bima | Austronesian | apu | fog | apu | cloud |
Bunak, Bobonaro | Timor-Alor-Pantar | taho | fog | tahɔ | cloud |
Bunak, Maliana | Timor-Alor-Pantar | tahɔ | fog | tahɔ | cloud |
Bunak, Suai | Timor-Alor-Pantar | taho | fog | tahɔ | cloud |
Dadu'a | Austronesian | sabaʔi | fog | sabaʔi | cloud |
Deing | Timor-Alor-Pantar | manaːp | fog | manaːp | cloud |
Ende | Austronesian | kuɓu_nuː | fog | kuɓu_nuː | cloud |
Idate | Austronesian | alɔˈhɑn | fog | alɔˈhɑn | cloud |
Kabola, Monbang | Timor-Alor-Pantar | laːb | fog | laːb | cloud |
Kafoa | Timor-Alor-Pantar | tɑbɛkɛl | fog | tɑbɛkɛl | cloud |
Pancana, Kapontori Soropia | Austronesian | oˈgaβu | fog | oˈgaβu | cloud |
Kedang, Leubatang | Austronesian | ʔɔwa | fog | ʔɔˈwa | cloud |
Klon, Hopter | Timor-Alor-Pantar | tiˈʔik | fog | ti_ˈʔik | cloud |
Kemak | Austronesian | tahɔ | fog | tahɔ | cloud |
Keo, Udiworowatu | Austronesian | saː | fog | saː | cloud |
Kula, Lantoka | Timor-Alor-Pantar | sakapɨla | fog | sakapila | cloud |
Kula, Lantoka | Timor-Alor-Pantar | sakapˈla | fog | sakapˈla | cloud |
Kusa-Manea | Austronesian | habu | fog | habu | cloud |
Lakalei | Austronesian | saˈbɑi | fog | saˈbɑi | cloud |
Lio | Austronesian | rubu | fog | rubu | cloud |
South Mambae, Letefoho | Austronesian | sabai | fog | sabai | cloud |
Manggarai | Austronesian | rəʋuŋ | fog | rəʋuŋ | cloud |
Mpur | Mpur | bum | fog | bum | cloud |
Sar | Timor-Alor-Pantar | maˈnaːf | fog | maˈnaːf | cloud |
Teiwa, Nule | Timor-Alor-Pantar | mənaːf | fog | mənaːf | cloud |
Waerana | Austronesian | saːt | fog | saːt | cloud |
Chang | Sino-Tibetan | sangmei | mist | sang◦mei | cloud |
Jingpho | Sino-Tibetan | sumwe | mist | sumwe | cloud |
Angami Khonoma | Sino-Tibetan | kemhu | mist | kemhu | cloud |
Angami Kohima | Sino-Tibetan | kimhou | mist | kimhou | cloud |
Konyak | Sino-Tibetan | wangphom | mist | wang◦phom | cloud |
Mao | Sino-Tibetan | kahe | mist | kahe | cloud |
Mikir | Sino-Tibetan | inghun | mist | inghun | cloud |
Sangtam | Sino-Tibetan | nyü◦khi | mist | nyü◦khi | cloud |
Sema | Sino-Tibetan | kunkusü | mist | kunku◦sü | cloud |
Zeme | Sino-Tibetan | kemau | mist | ke◦mau | cloud |
rGyalrong (Jinchuan Erkai) | Sino-Tibetan | zdomə | fog | zdomə | cloud |
rGyalrong (Jinchuan Guaninqiao Wobzi) | Sino-Tibetan | zdə̂m | fog | zdə̂m | cloud |
rGyalrong (Maerkang Japhug Shaerzong (B)) | Sino-Tibetan | zdɯm | fog | zdɯm | cloud |
Nyagrong Minyag (Ganzi Xinlong) | Sino-Tibetan | ˉʱdu mə | fog | ˉʱdu mə | cloud |
Kaera | Timor-Alor-Pantar | bənab | fog | bənab | cloud |
Kucong | Sino-Tibetan | mɔ fi | fog | mɔ fi | cloud |
Lisu | Sino-Tibetan | mu 44 ku 55 | fog | mu 44 ku 55 | cloud |
Zaozou | Sino-Tibetan | tɕiæ~ 55 | fog | tɕiæ~ 55 | cloud |
Nyhmoye | Sino-Tibetan | ŋmɛ.tši | mist | ŋmɛ.tšⁱ | cloud |
Achang (Longchuan) | Sino-Tibetan | xaŋ³¹tɕin³¹ | fog | xaŋ³¹tɕin³¹ | cloud |
Bai (Bijiang) | Sino-Tibetan | mɯ²¹ko⁴² | fog | mɯ²¹ko⁴² | cloud |
Hani (Caiyuan) | Sino-Tibetan | ni̱³¹tshi³¹ | fog | ni̱³¹tshi³¹ | cloud |
Ergong (Danba) | Sino-Tibetan | zdo mɛ | fog | zdo mɛ | cloud |
Guiqiong | Sino-Tibetan | ʐɔ̃³⁵kuɛ̃³⁵ | fog | ʐɔ̃³⁵kuɛ̃³⁵ | cloud |
Tshona (Mama) | Sino-Tibetan | sᴀ⁵⁵cᴀʔ⁵³ | fog | sᴀ⁵⁵cᴀʔ⁵³ | cloud |
Maru [Langsu] | Sino-Tibetan | tʃam³¹thɔi³⁵ | fog | tʃa̱m³¹thɔi³⁵ | cloud |
Tsangla (Motuo) | Sino-Tibetan | muk◦pa | fog | muk pa | cloud |
Pumi (Taoba) | Sino-Tibetan | zə⁵⁵rẽ⁵⁵ | fog | zə⁵⁵rẽ⁵⁵ | cloud |
Queyu (Yajiang) [Zhaba] | Sino-Tibetan | xu⁵⁵pa⁵³ | fog | xu⁵⁵pa⁵³ | cloud |
Kahe.unn | Atlantic-Congo | marindi | fog | marindi | cloud |
Aisi | Nuclear Trans New Guinea | kamo | fog | kamo | cloud |
Apali | Nuclear Trans New Guinea | kʌːmu | fog | kʌ:mu | cloud |
Bagupi | Nuclear Trans New Guinea | tok | fog | tok | cloud |
Bauzi | Geelvink Bay | ulɔ | fog | ulo | cloud |
Doromu-Koki (Aramaika Dialect) | Manubaran | ˈseuya | fog | ˈseuya | cloud |
Doromu-Koki (Lofaika Dialect) | Manubaran | ˈseuya | fog | ˈseuya | cloud |
Doutai | Lakes Plain | kɛiso | fog | kɛiso | cloud |
Enga | Nuclear Trans New Guinea | molé | fog | molé | cloud |
Faita | Nuclear Trans New Guinea | ɸio | fog | ɸio | cloud |
Hula | Austronesian | inova | fog | inova | cloud |
Humene | Kwalean | ˈvoʒe | fog | ˈvoʒe | cloud |
Kaiy | Lakes Plain | kaiso | fog | kaiso | cloud |
Kalam | Nuclear Trans New Guinea | seb | fog | seb | cloud |
Kobon | Nuclear Trans New Guinea | kumi | fog | kumi | cloud |
Kobon | Nuclear Trans New Guinea | umi | fog | umi | cloud |
Mailu (Borebo Dialect) | Mailuan | au | fog | au | cloud |
Mailu (Geagea Dialect) | Mailuan | au | fog | au | cloud |
Mailu (Ilai Dialect) | Mailuan | au | fog | au | cloud |
Matepi | Nuclear Trans New Guinea | fur | fog | fur | cloud |
Orya | Tor-Orya | ogom | fog | ogom | cloud |
Proto-Kwalean | Kwalean | *voʒe | fog | *voʒe | cloud |
Samosa | Nuclear Trans New Guinea | tʌ:gu | fog | tʌːgu | cloud |
Uare | Kwalean | ˈɣoʒe | fog | ˈɣoʒe | cloud |
Usan | Nuclear Trans New Guinea | wʌbɛr | fog | wʌber | cloud |
Waritai | Lakes Plain | kɛiso | fog | kɛiso | cloud |
Bauro (1) | Austronesian | waha | fog | waha | cloud |
Bauro (2) | Austronesian | waha | fog | waha | cloud |
Dori'o | Austronesian | gwafa | fog | gwafa | cloud |
To'ambaita | Austronesian | ndaθa | fog | ndaθa | cloud |
Ceq Wong | Austroasiatic | ʔɑl | the fog | ʔɑl | the cloud |
Imbabura Quechua | Quechuan | fuyu | the fog | fuyu | the cloud |
Manange | Sino-Tibetan | mukpʌ | the fog | mukpʌ | the cloud |
Mangdi | Sino-Tibetan | mi⁵⁵kɨ²¹ | fog | mi⁵⁵kɨ²¹ | cloud |
Yangliu | Sino-Tibetan | mi⁵⁵kʰɔ̪³¹ | fog | mi⁵⁵kʰɔ̪³¹ | cloud |
Yijiacun | Sino-Tibetan | mə²⁴ | fog | mə²⁴ | cloud |
apali | Nuclear Trans New Guinea | kʌːmu | fog | kʌ:mu | cloud |
bagupi | Nuclear Trans New Guinea | tok | fog | tok | cloud |
faita | Nuclear Trans New Guinea | ɸio | fog | ɸio | cloud |
matepi | Nuclear Trans New Guinea | fur | fog | fur | cloud |
samosa | Nuclear Trans New Guinea | tʌ:gu | fog | tʌːgu | cloud |
usan | Nuclear Trans New Guinea | wʌbɛr | fog | wʌber | cloud |
This edge appears in cluster
and subgraphs