Language | Family | Form for PERSON | Gloss for PERSON | Form for MAN | Gloss for MAN |
---|---|---|---|---|---|
Monpa Balemu | Sino-Tibetan | soŋo | person | soŋo | man |
Monpa Namsu | Sino-Tibetan | soŋa | person | soŋa | man |
Monpa Tembang | Sino-Tibetan | soŋa | person | soŋa | man |
Monpa Tomko | Sino-Tibetan | tʃoŋga | person | tʃoŋga | man |
Sherdukpen Rupa | Sino-Tibetan | dʒiɾiŋ | person | dʒiriŋ | man |
Indonesian | Austronesian | orang | PERSON | orang | MAN |
Hittite | Indo-European | antuu̯aḫḫaš-/antuḫš- | PERSON | antuu̯aḫḫaš-/antuḫš- | MAN |
Modern Armenian | Indo-European | mard | PERSON | mard | MAN |
Serbian | Indo-European | čovek | PERSON | čovek | MAN |
Breton | Indo-European | den | PERSON | den | MAN |
Cornish | Indo-European | dēn | PERSON | den | MAN |
Welsh | Indo-European | dyn | PERSON | dyn | MAN |
Manx | Indo-European | dooinney | PERSON | dooinney | MAN |
Scottish Gaelic | Indo-European | duine | PERSON | duine | MAN |
Gothic | Indo-European | manna | PERSON | manna | MAN |
Faroese | Indo-European | maður | PERSON | maður | MAN |
Icelandic | Indo-European | maður | PERSON | maður | MAN |
Old Norse | Indo-European | gumi | PERSON | gumi | MAN |
Middle English | Indo-European | man | PERSON | man | MAN |
Old English | Indo-European | man(n) | PERSON | mann | MAN |
Old Saxon | Indo-European | gumo | PERSON | gumo | MAN |
Sanskrit | Indo-European | nārá- | PERSON | nára- | MAN |
Maithili | Indo-European | manus | PERSON | manus | MAN |
Marathi | Indo-European | māṇūṣ | PERSON | māṇūs | MAN |
Avestan | Indo-European | mašya- | PERSON | mašya | MAN |
Pashto | Indo-European | gawai | PERSON | gawai | MAN |
Pashto | Indo-European | sarai | PERSON | saṛai | MAN |
Pashto | Indo-European | wagaṛai | PERSON | wagaṛai | MAN |
Shughni | Indo-European | čōr | PERSON | čōr | MAN |
Sogdian | Indo-European | marti/ī | PERSON | marti/ī | MAN |
Yagnobi | Indo-European | morti | PERSON | morti | MAN |
Old Persian | Indo-European | martiya- | PERSON | martiya- | MAN |
Tajik | Indo-European | mard | PERSON | mard | MAN |
Italian | Indo-European | uomo | PERSON | uomo | MAN |
Latin | Indo-European | homō | PERSON | homō | MAN |
Old Italian | Indo-European | omo | PERSON | omo | MAN |
Old Provençal | Indo-European | ọme | PERSON | ome | MAN |
Old Spanish | Indo-European | omne | PERSON | omne | MAN |
Provençal | Indo-European | ome | PERSON | ome | MAN |
Romanian | Indo-European | om | PERSON | om | MAN |
Spanish | Indo-European | hombre | PERSON | hombre | MAN |
Walloon | Indo-European | ome | PERSON | ome | MAN |
Xokleng | Nuclear-Macro-Je | kónhgág | PERSON | kónhgág | MAN |
Georgian | Kartvelian | kʼacʰi | PERSON | kʼacʰi | MAN |
Old Georgian | Kartvelian | kʼacʰi | PERSON | kʼacʰi | MAN |
Laz | Kartvelian | k'očʰi | PERSON | k'očʰi | MAN |
Megrelian | Kartvelian | kʼočʰi | PERSON | kʼočʰi | MAN |
Batsbi | Nakh-Daghestanian | st’ak' | PERSON | st’ak' | MAN |
Erzya Mordvin | Uralic | lomanʸ | person, human being | lomanʸ | man (vs. woman) |
Selkup | Uralic | ḳum | person, human being | ḳum | man (vs. woman) |
Bezhta | Nakh-Daghestanian | сукІо | person, human being | сукІо | man (vs. woman) |
Tsez (Mokok dialect) | Nakh-Daghestanian | жекІу | person, human being | жекІу | man (vs. woman) |
Romanian | Indo-European | om | person, human being | om | man (vs. woman) |
Welsh | Indo-European | dyn | person, human being | dyn | man (vs. woman) |
Old Norse | Indo-European | gumi | person, human being | gumi | man (vs. woman) |
Old Norse | Indo-European | maðr | person, human being | maðr | man (vs. woman) |
Old English | Indo-European | mann | person, human being | mann | man (vs. woman) |
Middle English | Indo-European | man | person, human being | man | man (vs. woman) |
Old High German | Indo-European | gomo | person, human being | gomo | man (vs. woman) |
Old High German | Indo-European | man | person, human being | man | man (vs. woman) |
Serbo-Croatian | Indo-European | čovjek | person, human being | čovjek | man (vs. woman) |
Sanskrit | Indo-European | manuṣya- | person, human being | manuṣya- | man (vs. woman) |
Sanskrit | Indo-European | puruṣa- | person, human being | puruṣa- | man (vs. woman) |
Romani | Indo-European | manuš | person, human being | manuš | man (vs. woman) |
Tsimshian | Tsimshian | gyet | person, human being | gyet | man (vs. woman) |
Hawaiian | Austronesian | kanaka | person, human being | kanaka | man (vs. woman) |
Maori | Austronesian | taŋata | person, human being | taŋata | man (vs. woman) |
Rapa Nui | Austronesian | taŋata | person, human being | taŋata | man (vs. woman) |
Muisca | Chibchan | muysca | person, human being | muysca | man (vs. woman) |
Ignaciano | Arawakan | ačane | person, human being | ačane | man (vs. woman) |
Chipaya | Uru-Chipaya | ṣ̌oɲi | person, human being | ṣ̌oɲi | man (vs. woman) |
Ese Ejja (Huarayo) | Pano-Tacanan | dexa | person, human being | dexa | man (vs. woman) |
Guaraní | Tupian | ava | person, human being | ava | man (vs. woman) |
Sanapaná (Enlhet dialect) | Lengua-Mascoy | enɬet | person, human being | enɬet | man (vs. woman) |
Lengua | Lengua-Mascoy | enɬit | person, human being | enɬit | man (vs. woman) |
Nivaclé | Matacoan | niwakle | person, human being | niwakle | man (vs. woman) |
Selknam | Chonan | čonn | person, human being | čonn | man (vs. woman) |
Yagán | Yámana | yamana | person, human being | yamana | man (vs. woman) |
Chechen (Akkin dialect) | Nakh-Daghestanian | саг | person, human being | саг | man (vs. woman) |
Akhvakh (Southern dialect) | Nakh-Daghestanian | экІва | person, human being | экІва | man (vs. woman) |
Khwarshi (Khwarshi dialect) | Nakh-Daghestanian | жикІва | person, human being | жикІва | man (vs. woman) |
Hinuq | Nakh-Daghestanian | рекІве | person, human being | рекІве | man (vs. woman) |
Chamalal (Gigatli dialect) | Nakh-Daghestanian | адан | person, human being | адан | man (vs. woman) |
Chamalal | Nakh-Daghestanian | гьадам | person, human being | гьадам | man (vs. woman) |
Khwarshi (Inkhokvari dialect) | Nakh-Daghestanian | гьикІо | person, human being | гьикІо | man (vs. woman) |
Budukh | Nakh-Daghestanian | идми | person, human being | идми | man (vs. woman) |
Tabasaran (Southern dialect) | Nakh-Daghestanian | инсан | person, human being | инсан | man (vs. woman) |
Tabasaran (Southern dialect) | Nakh-Daghestanian | кас | person, human being | кас | man (vs. woman) |
Hindi | Indo-European | aːd̪amiː | person, human being | aːd̪amiː | man (vs. woman) |
Tibetan | Sino-Tibetan | mi | person, human being | mi | man (vs. woman) |
Bura | Afro-Asiatic | ḿdà | person | ḿdà | man |
Dwot | Afro-Asiatic | min | person | min | man |
Massa | Afro-Asiatic | sana | person | sana | man |
Funai Helong | Austronesian | atuli | person | atuli | man |
Kotos Amarasi | Austronesian | atoniʔ | person | atoniʔ | man |
Ro'is Amarasi | Austronesian | atoniʔ | person | atoniʔ | man |
Bengali | Indo-European | manuʃ | human | manuʃ | man |
Breton | Indo-European | dẽːn | human | dẽːn | man |
Welsh | Indo-European | dɪn | human | dɪn | man |
Central Siberian Yupik | Eskimo-Aleut | juk | human | juk | man |
French | Indo-European | ɔm | human | ɔm | man |
Armenian | Indo-European | mɑɾtʰ | human | mɑɾtʰ | man |
Icelandic | Indo-European | mɑðʏr̥ | human | mɑðʏr̥ | man |
Italian | Indo-European | uomo | human | uomo | man |
Manchu | Tungusic | nijalma | human | nijalma | man |
Ossetian | Indo-European | ləɡ | human | ləɡ | man |
Portuguese | Indo-European | ˈɔmẽj | human | ˈɔmẽj | man |
Romanian | Indo-European | om | human | om | man |
Spanish | Indo-European | ombɾe | human | ombɾe | man |
Veps | Uralic | mɛzʲ | human | mɛzʲ | man |
Tundra Nenets | Uralic | ɲeːnæt͡sʲ | human | ɲeːnæt͡sʲ | man |
Akoye | Angan | avo | person | avo | man |
Alekano | Nuclear Trans New Guinea | ƀe | person | ƀe | man |
Alekano (Asaroyufa Dialect) | Nuclear Trans New Guinea | ve | person | ve | man |
Ama | Left May | nʌ̃'kɒ: | person | nʌka | man |
Amowe (Gomu Dialect) | Nuclear Trans New Guinea | ɑjɛ | person | ɑjɛ | man |
Amowe (Tagoe Dialect) | Nuclear Trans New Guinea | ɑjɛ | person | ɑjɛ | man |
Bamu | Kiwaian | dubu | person | dubu | man |
Bamu (Pirupiru Dialect) | Kiwaian | dubu | person | dubu | man |
Bamu (Sisiame Dialect) | Kiwaian | dubu | person | dubu | man |
Chambri | Lower Sepik-Ramu | noranan | person | noranan | man |
Dadibi | Teberan | bidi | person | bidi | man |
Dima | Dagan | apana | person | apana | man |
Faiwol (Dimtikin Dialect) | Nuclear Trans New Guinea | kʰulum | person | kʰulum | man |
Faiwol (Selbang Dialect) | Nuclear Trans New Guinea | kʰenɛm | person | kʰɛnɛm | man |
Fasu | Fasu | aporo | person | aporo | man |
Fembe | East Strickland | o | person | o | man |
Folopa (Bɔro Dialect) | Teberan | hwi̧ | person | hwi̧ | man |
Folopa (Suri Dialect) | Teberan | hwi̧ | person | hwi̧ | man |
Fuyug | Goilalan | A'a | person | A'a | man |
Gizra (Kupere Dialect) | Eastern Trans-Fly | pʰam | person | pʰam | man |
Gizra (Togo Dialect) | Eastern Trans-Fly | pʰam | person | pʰam | man |
Gizra (Waidoro Dialect) | Eastern Trans-Fly | pʰam | person | pʰam | man |
Gobasi (Honibo Dialect) | East Strickland | os | person | os | man |
Haruai | Piawi | nʌmbə | person | nʌmbə | man |
Kaluli | Bosavi | kalu | person | kalu | man |
Mbilua | Bilua | mamba | person | mamba | man |
Mbilua (Ndovele Dialect) | Bilua | mamba | person | mamba | man |
Migabac | Nuclear Trans New Guinea | ŋic | person | ŋic | man |
Morigi | Kiwaian | dubu | person | dubu | man |
Onabasulu | Bosavi | inoro | person | inoro | man |
Pare | Kamula-Elevala | kobo | person | kobo | man |
Sam (Songum Dialect) | Nuclear Trans New Guinea | suma | person | suma | man |
Sam (Wongbe Dialect) | Nuclear Trans New Guinea | suma | person | suma | man |
Samberigi | Nuclear Trans New Guinea | hali | person | hali | man |
Samo | East Strickland | oso | person | oso | man |
Saniyo-Hiyewe | Sepik | mɛni | person | mɛni | man |
Setaman (Seltamin Dialect) | Nuclear Trans New Guinea | kʰinum | person | kʰinum | man |
Southern Kiwai | Kiwaian | dubu | person | dubu | man |
Tabriak | Lower Sepik-Ramu | yarmasɨnar | person | yarmasɨnar | man |
Tainae | Angan | avo | person | avo | man |
Tebera | Teberan | hwi̧ | person | hwi̧ | man |
Tokano | Nuclear Trans New Guinea | ƀe | person | ƀe | man |
Uyajitaya (Didiwala Dialect) | Nuclear Trans New Guinea | ɸɑi | person | ɸɑi | man |
Uyajitaya (Palipa Dialect) | Nuclear Trans New Guinea | ɸɑi | person | ɸɑi | man |
Uyajitaya (Subalulu Dialect) | Nuclear Trans New Guinea | ɸɑi | person | ɸɑi | man |
Uyajitaya (Udibai Dialect) | Nuclear Trans New Guinea | ɸɑi | person | ɸɑi | man |
Uyajitaya (Uya Dialect) | Nuclear Trans New Guinea | ɸɑi | person | ɸɑi | man |
Wagi (Kamba Dialect) | Nuclear Trans New Guinea | danah | person | danah | man |
Wambon | Nuclear Trans New Guinea | qɑp̚ | person | qɑp̚ | man |
Wipi (Dorogori Dialect) | Eastern Trans-Fly | r̃ɨga | person | r̃ɨga | man |
Wipi (Gamaewe Dialect) | Eastern Trans-Fly | r̃əga | person | řəga | man |
Wipi (Iamega Dialect) | Eastern Trans-Fly | řəga | person | řəga | man |
Wipi (Kuru Dialect) | Eastern Trans-Fly | řəga | person | r̃əːga | man |
Wipi (Peawa Dialect) | Eastern Trans-Fly | řəga | person | řəga | man |
Wipi (Podari Dialect) | Eastern Trans-Fly | řɨga | person | řɨga | man |
Wipi (Ume Dialect) | Eastern Trans-Fly | řəga | person | řəga | man |
Wipi (Wonie Dialect) | Eastern Trans-Fly | r̃ɨga | person | r̃ɨga | man |
Wipi (Yuta Dialect) | Eastern Trans-Fly | řuga | person | řuga | man |
Wipi (Zim Dialect) | Eastern Trans-Fly | řəga | person | r̃əga | man |
Wiru | Wiru | ali | person | ali | man |
Yaqay (Kotup Dialect) | Anim | ˈwir | person | ˈwir | man |
Yaqay (Wairu Dialect) | Anim | rɑˈdɛ | person | rɑˈdɛ | man |
Alu | Austronesian | tiɔŋ | person | tiɔŋ | man |
Anuta | Austronesian | taŋata | person | taŋata | man |
Fataleka | Austronesian | ŋwane | person | ŋwane | man |
Fauro | Austronesian | tioŋ | person | tioŋ | man |
Kwaio | Austronesian | wane | person | wane | man |
Kwara'ae | Austronesian | ŋwae | person | ŋwae | man |
Lengo | Austronesian | tinoni | person | tinoni | man |
Lwepe | Austronesian | nɒmblo | person | nɒmblo | man |
Malagheti | Austronesian | ŋgare | person | ŋgare | man |
Malo | Austronesian | nɒmblo | person | nɒmblo | man |
Marovo | Austronesian | tinoni | person | tinoni | man |
Mbaengguu | Austronesian | ŋwane | person | ŋwane | man |
Mbilua | Bilua | mamba | person | mamba | man |
Mbirao | Austronesian | ŋgare | person | ŋgare | man |
Moli | Austronesian | ŋgare | person | ŋgare | man |
Ndovele | Bilua | mamba | person | mamba | man |
Nduke | Austronesian | tinoni | person | tinoni | man |
Nembao | Austronesian | amwe | person | amwe | man |
Poleo | Austronesian | nɔni | person | nɔni | man |
Savosavo | Savosavo | mapa | person | mapa | man |
Talise | Austronesian | ŋgare | person | ŋgare | man |
Tanema | Austronesian | anuka | person | anuka | man |
Tikopia | Austronesian | taŋata | person | taŋata | man |
Tolo | Austronesian | ŋgare | person | ŋgare | man |
Ughele | Austronesian | ikana | person | ikana | man |
Vano | Austronesian | lamuka | person | lamuka | man |
Bezhta | Nakh-Daghestanian | suk’o | the person | suk’o | the man |
Gawwada | Afro-Asiatic | qawho | the person | qawho | the man |
Gurindji | Pama-Nyungan | ngumpit | the person | ngumpit | the man |
Hawaiian | Austronesian | kanaka | the person | kanaka | the man |
Ket | Yeniseian | keˀt | the person | keˀt | the man |
Romanian | Indo-European | om | the person | om | the man |
This edge appears in cluster
and subgraphs