Language | Family | Form for WOMAN | Gloss for WOMAN | Form for WIFE | Gloss for WIFE |
---|---|---|---|---|---|
Suzhou | Sino-Tibetan | ȵy³¹₂₂ȵin²⁴₃₃ | woman | ȵy³¹₂₂ȵin²⁴₃₃ | wife |
Xi_an | Sino-Tibetan | ȵy⁵³ʐẽ⁰ | woman | ȵy⁵³ʐẽ⁰ | wife |
Megrelian | Kartvelian | osuri | WOMAN | osuri | WIFE |
Lezgian | Nakh-Daghestanian | pab | WOMAN | pab | WIFE |
Abkhaz | Abkhaz-Adyge | a-pħʷәs | WOMAN | a-pħʷәs | WIFE |
Bankan_Tey | Dogon | yǎm | WOMAN | yǎ-m | WIFE |
Bunoge | Dogon | yɔ́ | WOMAN | yɔ́ | WIFE |
Jamsay | Dogon | ɲɛ̌n | WOMAN | ɲɛ̌-n | WIFE |
Mombo | Dogon | yɔ̂: | WOMAN | yɔ̂: | WIFE |
Najamba | Dogon | yɛ̌: | WOMAN | yɛ̌: | WIFE |
Nanga | Dogon | yǎ-ŋ | WOMAN | yǎŋ | WIFE |
Penange | Dogon | yɔ̀: | WOMAN | yɔ̀: | WIFE |
Perge_Tegu | Dogon | ɲàrⁿú | WOMAN | ɲàrⁿú | WIFE |
Tebul_Ure | Dogon | yǎ | WOMAN | yǎ | WIFE |
Togo_Kan | Dogon | ɲɛ̌ | WOMAN | ɲɛ̌ | WIFE |
Tommo_So | Dogon | yààná | WOMAN | yààná | WIFE |
Toro_Tegu | Dogon | yⁿàrⁿú | WOMAN | yⁿàrⁿú | WIFE |
Yanda_Dom | Dogon | yɛ̀ | WOMAN | yɛ̀ | WIFE |
Yorno_So | Dogon | yǎ:rⁿá | WOMAN | yǎ:rⁿá | WIFE |
Barí | Chibchan | bioɾə | woman | bioɾə | wife |
Inga | Quechuan | wármi | woman | wármi | wife |
Tsafiqui Pila | Barbacoan | sona | woman | sona | wife |
Wounaan | Chocoan | ɯɯi | woman | ɯɯi | wife |
Estonian | Uralic | naine | woman | naine | wife |
Mansi | Uralic | ekwa | woman | ekwa | wife |
Nenets | Uralic | nʸe | woman | nʸe | wife |
Bezhta | Nakh-Daghestanian | ахъо | woman | ахъо | wife |
Lezgian (Quba dialect) | Nakh-Daghestanian | паб | woman | паб | wife |
Azerbaijani (Terekeme dialect) | Turkic | хатун | woman | хатун | wife |
Ancient Greek | Indo-European | gu'nē | woman | gu'nē | wife |
Modern Greek | Indo-European | ɣi'neka | woman | ɣi'neka | wife |
French | Indo-European | femme | woman | femme | wife |
Portuguese | Indo-European | mulher | woman | mulher | wife |
Old Irish | Indo-European | ben | woman | ben | wife |
Irish | Indo-European | bean | woman | bean | wife |
Welsh | Indo-European | gwraig | woman | gwraig | wife |
Old Norse | Indo-European | kona | woman | kona | wife |
Old English | Indo-European | cwēn | woman | cwēn | wife |
Old English | Indo-European | wīf | woman | wīf | wife |
Middle English | Indo-European | wif | woman | wif | wife |
Dutch | Indo-European | vrouw | woman | vrouw | wife |
Old High German | Indo-European | quena | woman | quena | wife |
Old High German | Indo-European | wīb | woman | wīb | wife |
Middle High German | Indo-European | wīp | woman | wīp | wife |
German | Indo-European | Frau | woman | Frau | wife |
Yiddish | Indo-European | vajb | woman | vajb | wife |
Old Church Slavonic | Indo-European | žena | woman | žena | wife |
Bulgarian | Indo-European | žená | woman | žená | wife |
Serbo-Croatian | Indo-European | žena | woman | žena | wife |
Czech | Indo-European | žena | woman | žena | wife |
Albanian (Tosk variety) | Indo-European | 'grua | woman | 'grua | wife |
Tocharian A | Indo-European | śäṃ | woman | śäṃ | wife |
Tocharian B | Indo-European | śana | woman | śana | wife |
Sanskrit | Indo-European | janī- | woman | janī- | wife |
Sanskrit | Indo-European | strī- | woman | strī- | wife |
Romani | Indo-European | ʀomni | woman | ʀomni | wife |
Persian | Indo-European | zæn | woman | zæn | wife |
Ancient Aramaic | Afro-Asiatic | ʔinttā ̃ ʔattā | woman | ʔinttā ̃ ʔattā | wife |
Basque | Basque | e'maste | woman | e'maste | wife |
Bella Coola | Salishan | xnas | woman | xnas | wife |
Hawaiian | Austronesian | wahine | woman | wahine | wife |
Maori | Austronesian | wahine | woman | wahine | wife |
Marquesan | Austronesian | vehíne | woman | vehine | wife |
Rapa Nui | Austronesian | viʔe | woman | viʔe | wife |
Colorado | Barbacoan | 'so-na | woman | 'so-na | wife |
Avar (Batlukh dialect) | Nakh-Daghestanian | цІузу | woman | цІузу | wife |
Yagua | Peba-Yagua | watura | woman | watura | wife |
Aymara | Aymaran | warmi | woman | warmi | wife |
Avar (Hid dialect) | Nakh-Daghestanian | чІужо | woman | чІужо | wife |
Mosetén | Mosetén-Chimané | 'pheɲ | woman | 'pheɲ | wife |
Araona | Pano-Tacanan | mama | woman | mama | wife |
Cayuvava | Cayubaba | tɔrene | woman | torene | wife |
Avar (Antsukh dialect) | Nakh-Daghestanian | руччабай | woman | руччабай | wife |
Sirionó | Tupian | kuɲa | woman | kuɲa | wife |
Avar (Zakataly dialect) | Nakh-Daghestanian | руччабай | woman | руччабай | wife |
Mapudungun | Araucanian | θomo | woman | θomo | wife |
Selknam | Chonan | naʔ | woman | naʔ | wife |
Gününa Küne | Puelche | yamkankɨ | woman | yamkankɨ | wife |
Uncunwee | Nubian | ɪdu | woman | ɪdu | wife |
Uncunwee | Nubian | ɪli | woman | ɪli | wife |
Avar (Ansalta dialect) | Nakh-Daghestanian | чIужу | woman | чIужу | wife |
Khwarshi (Kwantlada dialect) | Nakh-Daghestanian | гъине | woman | гъине | wife |
Bagvalal | Nakh-Daghestanian | гьакІуй | woman | гьакІуй | wife |
Khwarshi (Khwarshi dialect) | Nakh-Daghestanian | гъини | woman | гъини | wife |
Sui | Tai-Kadai | ni.4 ʔbja:k.7 | woman | ni.4 ʔbja:k.7 | wife |
Lakkia | Tai-Kadai | lak.8 kjã:u.3 | woman | lak.8 kjã:u.3 | wife |
Hlai (Baoting variety) | Tai-Kadai | pai.3 khau.2 | woman | pai.3 khau.2 | wife |
Ecun Buyang | Tai-Kadai | la:k.53 iŋ.33 | woman | la:k.53 iŋ.33 | wife |
Sanchong Kelao | Tai-Kadai | ma.42 wa.42 | woman | ma.42 wa.42 | wife |
Tindi | Nakh-Daghestanian | гьаккуй | woman | гьаккуй | wife |
Aghul (Koshan dialect) | Nakh-Daghestanian | хевед | woman | хевед | wife |
Dargwa (Chirag dialect) | Nakh-Daghestanian | хьаде | woman | хьаде | wife |
Dargwa (Gapshima dialect) | Nakh-Daghestanian | хьхьунул | woman | хьхьунул | wife |
Dargwa (Gubden dialect) | Nakh-Daghestanian | хьунул | woman | хьунул | wife |
Dargwa (Megeb dialect) | Nakh-Daghestanian | хьунул | woman | хьунул | wife |
Dargwa (Sirkhi dialect) | Nakh-Daghestanian | хьунул | woman | хьунул | wife |
Dargwa (Usisha dialect) | Nakh-Daghestanian | хьхьунул | woman | хьхьунул | wife |
Kryz | Nakh-Daghestanian | хыныб | woman | хыныб | wife |
Hunzib | Nakh-Daghestanian | ахъе | woman | ахъе | wife |
Kumyk (Kajtak Tumenler dialect) | Turkic | къатун | woman | къатун | wife |
Lak (Arakul dialect) | Nakh-Daghestanian | щарсса | woman | щарсса | wife |
Lak (Balkhar dialect) | Nakh-Daghestanian | щарсса | woman | щарсса | wife |
Lak (Shali dialect) | Nakh-Daghestanian | щарсса | woman | щарсса | wife |
Rutul (Ikhrek dialect) | Nakh-Daghestanian | хьыдылды | woman | хьыдылды | wife |
Tsakhur (Gelmets dialect) | Nakh-Daghestanian | хьунаще | woman | хьунаще | wife |
Tsova-Tush | Nakh-Daghestanian | пстIуйн | woman | пстIуйн | wife |
Archi (variety 2) | Nakh-Daghestanian | лълъоннол | woman | лълъоннол | wife |
Khwarshi (Inkhokvari dialect) | Nakh-Daghestanian | гъине | woman | гъине | wife |
Lak | Nakh-Daghestanian | щарсса | woman | щарсса | wife |
Dargwa (Khajdak dialect) | Nakh-Daghestanian | хьулум | woman | хьулум | wife |
Aghul | Nakh-Daghestanian | хьир | woman | хьир | wife |
Budukh | Nakh-Daghestanian | гьедж | woman | гьедж | wife |
Budukh | Nakh-Daghestanian | хІедж | woman | хІедж | wife |
Lezgian | Nakh-Daghestanian | паб | woman | паб | wife |
Tabasaran (Northern dialect Khanag subdialect) | Nakh-Daghestanian | шив | woman | шив | wife |
Khinalug | Nakh-Daghestanian | хинимкІир | woman | хинимкІир | wife |
Tsakhur | Nakh-Daghestanian | хьунаще | woman | хьунаще | wife |
Punjabi | Indo-European | aurata | woman | aurata | wife |
Nogai | Turkic | хатын | woman | хатын | wife |
Nogai | Turkic | пише | woman | пише | wife |
Judeo-Tat | Indo-European | зен | woman | зен | wife |
Chechen | Nakh-Daghestanian | зуда | woman | зуда | wife |
Udi | Nakh-Daghestanian | чугьух | woman | чугьух | wife |
Avar (Kusur dialect) | Nakh-Daghestanian | руччабай | woman | руччабай | wife |
Alorese, Baranusa | Austronesian | kaˈfae | woman | kaˈfae | wife |
Alorese, Baranusa | Austronesian | kəwae | woman | kəwae | wife |
Alorese, Alor-Besar | Austronesian | kaˈfae | woman | kaˈfae | wife |
Alorese, Buaya | Austronesian | kafae | woman | kafae | wife |
Alorese, Marica | Austronesian | kəwae | woman | kəwae | wife |
Alorese, Munaseli | Austronesian | kˈwae | woman | kˈwae | wife |
Alorese, Pandai | Austronesian | kˈwae | woman | kˈwae | wife |
Alorese, Ternate | Austronesian | kafae | woman | kafae | wife |
Alorese, Wailawar | Austronesian | kwae | woman | kwae | wife |
Arguni | Austronesian | po⁵pin | woman | po⁵pɪn | wife |
Batuley | Austronesian | kodar | woman | kodar | wife |
Bedoanas | Austronesian | ˈwaun | woman | ˈwaun | wife |
Cia-Cia, Burangasi | Austronesian | moβine | woman | moβine | wife |
Busoa | Austronesian | ʁuɓine | woman | ʁuɓine | wife |
Cia-Cia, Bahari | Austronesian | moβine | woman | moβine | wife |
Cia-Cia, Bangun | Austronesian | moβine | woman | moβine | wife |
Cia-Cia, Batu Atas | Austronesian | moβine | woman | moβine | wife |
Cia-Cia, Bola | Austronesian | moβine | woman | moβine | wife |
Cia-Cia, Kaindea | Austronesian | mowine | woman | mowine | wife |
Cia-Cia, Kaongkeongkea | Austronesian | moβine | woman | moβine | wife |
Cia-Cia, Karya Baru | Austronesian | moβine | woman | moβine | wife |
Cia-Cia, Lapandewa | Austronesian | moβine | woman | moβine | wife |
Cia-Cia, Liwumpacu | Austronesian | moβine | woman | moβine | wife |
Cia-Cia, Rongi | Austronesian | moβine | woman | moβine | wife |
Cia-Cia, Tira | Austronesian | moβine | woman | moβine | wife |
Cia-Cia, Wasambua | Austronesian | movine | woman | movine | wife |
Dadu'a | Austronesian | wawata | woman | wawata | wife |
Geser-Gorom | Austronesian | waˈwina | woman | waˈwina | wife |
Geser | Austronesian | wawina | woman | wawina | wife |
Kaisabu | Austronesian | moβine | woman | moβine | wife |
Kafoa | Timor-Alor-Pantar | kofɑ | woman | kofɑ | wife |
Kaimbulawa | Austronesian | ʕoɓine | woman | ʕoɓine | wife |
Kamaru 1 | Austronesian | ɓawine | woman | ɓawine | wife |
Kemberano, Kalitami | South Bird's Head Family | kerinu | woman | kerinu | wife |
Keo, Udiworowatu | Austronesian | fai | woman | fai | wife |
Keo, Dolima | Austronesian | fai | woman | fai | wife |
Kumbewaha | Austronesian | moβine | woman | moβine | wife |
Kumbewaha | Austronesian | wowine | woman | wowine | wife |
Lewo Eleng | Austronesian | bare | woman | bare | wife |
Painara | Austronesian | ronen | woman | ronen | wife |
Kawela Lamaholot, Wuakerong | Austronesian | kəwae | woman | kəwae | wife |
Lasalimu | Austronesian | βoβine | woman | βoβine | wife |
Liabuku | Austronesian | lobine | woman | lobine | wife |
South Mambae, Betano | Austronesian | hine | woman | hine | wife |
South Mambae, Letefoho | Austronesian | hiːn | woman | hiːn | wife |
South Mambae, Hatu-Udo | Austronesian | hiːn | woman | hiːn | wife |
Masiwang | Austronesian | baroha | woman | baroha | wife |
Cia-Cia, Masiri | Austronesian | robine | woman | robine | wife |
Ngadha | Austronesian | fai | woman | fai | wife |
Onin | Austronesian | moˈpata | woman | moˈpata | wife |
proto-MP-ACD | Austronesian | bahi | woman | bahi | wife |
Palu'e | Austronesian | ʋai | woman | ʋai | wife |
Pancana, Kampeonaho | Austronesian | hoɓine | woman | hoɓine | wife |
Pancana, Labundoua | Austronesian | hoɓine | woman | hoɓine | wife |
Pancana, Lawele | Austronesian | roɓine | woman | roɓine | wife |
Pancana, Wasuamba | Austronesian | robine | woman | robine | wife |
Reta, Pura | Timor-Alor-Pantar | hial | woman | hial | wife |
Reta, Hula | Timor-Alor-Pantar | hial | woman | hial | wife |
Sawai | Austronesian | pɛgelɛ | woman | pɛgelɛ | wife |
Suboo | Timor-Alor-Pantar | male | woman | male | wife |
Sika, Hewa | Austronesian | duʔa | woman | duʔa | wife |
Sika, Hewa | Austronesian | duʔat | woman | duʔat | wife |
Sika, Maumere | Austronesian | duʔa | woman | duʔa | wife |
Cia-Cia, Takimpo | Austronesian | moβine | woman | moβine | wife |
Cia-Cia, Wabula | Austronesian | moβine | woman | moβine | wife |
Cia-Cia, Wabula | Austronesian | mowine | woman | mowine | wife |
Waima'a | Austronesian | anu_ata | woman | anu_ata | wife |
Cia-Cia, Wali | Austronesian | moβine | woman | moβine | wife |
Watubela | Austronesian | hilala | woman | hilala | wife |
Wolio | Austronesian | ɓawine | woman | ɓawine | wife |
Wolio, Baadia | Austronesian | ɓaβine | woman | ɓaβine | wife |
Wolio, Talaga | Austronesian | ɓaβine | woman | ɓaβine | wife |
Chang | Sino-Tibetan | yaksa | woman | yaksa | wife |
Manipuri | Sino-Tibetan | nupi | woman | nupi | wife |
Phom | Sino-Tibetan | nyüha | woman | nyüha | wife |
Itipula | Atlantic-Congo | mdala | woman | mdala | wife |
Liwengi | Atlantic-Congo | mwajuːva | woman | mwajuːva | wife |
Ujindile | Atlantic-Congo | mdala | woman | mdala | wife |
Ukalawa | Atlantic-Congo | mukidɑla | woman | mukidɑla | wife |
Abkhaz | Abkhaz-Adyge | ɑpʰħəɨs | woman | ɑpʰħəɨs | wife |
Aleut | Eskimo-Aleut | ajaɡɑχ | woman | ajaɡɑχ | wife |
Bashkir | Turkic | qatɯn | woman | qatɯn | wife |
Burushaski | Burushaski | ˈjas | woman | ˈjas | wife |
Chechen | Nakh-Daghestanian | zu͡ʊdə | woman | zu͡ʊdə | wife |
Welsh | Indo-European | ɡwra͡ɪɡ | woman | ɡwra͡ɪɡ | wife |
Dargwa | Nakh-Daghestanian | xunul | woman | xunul | wife |
Tsez | Nakh-Daghestanian | baru | woman | baru | wife |
Estonian | Uralic | nɑinʲe | woman | nɑinʲe | wife |
Evenki | Tungusic | asiː | woman | asiː | wife |
French | Indo-European | fam | woman | fam | wife |
Modern Hebrew | Afro-Asiatic | iʃa | woman | iʃa | wife |
Croatian | Indo-European | ʒɛ̌na | woman | ʒɛ̌na | wife |
Northern Khanty | Uralic | imi | woman | imi | wife |
Ket | Yeniseian | qʲim | woman | qʲim | wife |
North Karelian | Uralic | nɑini | woman | nɑini | wife |
Lak | Nakh-Daghestanian | ɕːarsːa | woman | ɕːarsːa | wife |
Lezgian | Nakh-Daghestanian | pab | woman | pab | wife |
Livonian | Uralic | nɑi | woman | nɑi | wife |
Nivkh | Nivkh | r̥æŋɢ | woman | r̥æŋɢ | wife |
Nivkh | Nivkh | umɡu | woman | umɡu | wife |
Slovak | Indo-European | ʒɛna | woman | ʒɛna | wife |
Standard Albanian | Indo-European | ɡɾʊa | woman | ɡɾʊa | wife |
Tatar | Turkic | xatɤn | woman | xatɤn | wife |
Ukrainian | Indo-European | ʐjinkɑ | woman | ʐjinkɑ | wife |
Tundra Nenets | Uralic | ɲeː | woman | ɲeː | wife |
Kamang | Timor-Alor-Pantar | male | woman | male | wife |
Jinuo | Sino-Tibetan | khɒ mɒ | woman | khɒ mɒ | wife |
Nusu (Bijiang) | Sino-Tibetan | mi³¹ɑ³¹ | woman | mi³¹ɑ³¹ | wife |
Tibetan (Khams:Dege) | Sino-Tibetan | na¹³mo⁵³ | woman | na¹³mo⁵³ | wife |
Yi (Nanhua) | Sino-Tibetan | tshᴀ³³mo³³ | woman | tshᴀ³³mo³³ | wife |
Trung [Dulong] | Sino-Tibetan | pɯ³¹mɑ⁵⁵ | woman | pɯ³¹mɑ⁵⁵ | wife |
Bondei2 | Atlantic-Congo | mvyee | woman | mvyee | wife |
Chuka | Atlantic-Congo | muka | woman | muka | wife |
Dawida | Atlantic-Congo | muka | woman | muka | wife |
Gwere | Atlantic-Congo | mukali | woman | mukali | wife |
Hangaza | Atlantic-Congo | umugole | woman | umugole | wife |
Haya | Atlantic-Congo | mukazi | woman | mukazi | wife |
Kerebe | Atlantic-Congo | omukazi | woman | omukazi | wife |
Kiha | Atlantic-Congo | umugole | woman | umugole | wife |
Kimbunga | Atlantic-Congo | mdala | woman | mdala | wife |
Kinga | Atlantic-Congo | udala | woman | udala | wife |
Kipogoro | Atlantic-Congo | mdala | woman | mdala | wife |
Kiseri.unn | Atlantic-Congo | mfele | woman | mfele | wife |
Luguru | Atlantic-Congo | pinga | woman | pinga ..? | wife |
Mabia | Atlantic-Congo | nkongwe | woman | nkongwe | wife |
Machame | Atlantic-Congo | nka | woman | nka | wife |
Machame.unn | Atlantic-Congo | nka | woman | nka | wife |
Maragoli | Atlantic-Congo | umukali | woman | umukali | wife |
Mbunga | Atlantic-Congo | mdala | woman | mdala | wife |
Nyamwezi | Atlantic-Congo | mkIma | woman | mkIma | wife |
Nyaturucha | Atlantic-Congo | mukhema | woman | mukhema | wife |
Pogoro | Atlantic-Congo | mdala | woman | mdala | wife |
Proto-Bantu | Atlantic-Congo | \ | woman | \ | wife |
Proto-Bantu | Atlantic-Congo | di | woman | di | wife |
Proto-Bantu | Atlantic-Congo | *-ka | woman | *-ka | wife |
Rukiga | Atlantic-Congo | omukazi | woman | omukazi | wife |
Rundi | Atlantic-Congo | umugore | woman | umugore | wife |
Runyankore | Atlantic-Congo | omukazi | woman | omukazi | wife |
Safwa | Atlantic-Congo | unshi | woman | unshi | wife |
Siha | Atlantic-Congo | nfele | woman | nfele | wife |
Siha.unn | Atlantic-Congo | nfele | woman | nfele | wife |
Suba | Atlantic-Congo | omokari | woman | omokari | wife |
Sumbwa | Atlantic-Congo | mkima | woman | mkima | wife |
Wanji | Atlantic-Congo | n'dala | woman | n'dala | wife |
Zinza | Atlantic-Congo | omukazi | woman | omukazi | wife |
Doromu-Koki (Aramaika Dialect) | Manubaran | ˈrema | woman | ˈrema | wife |
Doromu-Koki (Bareika Dialect) | Manubaran | ˈrema | woman | ˈrema | wife |
Doromu-Koki (Lofaika Dialect) | Manubaran | ˈrema | woman | ˈrema | wife |
Enga | Nuclear Trans New Guinea | énda | woman | énda | wife |
Klon | Timor-Alor-Pantar | ool | woman | ool | wife |
Mailu (Asiaoro Dialect) | Mailuan | avesa | woman | avesa | wife |
Mailu (Baibara Dialect) | Mailuan | avesa | woman | avesa | wife |
Mailu (Borebo Dialect) | Mailuan | avesa | woman | avesa | wife |
Mailu (Darava Dialect) | Mailuan | avesa | woman | avesa | wife |
Mailu (Delebai Dialect) | Mailuan | avesa | woman | avesa | wife |
Mailu (Domara Dialect) | Mailuan | avesa | woman | avesa | wife |
Mailu (Geagea Dialect) | Mailuan | avesa | woman | avesa | wife |
Mailu (Ilai Dialect) | Mailuan | avesa | woman | avesa | wife |
Mailu (Island Dialect) | Mailuan | avesa | woman | avesa | wife |
Maria | Manubaran | ˈoue | woman | ˈoue | wife |
Maria (Maiagolo Dialect) | Manubaran | ˈoue | woman | ˈoue | wife |
Maria (Maranomu Dialect) | Manubaran | ˈoue | woman | ˈoue | wife |
Maria (Uderi Dialect) | Manubaran | ˈoue | woman | ˈoue | wife |
Tidore | North Halmahera | faya | woman | faya | wife |
West Makian | North Halmahera | papa | woman | papa | wife |
Yaqay (Wairu Dialect) | Anim | ˈtɑːgʷəh | woman | ˈtɑːgʷəh | wife |
Archi | Nakh-Daghestanian | ɬːonnol | the woman | ɬːonnol | the wife |
Bezhta | Nakh-Daghestanian | aqo | the woman | aqo | the wife |
Gurindji | Pama-Nyungan | janka | the woman | janka | the wife |
Kanuri | Saharan | kámú | the woman | kámú | the wife |
Ket | Yeniseian | qīm | the woman | qīm | the wife |
Lower Sorbian | Indo-European | žeńska | the woman | žeńska | the wife |
Otomi | Otomanguean | 'be̲hñä | the woman | 'be̲hñä | the wife |
Romanian | Indo-European | femeie | the woman | femeie | the wife |
Seychelles Creole | Indo-European | madanm | the woman | madanm | the wife |
Tarifiyt Berber | Afro-Asiatic | ŧamɣā’ŧ | the woman | ŧamɣā’ŧ | the wife |
White Hmong | Hmong-Mien | pojniam | the woman | pojniam | the wife |
This edge appears in cluster
and subgraphs