Language | Family | Form for KNIFE | Gloss for KNIFE | Form for KNIFE (FOR EATING) | Gloss for KNIFE (FOR EATING) |
---|---|---|---|---|---|
Avar | Nakh-Daghestanian | нус | knife | нус | knife (2) |
Erzya Mordvin | Uralic | peyelʸ | knife | peyelʸ | knife (2) |
Estonian | Uralic | nuga | knife | nuga | knife (2) |
Finnish | Uralic | weitsi | knife | weitsi | knife (2) |
Hungarian | Uralic | kés | knife | kés | knife (2) |
Khanty | Uralic | kʸeši | knife | kʸeši | knife (2) |
Komi | Uralic | pur̃t | knife | pur̃t | knife (2) |
Northern Saami | Uralic | niibi | knife | niibi | knife (2) |
Mansi | Uralic | kasay | knife | kasay | knife (2) |
Mari | Uralic | 'küzö | knife | 'küzö | knife (2) |
Nenets | Uralic | xar̃ | knife | xar̃ | knife (2) |
Selkup | Uralic | paŋɨ | knife | paŋɨ | knife (2) |
Udmurt | Uralic | pur̃t | knife | pur̃t | knife (2) |
Bezhta | Nakh-Daghestanian | цІитІ | knife | цІитІ | knife (2) |
Tsez (Mokok dialect) | Nakh-Daghestanian | тІахъІ | knife | тІахъІ | knife (2) |
Dargwa (Muiri dialect) | Nakh-Daghestanian | дис | knife | дис | knife (2) |
Lezgian (Quba dialect) | Nakh-Daghestanian | чукІул | knife | чукІул | knife (2) |
Azerbaijani (Terekeme dialect) | Turkic | пичаг | knife | пичаг | knife (2) |
Ancient Greek | Indo-European | 'makʰairā | knife | 'makʰairā | knife (2) |
Modern Greek | Indo-European | ma'xeri | knife | ma'xeri | knife (2) |
Latin | Indo-European | culter | knife | culter | knife (2) |
Italian | Indo-European | coltello | knife | coltello | knife (2) |
French | Indo-European | couteau | knife | couteau | knife (2) |
Panare | Cariban | parae | knife | parae | knife (2) |
Macushi | Cariban | taura | knife | taura | knife (2) |
De'kwana | Cariban | kɨmɨʔkə | knife | kɨmɨʔkə | knife (2) |
Wai Wai | Cariban | mariya | knife | mariya | knife (2) |
Spanish | Indo-European | cuchillo | knife | cuchillo | knife (2) |
Catalan | Indo-European | ganivet | knife | ganivet | knife (2) |
Portuguese | Indo-European | faca | knife | faca | knife (2) |
Romanian | Indo-European | cuţit | knife | cuţit | knife (2) |
Irish | Indo-European | scian | knife | scian | knife (2) |
Welsh | Indo-European | cyllell | knife | cyllell | knife (2) |
Breton | Indo-European | kontell | knife | kontell | knife (2) |
Old Norse | Indo-European | knīfr | knife | knīfr | knife (2) |
Danish | Indo-European | kniv | knife | kniv | knife (2) |
Swedish | Indo-European | knif | knife | knif | knife (2) |
Swedish | Indo-European | kniv | knife | kniv | knife (2) |
Middle English | Indo-European | knif | knife | knif | knife (2) |
English | Indo-European | knife | knife | knife | knife (2) |
Dutch | Indo-European | mes | knife | mes | knife (2) |
Old High German | Indo-European | *mezzir | knife | *mezzir | knife (2) |
Old High German | Indo-European | mezzirahs | knife | mezzirahs | knife (2) |
Old High German | Indo-European | mezzi-sahs | knife | mezzi-sahs | knife (2) |
Middle High German | Indo-European | mezzer | knife | mezzer | knife (2) |
German | Indo-European | Messer | knife | Messer | knife (2) |
Yiddish | Indo-European | meser | knife | meser | knife (2) |
Lithuanian | Indo-European | peĩlis | knife | peĩlis | knife (2) |
Latvian | Indo-European | nazis | knife | nazis | knife (2) |
Old Prussian | Indo-European | peile | knife | peile | knife (2) |
Bulgarian | Indo-European | nož | knife | nóž | knife (2) |
Serbo-Croatian | Indo-European | nož | knife | nož | knife (2) |
Czech | Indo-European | nůž | knife | nůž | knife (2) |
Polish | Indo-European | nóż | knife | nóż | knife (2) |
Russian | Indo-European | nož | knife | nož | knife (2) |
Albanian (Tosk variety) | Indo-European | 'θikə | knife | 'θikə | knife (2) |
Sanskrit | Indo-European | churikā- | knife | churikā- | knife (2) |
Romani | Indo-European | šʸuri | knife | šʸuri | knife (2) |
Persian | Indo-European | kɑrd | knife | kɑrd | knife (2) |
Ancient Aramaic | Afro-Asiatic | sakkīnā | knife | sakkīnā | knife (2) |
Negerhollands | Indo-European | nɛf | knife | nɛf | knife (2) |
Jamaican Creole (Limonese Creole dialect) | Indo-European | naɩf | knife | naɩf | knife (2) |
Basque | Basque | na'bela | knife | na'bela | knife (2) |
Hausa | Afro-Asiatic | wukˀa | knife | wukˀa | knife (2) |
Polci | Afro-Asiatic | sərəp | knife | sərəp | knife (2) |
Chatino (Zacatepec variety) | Otomanguean | šlʸu | knife | šlʸu | knife (2) |
Karok | Karok | símsīm | knife | símsīm | knife (2) |
Seri | Seri | 'ænim | knife | 'ænim | knife (2) |
Zuni | Zuni | ʔačiya- | knife | ʔačiya- | knife (2) |
Proto Polynesian | Austronesian | PPN *sele | knife | PPN *sele | knife (2) |
Maori | Austronesian | puutia | knife | puutia | knife (2) |
Rapa Nui | Austronesian | hoe | knife | hoe | knife (2) |
Rotuman | Austronesian | sere | knife | sere | knife (2) |
Páez | Páez | kčilʸ | knife | kčilʸ | knife (2) |
Colorado | Barbacoan | kuʰ'c̷ilu | knife | kuʰc̷ilu | knife (2) |
Embera | Chocoan | 'neko | knife | 'neko | knife (2) |
Epena | Chocoan | lo'wero | knife | lo'wero | knife (2) |
Yaruro | Pumé | koanã-reã | knife | koanã-reã | knife (2) |
Ninam (Shirishana variety) | Yanomamic | thomu-na | knife | thomu-na | knife (2) |
Yanomámi | Yanomamic | sipara si | knife | sipara si | knife (2) |
Cofán | Cofán | 'čʰičʰikʰo | knife | 'čʰičʰiʔkʰo | knife (2) |
Waorani | Waorani | bæ̃yetæ̃ | knife | bæ̃yetæ̃ | knife (2) |
Aguaruna | Chicham | kuči | knife | ku'či | knife (2) |
Avar (Batlukh dialect) | Nakh-Daghestanian | нуш | knife | нуш | knife (2) |
Yagua | Peba-Yagua | kiči | knife | kiči | knife (2) |
Goajiro | Arawakan | r̃ɨi | knife | r̃ɨi | knife (2) |
Trinitario | Arawakan | ʔčatrope | knife | ʔčatrope | knife (2) |
Trinitario | Arawakan | -tumra | knife | -tumra | knife (2) |
Wapishana | Arawakan | marii | knife | marii | knife (2) |
Waurá | Arawakan | tʸehɨ̃-tãi | knife | tʸehɨ̃-tãi | knife (2) |
Aymara | Aymaran | tumi | knife | tumi | knife (2) |
Avar (Hid dialect) | Nakh-Daghestanian | нус | knife | нус | knife (2) |
Araona | Pano-Tacanan | kʷišilo | knife | kʷišilo | knife (2) |
Cavineña | Pano-Tacanan | kočiro-kaka | knife | kočiro-kaka | knife (2) |
Ese Ejja | Pano-Tacanan | ehewixi | knife | ehewixi | knife (2) |
Tacana | Pano-Tacanan | kočiro | knife | kočiro | knife (2) |
Cashibo | Pano-Tacanan | či'čika | knife | či'čika | knife (2) |
Catuquina | Pano-Tacanan | roɨ šɨta | knife | roɨ šɨta | knife (2) |
Avar (Andalal dialect) | Nakh-Daghestanian | нус | knife | нус | knife (2) |
Movima | Movima | ka-či-ra | knife | kači-ra | knife (2) |
Aché | Tupian | kɨči | knife | kɨči | knife (2) |
Chiriguano | Tupian | kɨse | knife | kɨse | knife (2) |
Avar (Antsukh dialect) | Nakh-Daghestanian | нус | knife | нус | knife (2) |
Guaraní | Tupian | kɨse | knife | kɨse | knife (2) |
Wayampi | Tupian | maliya | knife | maliya | knife (2) |
Kaingáng | Nuclear-Macro-Je | kɨΦɛ | knife | kɨΦɛ | knife (2) |
Kaingáng | Nuclear-Macro-Je | rɔŋro | knife | rɔŋro | knife (2) |
Trumai | Trumai | taxu | knife | taxu | knife (2) |
Ayoreo | Zamucoan | kee'seei | knife | kee'seei | knife (2) |
Sanapaná (Enlhet dialect) | Lengua-Mascoy | sawow | knife | sawow | knife (2) |
Sanapaná (Enlhet dialect) | Lengua-Mascoy | sowow | knife | sowow | knife (2) |
Avar (Zakataly dialect) | Nakh-Daghestanian | нус | knife | нус | knife (2) |
Lengua | Lengua-Mascoy | sowu | knife | sowu | knife (2) |
Mocoví | Guaicuruan | le-kat | knife | le-kat | knife (2) |
Chorote | Matacoan | safʷeʔ | knife | safʷeʔ | knife (2) |
Maca | Matacoan | -ḳac̷xikinetkiʔ f. | knife | -ḳac̷xikinetkiʔ f. | knife (2) |
Nivaclé | Matacoan | -klesa | knife | -klesa | knife (2) |
Mapudungun | Araucanian | kučilʸu | knife | kučilʸu | knife (2) |
Avar (Karakh dialect) | Nakh-Daghestanian | нус | knife | нус | knife (2) |
Tehuelche | Chonan | 'hen | knife | 'hen | knife (2) |
Selknam | Chonan | pˀiyi | knife | pˀiyi | knife (2) |
Gününa Küne | Puelche | payxen | knife | payxen | knife (2) |
Toba | Guaicuruan | l-ailon-ek | knife | l-ailon-ek | knife (2) |
Yagán | Yámana | naif | knife | naif | knife (2) |
Yagán | Yámana | wila | knife | wila | knife (2) |
Andi (Muni dialect) | Nakh-Daghestanian | бесун | knife | бесун | knife (2) |
Uncunwee | Nubian | kwaʈa:r | knife | kwaʈar | knife (2) |
Uncunwee | Nubian | kwaʈa:rí | knife | kwaʈarí | knife (2) |
Andi | Nakh-Daghestanian | бесун | knife | бесун | knife (2) |
Avar (Araderikh dialect) | Nakh-Daghestanian | нус | knife | нус | knife (2) |
Avar (Khunzakh dialect) | Nakh-Daghestanian | нус | knife | нус | knife (2) |
Akhvakh (Northern dialect) | Nakh-Daghestanian | мешу | knife | мешу | knife (2) |
Akhvakh (Southern dialect) | Nakh-Daghestanian | бешуни | knife | бешуни | knife (2) |
Bagvalal | Nakh-Daghestanian | бесун | knife | бесун | knife (2) |
Botlikh | Nakh-Daghestanian | бесун | knife | бесун | knife (2) |
Godoberi | Nakh-Daghestanian | бесун | knife | бесун | knife (2) |
Karata | Nakh-Daghestanian | бесун | knife | бесун | knife (2) |
Karata (Tokitin dialect) | Nakh-Daghestanian | бесун | knife | бесун | knife (2) |
Central Thai | Tai-Kadai | mi:t.3 | knife | mi:t.3 | knife (2) |
Southern Tai (Songkhla variety) | Tai-Kadai | mi:t.4 | knife | mi:t.4 | knife (2) |
Thai (Korat variety) | Tai-Kadai | mi:t.4 | knife | mi:t.4 | knife (2) |
Khamuang (Chiang Mai variety) | Tai-Kadai | mi:t.4 | knife | mi:t.4 | knife (2) |
Dehong | Tai-Kadai | mit.8 | knife | mit.8 | knife (2) |
Dehong | Tai-Kadai | pha.4 | knife | pha.4 | knife (2) |
Jinsha Dai | Hmong-Mien | mit.11 | knife | mit.11 | knife (2) |
Jinsha Dai | Hmong-Mien | pha.31 | knife | pha.31 | knife (2) |
Tai Lü | Tai-Kadai | pha:.4 | knife | pha:.4 | knife (2) |
Tai Khün | Tai-Kadai | mi:t.4 | knife | mi:t.4 | knife (2) |
Shan | Tai-Kadai | mi:t.4 | knife | mit.4 | knife (2) |
Khwarshi (Khwarshi dialect) | Nakh-Daghestanian | тІихъ | knife | тІихъ | knife (2) |
Shan (Northern Shan dialect) | Tai-Kadai | mit.4 | knife | mit.4 | knife (2) |
Nung-Fengshan | Tai-Kadai | ša.4 | knife | ša.4 | knife (2) |
Nung-Lazhai | Tai-Kadai | kja.4 | knife | kja.4 | knife (2) |
Sui | Tai-Kadai | mit.8 | knife | mit.8 | knife (2) |
Maonan | Tai-Kadai | mit.8 | knife | mit.8 | knife (2) |
Mulam | Tai-Kadai | mit.8 | knife | mit.8 | knife (2) |
Chadong | Tai-Kadai | pja.3 | knife | pja.3 | knife (2) |
Southern Kam | Tai-Kadai | mja.31 | knife | mja.31 | knife (2) |
Hinuq | Nakh-Daghestanian | тІохъ | knife | тІохъ | knife (2) |
Lakkia | Tai-Kadai | mɛ.4 | knife | mɛ.4 | knife (2) |
Hlai (Baoting variety) | Tai-Kadai | ka.3 | knife | ka.3 | knife (2) |
Langja Buyang | Tai-Kadai | pja.11 | knife | pja.11 | knife (2) |
Qau Kelao | Tai-Kadai | tho.35 | knife | tho.35 | knife (2) |
Tindi | Nakh-Daghestanian | бесун | knife | бесун | knife (2) |
Aghul (Koshan dialect) | Nakh-Daghestanian | кантӀ | knife | кантӀ | knife (2) |
Botlikh (Miarso dialect) | Nakh-Daghestanian | бесун | knife | бесун | knife (2) |
Chamalal (Gigatli dialect) | Nakh-Daghestanian | бесун | knife | бесун | knife (2) |
Dargwa (Chirag dialect) | Nakh-Daghestanian | дис | knife | дис | knife (2) |
Dargwa (Gapshima Shukti dialect) | Nakh-Daghestanian | дис | knife | дис | knife (2) |
Dargwa (Gapshima dialect) | Nakh-Daghestanian | дис | knife | дис | knife (2) |
Dargwa (Gubden dialect) | Nakh-Daghestanian | дис | knife | дис | knife (2) |
Dargwa (Kadar dialect) | Nakh-Daghestanian | дис | knife | дис | knife (2) |
Dargwa (Megeb dialect) | Nakh-Daghestanian | дис | knife | дис | knife (2) |
Dargwa (Mekegi dialect) | Nakh-Daghestanian | дис | knife | дис | knife (2) |
Chamalal | Nakh-Daghestanian | бесуᴴ | knife | бесуᴴ | knife (2) |
Dargwa (Mugi dialect) | Nakh-Daghestanian | дис | knife | дис | knife (2) |
Dargwa (Sirkhi dialect) | Nakh-Daghestanian | дис | knife | дис | knife (2) |
Dargwa (Tsudakhar dialect, Tanty subdialect) | Nakh-Daghestanian | дис | knife | дис | knife (2) |
Dargwa (Tsudakhar dialect) | Nakh-Daghestanian | дис | knife | дис | knife (2) |
Dargwa (Urakhi dialect) | Nakh-Daghestanian | дис | knife | дис | knife (2) |
Dargwa (Usisha dialect) | Nakh-Daghestanian | дис | knife | дис | knife (2) |
Ingush | Nakh-Daghestanian | урс | knife | урс | knife (2) |
Bezhta (Khasharkhota dialect) | Nakh-Daghestanian | цІитІ | knife | цІитІ | knife (2) |
Kryz | Nakh-Daghestanian | къакъам | knife | къакъам | knife (2) |
Kryz | Nakh-Daghestanian | кІаьнтІ | knife | кІаьнтІ | knife (2) |
Kumyk (Dorgeli dialect) | Turkic | бичакъ | knife | бичакъ | knife (2) |
Kumyk (Kajtak Tumenler dialect) | Turkic | бичакъ | knife | бичакъ | knife (2) |
Kumyk (Kajtak dialect) | Turkic | бичакъ | knife | бичакъ | knife (2) |
Kumyk (Karabudakhkent dialect) | Turkic | бичакъ | knife | бичакъ | knife (2) |
Kumyk (Ter Bragun dialect) | Turkic | бичакъ | knife | бичакъ | knife (2) |
Lak (Arakul dialect) | Nakh-Daghestanian | чІила | knife | чІила | knife (2) |
Lak (Balkhar dialect) | Nakh-Daghestanian | чӀила | knife | чӀила | knife (2) |
Lak (Shali dialect) | Nakh-Daghestanian | чІила | knife | чІила | knife (2) |
Rutul (Borchino Khnow dialect) | Nakh-Daghestanian | кантІ | knife | кантІ | knife (2) |
Rutul (Ikhrek dialect) | Nakh-Daghestanian | кантІ | knife | кантІ | knife (2) |
Rutul (Mukhrek) dialect | Nakh-Daghestanian | кантІ | knife | кантІ | knife (2) |
Rutul (Shinaz dialect) | Nakh-Daghestanian | кантІ | knife | кантІ | knife (2) |
Bezhta (Tlyadal dialect, Karauzek subdialect) | Nakh-Daghestanian | чІитІ | knife | чІитІ | knife (2) |
Tsakhur (Gelmets dialect) | Nakh-Daghestanian | чІика | knife | чІика | knife (2) |
Tsova-Tush | Nakh-Daghestanian | некI | knife | некI | knife (2) |
Archi (variety 2) | Nakh-Daghestanian | кІос | knife | кІос | knife (2) |
Khwarshi (Inkhokvari dialect) | Nakh-Daghestanian | тухъ | knife | тухъ | knife (2) |
Tsez (Sagada dialect) | Nakh-Daghestanian | тІахъІ | knife | тІахъІ | knife (2) |
Lak | Nakh-Daghestanian | чІила | knife | чІила | knife (2) |
Dargwa | Nakh-Daghestanian | дис | knife | дис | knife (2) |
Dargwa (Kubachi dialect) | Nakh-Daghestanian | дис | knife | дис | knife (2) |
Dargwa (Khajdak dialect) | Nakh-Daghestanian | дис | knife | дис | knife (2) |
Aghul | Nakh-Daghestanian | кантІ | knife | кантІ | knife (2) |
Archi (variety 1) | Nakh-Daghestanian | кІос | knife | кІос | knife (2) |
Budukh | Nakh-Daghestanian | кантІ | knife | кантІ | knife (2) |
Lezgian | Nakh-Daghestanian | чукІул | knife | чукІул | knife (2) |
Lezgi (Mikrakh dialect) | Nakh-Daghestanian | чукІул | knife | чукІул | knife (2) |
Rutul | Nakh-Daghestanian | кантІ | knife | кантІ | knife (2) |
Tabasaran (Northern dialect Khanag subdialect) | Nakh-Daghestanian | кІаркІар | knife | кІаркІар | knife (2) |
Khinalug | Nakh-Daghestanian | ваз | knife | ваз | knife (2) |
Hindi | Indo-European | tʃaːkuː | knife | tʃaːkuː | knife (2) |
Khasi | Austroasiatic | tari | knife | tari | knife (2) |
Marathi | Indo-European | suriː | knife | suriː | knife (2) |
Nepali | Indo-European | churī | knife | churī | knife (2) |
Punjabi | Indo-European | cākū | knife | cākū | knife (2) |
Punjabi | Indo-European | churī | knife | churī | knife (2) |
Tamil | Dravidian | katti | knife | katti | knife (2) |
Azerbaijani | Turkic | бычаг | knife | бычаг | knife (2) |
Tibetan | Sino-Tibetan | gri | knife | gri | knife (2) |
Kumyk | Turkic | беки | knife | беки | knife (2) |
Kumyk | Turkic | бичакъ | knife | бичакъ | knife (2) |
Nogai | Turkic | пышак | knife | пышак | knife (2) |
Judeo-Tat | Indo-European | корде | knife | корде | knife (2) |
Chechen | Nakh-Daghestanian | урс | knife | урс | knife (2) |
Udi | Nakh-Daghestanian | ме | knife | ме | knife (2) |
Bulang | Austroasiatic | ka.31 ŋɔŋ.51 | knife | ka.31 ŋɔŋ.51 | knife (2) |
Bulang-2 | Austroasiatic | sak.33 | knife | sak.33 | knife (2) |
Keme (Kemie variety) | Austroasiatic | sɔ.35 | knife | sɔ.35 | knife (2) |
Rumai | Austroasiatic | bo.51 | knife | bo.51 | knife (2) |
Prai | Austroasiatic | δäŋ | knife | δäŋ | knife (2) |
Prai | Austroasiatic | dʔɛŋ | knife | dʔɛŋ | knife (2) |
Avar (Kusur dialect) | Nakh-Daghestanian | нус | knife | нус | knife (2) |
Pusing | Austroasiatic | ka | knife | ka | knife (2) |
Paliu | Austroasiatic | sak.55 | knife | sak.55 | knife (2) |
Mlabri | Austroasiatic | tɔʔ | knife | tɔʔ | knife (2) |
LiHa | Austroasiatic | dan.33 | knife | dan.33 | knife (2) |
Phong | Austroasiatic | kə̆nɛ:l.44 | knife | kə̆nɛ:l.44 | knife (2) |
Tum | Austroasiatic | ta:w.33 | knife | ta:w.33 | knife (2) |
Malieng | Austroasiatic | kə:ta:w.33 | knife | kə:ta:w.33 | knife (2) |
Nyakur | Austroasiatic | bû:n | knife | bû:n | knife (2) |
Pear | Austroasiatic | bvt | knife | bvt | knife (2) |
Chong | Austroasiatic | ca:t.B | knife | ca:t.B | knife (2) |
KNB (a Pearic variety) | Austroasiatic | kmet | knife | kmet | knife (2) |
Surin Khmer | Austroasiatic | kmet | knife | kmet | knife (2) |
Iduh | Austroasiatic | kanɛ̂: | knife | kanɛ̂: | knife (2) |
Mang Ch | Austroasiatic | pɣa.51 | knife | pɣa.51 | knife (2) |
Archi | Nakh-Daghestanian | k’os | the knife(2) | k’os | the knife(1) |
Bezhta | Nakh-Daghestanian | c’it’ | the knife(2) | c’it’ | the knife(1) |
Dutch | Indo-European | mes | the knife(2) | mes | the knife(1) |
English | Indo-European | knife | the knife(2) | knife | the knife(1) |
Gurindji | Pama-Nyungan | japirri | the knife(2) | japirri | the knife(1) |
Hausa | Afro-Asiatic | wúƙáa | the knife(2) | wúƙáa | the knife(1) |
Hawaiian | Austronesian | pahi | the knife(2) | pahi | the knife(1) |
Hup | Nadahup | wǎn | the knife(2) | wǎn | the knife(1) |
Imbabura Quechua | Quechuan | kuchillu | the knife(2) | kuchillu | the knife(1) |
Indonesian | Austronesian | pisau | the knife(2) | pisau | the knife(1) |
Japanese | Japonic | naifu | the knife(2) | naifu | the knife(1) |
Kali'na | Cariban | maliya | the knife(2) | maliya | the knife(1) |
Ket | Yeniseian | doˀn | the knife(2) | doˀn | the knife(1) |
Kildin Saami | Uralic | nɨjjp | the knife(2) | nɨjjp | the knife(1) |
Mandarin Chinese | Sino-Tibetan | dao1 | the knife(2) | dao1 | the knife(1) |
Mapudungun | Araucanian | kuchillu | the knife(2) | kuchillu | the knife(1) |
Old High German | Indo-European | mezzisahs | the knife(2) | mezzisahs | the knife(1) |
Oroqen | Tungusic | kɔtɔ | the knife(2) | kɔtɔ | the knife(1) |
Otomi | Otomanguean | jwai | the knife(2) | jwai | the knife(1) |
Q'eqchi' | Mayan | ch'ina ch'iich' | the knife(2) | ch'ina ch'iich' | the knife(1) |
Sakha | Turkic | bɨhaχ | the knife(2) | bɨhaχ | the knife(1) |
Saramaccan | Indo-European | fáka | the knife(2) | fáka | the knife(1) |
Selice Romani | Indo-European | čhúri | the knife(2) | čhúri | the knife(1) |
Seychelles Creole | Indo-European | kouto | the knife(2) | kouto | the knife(1) |
Swahili | Atlantic-Congo | kisu | the knife(2) | kisu | the knife(1) |
Tarifiyt Berber | Afro-Asiatic | řmus | the knife(2) | řmus | the knife(1) |
Thai | Tai-Kadai | mîit | the knife(2) | mîit | the knife(1) |
White Hmong | Hmong-Mien | riam | the knife(2) | riam | the knife(1) |
Wichí | Matacoan | lachinaj | the knife(2) | lachinaj | the knife(1) |
Yaqui | Uto-Aztecan | kuchi’im | the knife(2) | kuchi’im | the knife(1) |
Zinacantán Tzotzil | Mayan | kuchilu | the knife(2) | kuchilu | the knife(1) |
This edge appears in cluster
and subgraphs