Language | Family | Form for RIVER | Gloss for RIVER | Form for WATER | Gloss for WATER |
---|---|---|---|---|---|
Bugun Singchung | Sino-Tibetan | kho | river | kho | water |
Dammai Rurang | Sino-Tibetan | və | river | və | water |
Hruso Aka Jamiri | Hruso | khu | river | khu | water |
Monpa Dirang Dum | Sino-Tibetan | ɾi | river | ɾi | water |
Monpa Tembang | Sino-Tibetan | ɾi | river | ɾi | water |
Sherdukpen Shergaon | Sino-Tibetan | kho | river | kho | water |
Basaa A.43a | Atlantic-Congo | lép | river | lép | water |
Dongnu | Hmong-Mien | ʔau³³ | river | ʔau³³ | water |
Jiongnai | Hmong-Mien | ʔɒŋ⁴⁴ | river | ʔɒŋ⁴⁴ | water |
Kim Mun | Hmong-Mien | ʔuːm³⁵ | river | ʔuːm³⁵ | water |
Qiandong, North | Hmong-Mien | ʔə³³ | river | ʔə³³ | water |
Qiandong, South | Hmong-Mien | ʔu¹³ | river | ʔu¹³ | water |
Xiangxi, West | Hmong-Mien | ʔu³⁵ | river | ʔu³⁵ | water |
Younuo | Hmong-Mien | ʔŋ⁴⁴ | river | ʔŋ̩⁴⁴ | water |
Kuikúro-Kalapálo | Cariban | tuã | RIVER | tuã | WATER |
Xokleng | Nuclear-Macro-Je | goj | RIVER | goj | WATER |
Batsbi | Nakh-Daghestanian | xi | RIVER | xi | WATER |
Carijona | Cariban | tuna | river | tuna | water |
Cha'palaachi | Barbacoan | pi | river | pi | water |
Curripaco | Arawakan | ooni | river | ooni | water |
Inga | Quechuan | jáku | river | jáku | water |
Kamsá | Camsá | béxaje | river | béxaje | water |
Playero | Guahiboan | miní | river | miní | water |
Puinave | Puinave | i̵t | river | i̵t | water |
Tsafiqui Pila | Barbacoan | pi | river | pi | water |
Tunebo Central | Chibchan | ríʔja | river | ríʔja | water |
Wounaan | Chocoan | du | river | dʊ | water |
Yucuna | Arawakan | húuni | river | húuni | water |
Yukpa | Cariban | kúna | river | kúna | water |
Panare | Cariban | tɨna | river, stream, brook | tɨna | water |
Old High German | Indo-European | giozo | river, stream, brook | giozo | water |
Old High German | Indo-European | runsa | river, stream, brook | runsa | water |
Old High German | Indo-European | wazzar | river, stream, brook | wazzar | water |
Northern Haida | Haida | ˁkántl | river, stream, brook | ˁkantl | water |
Nuu-chah-nulth | Wakashan | c̷ˀa- | river, stream, brook | čˀa- | water |
Nuu-chah-nulth | Wakashan | c̷aʔak | river, stream, brook | čˀaʔak | water |
Upper Chehalis | Salishan | 'ḳāʔ | river, stream, brook | 'ḳāʔ | water |
Hawaiian | Austronesian | wai | river, stream, brook | wai | water |
Maori | Austronesian | wai | river, stream, brook | wai | water |
Cayapa | Barbacoan | pi | river, stream, brook | pi | water |
Colorado | Barbacoan | pi | river, stream, brook | pi | water |
Puinave | Puinave | ɨt | river, stream, brook | ɨt | water |
Yavitero | Arawakan | weni | river, stream, brook | weni | water |
Mosetén | Mosetén-Chimané | uh'ɲi | river, stream, brook | uh'ɲi | water |
Ese Ejja | Pano-Tacanan | ena | river, stream, brook | ena | water |
Ese Ejja (Huarayo) | Pano-Tacanan | e-'na | river, stream, brook | e-'na | water |
Catuquina | Pano-Tacanan | waka | river, stream, brook | waka | water |
Mundurukú | Tupian | i-di-bi | river, stream, brook | i-di-bi | water |
Aché | Tupian | ɨʔɨ | river, stream, brook | ɨʔɨ | water |
Sirionó | Tupian | amã | river, stream, brook | ama | water |
Wayampi | Tupian | ɨɨ | river, stream, brook | ɨɨ | water |
Chechen (Akkin dialect) | Nakh-Daghestanian | хи | river, stream, brook | хи | water |
Ossetic | Indo-European | дон | river, stream, brook | дон | water |
Avar (Araderikh dialect) | Nakh-Daghestanian | лълъин | river, stream, brook | лълъин | water |
Ingush | Nakh-Daghestanian | хий | river, stream, brook | хий | water |
Kumyk (Ter Bragun dialect) | Turkic | сув | river, stream, brook | сув | water |
Tsova-Tush | Nakh-Daghestanian | хи | river, stream, brook | хи | water |
Nogai | Turkic | сув | river, stream, brook | сув | water |
Chechen | Nakh-Daghestanian | хи | river, stream, brook | хи | water |
Mlabri | Austroasiatic | wək | river, stream, brook | wək | water |
LiHa | Austroasiatic | da:k.24 | river, stream, brook | da:k.24 | water |
Mang VN | Austroasiatic | jum.1 | river, stream, brook | jum.1 | water |
Massa | Afro-Asiatic | nina | river | nina | water |
Buru | Austronesian | wae | river; stream | wae | water (fresh) |
Cia-Cia, Kaisabu Baru | Austronesian | ˈʔeʔe | river; stream | ˈʔeʔe | water (fresh) |
Ili'uun | Austronesian | eːr | river; stream | eːr | water (fresh) |
Kedang, Leubatang | Austronesian | wɛi | river; stream | wei | water (fresh) |
Komodo | Austronesian | banu | river; stream | banu | water (fresh) |
Adonara Lamaholot, Dulhi | Austronesian | wai | river; stream | wai | water (fresh) |
Adonara Lamaholot, Horowura | Austronesian | wai | river; stream | wai | water (fresh) |
Central Lembata, Kalikasa | Austronesian | waer | river; stream | waer | water (fresh) |
Central Lembata, Lewuka | Austronesian | waer | river; stream | waer | water (fresh) |
Mulan Lamaholot | Austronesian | wai | river; stream | wai | water (fresh) |
Adonara Lamaholot, Waiwadan | Austronesian | wai | river; stream | wai | water (fresh) |
Manggarai | Austronesian | ʋae | river; stream | ʋae | water (fresh) |
Meyah | East Bird's Head | mei | river; stream | mei | water (fresh) |
Mpur | Mpur | war | river; stream | war | water (fresh) |
proto-MP-ACD | Austronesian | wahir | river; stream | wahir | water (fresh) |
Sawai | Austronesian | wɔɛ | river; stream | wɔɛ | water (fresh) |
Suboo, Atiibaai | Timor-Alor-Pantar | li | river; stream | li | water (fresh) |
Wetan | Austronesian | jera | river; stream | jera | water (fresh) |
Wolio | Austronesian | uwe | river; stream | uwe | water (fresh) |
Ao Chungli | Sino-Tibetan | tzü | river | tzü | water |
Jingpho | Sino-Tibetan | kha | river | kha | water |
Tangsa (Moshang) | Sino-Tibetan | yeng | river | yeng | water |
Phom | Sino-Tibetan | yung | river | yung | water |
Tibetan (Written) | Sino-Tibetan | chu | river | chu | water |
Itipula | Atlantic-Congo | luleːŋga | river | luleːŋga | water |
Ukalawa | Atlantic-Congo | luleːŋga | river | luleːŋga | water |
rGyalrong (Ganzi Danba Badi Munashan) | Sino-Tibetan | ˊtə tɕə | river | ˊtə tɕə | water |
rGyalrong (Jinchuan Guaninqiao Wobzi) | Sino-Tibetan | jdə̂ | river | jdə̂ | water |
Nyagrong Minyag (Ganzi Xinlong) | Sino-Tibetan | ˋɣrə | river | ˋɣrə | water |
Chechen | Nakh-Daghestanian | xɪ | river | xɪ | water |
Manchu | Tungusic | mukʰɤ | river | mukʰɤ | water |
Hill Mari | Uralic | vɯð | river | vɯð | water |
Ossetian | Indo-European | don | river | don | water |
Mkaang | Sino-Tibetan | tui | river | tui | water |
Guiqiong | Sino-Tibetan | tʃɿ⁵³ | river | tʃɿ⁵³ | water |
Tibetan (Lhasa) | Sino-Tibetan | tɕhu⁵³ | river | tɕhu⁵³ | water |
Qiang (Mawo) | Sino-Tibetan | tsə | river | tsə | water |
Tsangla (Motuo) | Sino-Tibetan | ri | river | ri | water |
Qiang (Taoping) | Sino-Tibetan | tsuə³³ | river | tsuə³³ | water |
Tibetan (Written) | Sino-Tibetan | tɕhu | river | tɕhu | water |
Queyu (Yajiang) [Zhaba] | Sino-Tibetan | ʑi³⁵ | river | ʑi³⁵ | water |
Naxi (Yongning) | Sino-Tibetan | dʑi³¹ | river | dʑi³¹ | water |
Chuka | Atlantic-Congo | runcI | river | runci | water |
Kibosho.unn | Atlantic-Congo | muda | river | muda | water |
Siha.unn | Atlantic-Congo | muha | river | muha | water |
Berik | Tor-Orya | fo | river | fo | water |
Dima | Dagan | oa | river | oa | water |
Doromu-Koki (Aramaika Dialect) | Manubaran | ˈkoru | river | ˈkoru | water |
Doromu-Koki (Bareika Dialect) | Manubaran | ˈkou | river | ˈkou | water |
Doromu-Koki (Lofaika Dialect) | Manubaran | ˈʔoru | river | ˈʔoru | water |
Doutai | Lakes Plain | waɾi | river | wari | water |
Duvle | Lakes Plain | dɛ | river | dɛ | water |
Edopi | Lakes Plain | ida | river | ida | water |
Eritai | Lakes Plain | sia | river | sia | water |
Fayu | Lakes Plain | di | river | di | water |
Fayu (Sehudate Dialect) | Lakes Plain | di | river | di | water |
Iau | Lakes Plain | e | river | e | water |
Komyandaret | Nuclear Trans New Guinea | ʔɑ | river | ʔɑ | water |
Kopar (Singarin Dialect) | Lower Sepik-Ramu | ˈařʊm | river | 'ařum | water |
Maria | Manubaran | ˈʔoru | river | ˈʔoru | water |
Maria (Maiagolo Dialect) | Manubaran | ˈoru | river | ˈoru | water |
Maria (Maranomu Dialect) | Manubaran | ˈʔoru | river | ˈʔoru | water |
Maria (Uderi Dialect) | Manubaran | ˈoru | river | ˈoru | water |
Obokuitai | Lakes Plain | aɾig̚ | river | aɾig̚ | water |
Proto-Doromu | Manubaran | *koru | river | *koru | water |
Proto-Kwalean | Kwalean | *vou | river | *vou | water |
Proto-Manubaran | Manubaran | *koru | river | *koru | water |
Proto-Maria | Manubaran | *ʔoru | river | *ʔoru | water |
Tause (Deirate Dialect) | Lakes Plain | iɾa | river | iɾa | water |
Uare | Kwalean | ˈvou | river | ˈvou | water |
Waritai | Lakes Plain | waɾi | river | wari | water |
Agufi | Austronesian | wai | river | wai | water |
Alu | Austronesian | ātele | river | atele | water |
'Are'are (1) | Austronesian | wai | river | wai | water |
'Are'are (2) | Austronesian | kahu | river | kahu | water |
Arosi (1) | Austronesian | wai | river | wai | water |
Arosi (2) | Austronesian | wai | river | wai | water |
Asumboa | Austronesian | ñio | river | ñio | water |
Avasö | Austronesian | mbi | river | mbi | water |
Bauro (1) | Austronesian | wai | river | wai | water |
Bauro (2) | Austronesian | wai | river | wai | water |
Blablanga | Austronesian | khɔ!u | river | khɔ!u | water |
Dhadhaje | Austronesian | bea | river | bea | water |
Dori'o | Austronesian | kafu | river | kafu | water |
Faghani | Austronesian | wai | river | wai | water |
Fataleka | Austronesian | kafɔ | river | kafo | water |
Fauro | Austronesian | ātele | river | atele | water |
Ghanongga | Austronesian | pie | river | pie | water |
Ghari | Austronesian | kɔ | river | kɔ | water |
Haununu | Austronesian | wai | river | wai | water |
Kahua | Austronesian | ve | river | ve | water |
Kia | Austronesian | ketuhu | river | ketuhu | water |
Kilokaka | Austronesian | khuma!i | river | khuma!i | water |
Koo | Austronesian | kɔlɔ | river | kɔlɔ | water |
Kwai | Austronesian | kao | river | kao | water |
Kwaio | Austronesian | kafu | river | kafu | water |
Kwara'ae | Austronesian | kaɔh | river | kaɔh | water |
Langalanga | Austronesian | kwai | river | kwai | water |
Lau North | Austronesian | kafo | river | kafo | water |
Lömaumbi | Austronesian | mbi | river | mbi | water |
Lungga | Austronesian | pie | river | pie | water |
Lwepe | Austronesian | lue | river | lue | water |
Malagheti | Austronesian | kɔlɔ | river | kɔlɔ | water |
Malango | Austronesian | kɔlɔ | river | kɔlɔ | water |
Mami | Austronesian | we | river | we | water |
Marau | Austronesian | wai | river | wai | water |
Marovo | Austronesian | kavo | river | kavɔ | water |
Mbaengguu | Austronesian | kafɔ | river | kafɔ | water |
Mbambatana | Austronesian | mbisi | river | mbisi | water |
Mbareke | Austronesian | kavo | river | kavɔ | water |
Moli | Austronesian | kɔlɔ | river | kɔlo | water |
Mono | Austronesian | ātele | river | atele | water |
Ndi | Austronesian | kɔ | river | kɔ | water |
Nembao | Austronesian | nie | river | nie | water |
Nggeri | Austronesian | ko | river | ko | water |
Nginia | Austronesian | mbeti | river | mbeti | water |
Ontong Java | Austronesian | vai | river | vai | water |
Oroha | Austronesian | wai | river | wai | water |
Poleo | Austronesian | kɔlɔ | river | kɔlɔ | water |
Sa'a (1) | Austronesian | wai | river | wai | water |
Sa'a (2) | Austronesian | wai | river | wai | water |
Sikaiana | Austronesian | vai | river | vai | water |
Talise | Austronesian | kɔlɔ | river | kɔlɔ | water |
Tandai | Austronesian | k | river | k | water |
Tanimbili | Austronesian | nowio | river | nowio | water |
Tataba | Austronesian | khɔ!u | river | khɔ!u | water |
To'ambaita | Austronesian | kafɔ | river | kafɔ | water |
Tolo | Austronesian | kɔlɔ | river | kolo | water |
Tunöe | Austronesian | mbi | river | mbi | water |
Uki Ni Masi | Austronesian | wai | river | wai | water |
Ulawa | Austronesian | wai | river | wai | water |
Vangunu | Austronesian | sule | river | sule | water |
Walade (LauS) | Austronesian | kafɔ | river | kafɔ | water |
Ceq Wong | Austroasiatic | tɑm | the river or stream | tɑm | the water |
Selice Romani | Indo-European | páňi | the river or stream | páňi | the water |
Takia | Austronesian | you | the river or stream | you | the water |
White Hmong | Hmong-Mien | dej | the river or stream | dej | the water |
This edge appears in cluster
and subgraphs