Variety | Family | # Concepts |
---|---|---|
Avar | Nakh-Daghestanian | 1295 |
Erzya Mordvin | Uralic | 1276 |
Estonian | Uralic | 1304 |
Finnish | Uralic | 1304 |
Hungarian | Uralic | 1303 |
Khanty | Uralic | 1130 |
Komi | Uralic | 1298 |
Northern Saami | Uralic | 1249 |
Mansi | Uralic | 1159 |
Mari | Uralic | 1302 |
Nenets | Uralic | 1093 |
Selkup | Uralic | 1006 |
Udmurt | Uralic | 1290 |
Bezhta | Nakh-Daghestanian | 1291 |
Tsez (Mokok dialect) | Nakh-Daghestanian | 1289 |
Dargwa (Muiri dialect) | Nakh-Daghestanian | 1287 |
Lezgian (Quba dialect) | Nakh-Daghestanian | 1278 |
Azerbaijani (Terekeme dialect) | Turkic | 1300 |
Ancient Greek | Indo-European | 1256 |
Modern Greek | Indo-European | 1307 |
Latin | Indo-European | 1282 |
Italian | Indo-European | 1308 |
French | Indo-European | 1308 |
Panare | Cariban | 1016 |
Macushi | Cariban | 909 |
De'kwana | Cariban | 430 |
Wai Wai | Cariban | 969 |
Spanish | Indo-European | 1308 |
Catalan | Indo-European | 1307 |
Portuguese | Indo-European | 1308 |
Romanian | Indo-European | 917 |
Old Irish | Indo-European | 859 |
Irish | Indo-European | 1259 |
Welsh | Indo-European | 1306 |
Breton | Indo-European | 1252 |
Gothic | Indo-European | 749 |
Old Norse | Indo-European | 897 |
Danish | Indo-European | 1297 |
Swedish | Indo-European | 1306 |
Old English | Indo-European | 1230 |
Middle English | Indo-European | 1260 |
English | Indo-European | 1308 |
Dutch | Indo-European | 1308 |
Old High German | Indo-European | 1205 |
Middle High German | Indo-European | 1280 |
German | Indo-European | 1307 |
Yiddish | Indo-European | 1305 |
Lithuanian | Indo-European | 1305 |
Latvian | Indo-European | 1308 |
Old Prussian | Indo-European | 563 |
Old Church Slavonic | Indo-European | 847 |
Bulgarian | Indo-European | 1299 |
Serbo-Croatian | Indo-European | 1298 |
Czech | Indo-European | 1302 |
Polish | Indo-European | 1307 |
Russian | Indo-European | 1303 |
Albanian (Tosk variety) | Indo-European | 1254 |
Hittite | Indo-European | 679 |
Tocharian A | Indo-European | 538 |
Tocharian B | Indo-European | 767 |
Sanskrit | Indo-European | 1231 |
Romani | Indo-European | 1262 |
Avestan | Indo-European | 560 |
Persian | Indo-European | 1171 |
Ancient Aramaic | Afro-Asiatic | 1191 |
Elamite | Elamite | 340 |
Negerhollands | Indo-European | 867 |
Jamaican Creole (Limonese Creole dialect) | Indo-European | 1270 |
Basque | Basque | 1213 |
Hausa | Afro-Asiatic | 1271 |
Polci | Afro-Asiatic | 1095 |
Nahuatl (Sierra de Zacapoaxtla variety) | Uto-Aztecan | 886 |
Chatino (Zacatepec variety) | Otomanguean | 1241 |
Karok | Karok | 815 |
Seri | Seri | 1045 |
Zuni | Zuni | 881 |
Northern Haida | Haida | 714 |
Tlingit | Athabaskan-Eyak-Tlingit | 756 |
Tsimshian | Tsimshian | 532 |
Nuu-chah-nulth | Wakashan | 438 |
Bella Coola | Salishan | 403 |
Upper Chehalis | Salishan | 304 |
Proto Austronesian | Austronesian | 122 |
Proto Polynesian | Austronesian | 771 |
Hawaiian | Austronesian | 1067 |
Maori | Austronesian | 1078 |
Marquesan | Austronesian | 664 |
Rapa Nui | Austronesian | 1073 |
Rotuman | Austronesian | 1193 |
Tongan | Austronesian | 1117 |
Tuamotuan | Austronesian | 612 |
Barí | Chibchan | 441 |
Muisca | Chibchan | 771 |
Páez | Páez | 1123 |
Cayapa | Barbacoan | 1220 |
Colorado | Barbacoan | 910 |
Embera | Chocoan | 771 |
Epena | Chocoan | 955 |
Puinave | Puinave | 1030 |
Yuwana | Jodi-Saliban | 902 |
Yaruro | Pumé | 1106 |
Ninam (Shirishana variety) | Yanomamic | 898 |
Yanomámi | Yanomamic | 838 |
Cofán | Cofán | 1108 |
Waorani | Waorani | 1196 |
Siona | Tucanoan | 755 |
Tuyuca | Tucanoan | 1031 |
Aguaruna | Chicham | 1158 |
Avar (Batlukh dialect) | Nakh-Daghestanian | 1294 |
Yagua | Peba-Yagua | 1178 |
Baure | Arawakan | 234 |
Goajiro | Arawakan | 902 |
Ignaciano | Arawakan | 834 |
Mashco Piro | Arawakan | 458 |
Trinitario | Arawakan | 733 |
Wapishana | Arawakan | 1095 |
Waurá | Arawakan | 1009 |
Yavitero | Arawakan | 769 |
Aymara | Aymaran | 955 |
Avar (Hid dialect) | Nakh-Daghestanian | 1295 |
Chipaya | Uru-Chipaya | 847 |
Mosetén | Mosetén-Chimané | 1034 |
Araona | Pano-Tacanan | 801 |
Cavineña | Pano-Tacanan | 942 |
Ese Ejja | Pano-Tacanan | 723 |
Ese Ejja (Huarayo) | Pano-Tacanan | 658 |
Tacana | Pano-Tacanan | 902 |
Cashibo | Pano-Tacanan | 647 |
Catuquina | Pano-Tacanan | 1053 |
Chácobo | Pano-Tacanan | 835 |
Avar (Andalal dialect) | Nakh-Daghestanian | 1294 |
Pacahuara | Pano-Tacanan | 92 |
Shipibo-Conibo | Pano-Tacanan | 917 |
Yaminahua | Pano-Tacanan | 1128 |
Cayuvava | Cayubaba | 661 |
Itonama | Itonama | 675 |
Movima | Movima | 1035 |
Pacaas Novos | Chapacuran | 185 |
Mundurukú | Tupian | 437 |
Aché | Tupian | 961 |
Chiriguano | Tupian | 1108 |
Avar (Antsukh dialect) | Nakh-Daghestanian | 1296 |
Guaraní | Tupian | 1288 |
Sirionó | Tupian | 706 |
Wayampi | Tupian | 1101 |
Canela | Nuclear-Macro-Je | 172 |
Kaingáng | Nuclear-Macro-Je | 1011 |
Karajá | Nuclear-Macro-Je | 452 |
Trumai | Trumai | 562 |
Ayoreo | Zamucoan | 1094 |
Sanapaná (Enlhet dialect) | Lengua-Mascoy | 1178 |
Avar (Zakataly dialect) | Nakh-Daghestanian | 1295 |
Lengua | Lengua-Mascoy | 1099 |
Mocoví | Guaicuruan | 1117 |
Pilagá | Guaicuruan | 1122 |
Chorote | Matacoan | 1078 |
Maca | Matacoan | 964 |
Wichí | Matacoan | 1150 |
Nivaclé | Matacoan | 1180 |
Kunza | Kunza | 529 |
Mapudungun | Araucanian | 1171 |
Avar (Karakh dialect) | Nakh-Daghestanian | 1296 |
Tehuelche | Chonan | 668 |
Selknam | Chonan | 763 |
Gününa Küne | Puelche | 734 |
Qawasqar | Kawesqar | 630 |
Toba | Guaicuruan | 1143 |
Yagán | Yámana | 675 |
Andi (Muni dialect) | Nakh-Daghestanian | 1297 |
Chechen (Akkin dialect) | Nakh-Daghestanian | 1301 |
Uncunwee | Nubian | 1129 |
Ossetic | Indo-European | 1283 |
Andi | Nakh-Daghestanian | 1287 |
Avar (Araderikh dialect) | Nakh-Daghestanian | 1266 |
Avar (Khunzakh dialect) | Nakh-Daghestanian | 1295 |
Avar (East Gergebil dialect) | Nakh-Daghestanian | 1297 |
Avar (Ansalta dialect) | Nakh-Daghestanian | 1294 |
Avar (Salatav dialect) | Nakh-Daghestanian | 1297 |
Khwarshi (Kwantlada dialect) | Nakh-Daghestanian | 1288 |
Akhvakh (Northern dialect) | Nakh-Daghestanian | 1286 |
Akhvakh (Southern dialect) | Nakh-Daghestanian | 1292 |
Bagvalal | Nakh-Daghestanian | 1286 |
Botlikh | Nakh-Daghestanian | 1289 |
Godoberi | Nakh-Daghestanian | 1283 |
Karata | Nakh-Daghestanian | 1290 |
Karata (Tokitin dialect) | Nakh-Daghestanian | 1291 |
Central Thai | Tai-Kadai | 1301 |
Southern Tai (Songkhla variety) | Tai-Kadai | 1303 |
Thai (Korat variety) | Tai-Kadai | 1286 |
Khamuang (Chiang Mai variety) | Tai-Kadai | 1299 |
Dehong | Tai-Kadai | 1286 |
Jinsha Dai | Hmong-Mien | 1214 |
Tai Lü | Tai-Kadai | 1239 |
Tai Khün | Tai-Kadai | 1305 |
Shan | Tai-Kadai | 1303 |
Khwarshi (Khwarshi dialect) | Nakh-Daghestanian | 1285 |
Shan (Northern Shan dialect) | Tai-Kadai | 1306 |
Nung-Fengshan | Tai-Kadai | 1242 |
Nung-Lazhai | Tai-Kadai | 1230 |
Nung-Ninbei | Tai-Kadai | 1152 |
Zhuang-Longzhou | Tai-Kadai | 1182 |
Sui | Tai-Kadai | 1169 |
Maonan | Tai-Kadai | 1093 |
Mulam | Tai-Kadai | 1072 |
Chadong | Tai-Kadai | 1188 |
Southern Kam | Tai-Kadai | 1257 |
Hinuq | Nakh-Daghestanian | 1287 |
Lakkia | Tai-Kadai | 1241 |
Hlai (Baoting variety) | Tai-Kadai | 1133 |
Langja Buyang | Tai-Kadai | 1088 |
Ecun Buyang | Tai-Kadai | 1033 |
Sanchong Kelao | Tai-Kadai | 987 |
Qau Kelao | Tai-Kadai | 1083 |
Tindi | Nakh-Daghestanian | 1283 |
Aghul (Koshan dialect) | Nakh-Daghestanian | 1280 |
Botlikh (Miarso dialect) | Nakh-Daghestanian | 1295 |
Chamalal (Gigatli dialect) | Nakh-Daghestanian | 1288 |
Dargwa (Chirag dialect) | Nakh-Daghestanian | 1285 |
Dargwa (Gapshima Shukti dialect) | Nakh-Daghestanian | 1295 |
Dargwa (Gapshima dialect) | Nakh-Daghestanian | 1292 |
Dargwa (Gubden dialect) | Nakh-Daghestanian | 1288 |
Dargwa (Kadar dialect) | Nakh-Daghestanian | 1292 |
Dargwa (Megeb dialect) | Nakh-Daghestanian | 1290 |
Dargwa (Mekegi dialect) | Nakh-Daghestanian | 1291 |
Chamalal | Nakh-Daghestanian | 1287 |
Dargwa (Mugi dialect) | Nakh-Daghestanian | 1299 |
Dargwa (Sirkhi dialect) | Nakh-Daghestanian | 1295 |
Dargwa (Tsudakhar dialect, Tanty subdialect) | Nakh-Daghestanian | 1298 |
Dargwa (Tsudakhar dialect) | Nakh-Daghestanian | 1282 |
Dargwa (Urakhi dialect) | Nakh-Daghestanian | 1292 |
Dargwa (Usisha dialect) | Nakh-Daghestanian | 1297 |
Ingush | Nakh-Daghestanian | 1303 |
Bezhta (Khasharkhota dialect) | Nakh-Daghestanian | 1297 |
Kryz | Nakh-Daghestanian | 1203 |
Kumyk (Dorgeli dialect) | Turkic | 1291 |
Hunzib | Nakh-Daghestanian | 1288 |
Kumyk (Kajtak Tumenler dialect) | Turkic | 1295 |
Kumyk (Kajtak dialect) | Turkic | 1292 |
Kumyk (Karabudakhkent dialect) | Turkic | 1291 |
Kumyk (Ter Bragun dialect) | Turkic | 1300 |
Lak (Arakul dialect) | Nakh-Daghestanian | 1292 |
Lak (Balkhar dialect) | Nakh-Daghestanian | 1289 |
Lak (Shali dialect) | Nakh-Daghestanian | 1290 |
Rutul (Borchino Khnow dialect) | Nakh-Daghestanian | 1286 |
Rutul (Ikhrek dialect) | Nakh-Daghestanian | 1287 |
Rutul (Mukhrek) dialect | Nakh-Daghestanian | 1285 |
Rutul (Shinaz dialect) | Nakh-Daghestanian | 1285 |
Bezhta (Tlyadal dialect, Karauzek subdialect) | Nakh-Daghestanian | 1297 |
Tsakhur (Gelmets dialect) | Nakh-Daghestanian | 1285 |
Tsova-Tush | Nakh-Daghestanian | 1296 |
Archi (variety 2) | Nakh-Daghestanian | 1276 |
Khwarshi (Inkhokvari dialect) | Nakh-Daghestanian | 1285 |
Tsez (Sagada dialect) | Nakh-Daghestanian | 1286 |
Lak | Nakh-Daghestanian | 1278 |
Dargwa | Nakh-Daghestanian | 1296 |
Dargwa (Kubachi dialect) | Nakh-Daghestanian | 1278 |
Dargwa (Khajdak dialect) | Nakh-Daghestanian | 1300 |
Aghul | Nakh-Daghestanian | 1274 |
Archi (variety 1) | Nakh-Daghestanian | 1279 |
Budukh | Nakh-Daghestanian | 1267 |
Lezgian | Nakh-Daghestanian | 1302 |
Lezgi (Mikrakh dialect) | Nakh-Daghestanian | 1287 |
Rutul | Nakh-Daghestanian | 1291 |
Tabasaran (Northern dialect Khanag subdialect) | Nakh-Daghestanian | 1297 |
Tabasaran (Southern dialect) | Nakh-Daghestanian | 1296 |
Khinalug | Nakh-Daghestanian | 1275 |
Tsakhur | Nakh-Daghestanian | 1282 |
Bengali | Indo-European | 1271 |
Hindi | Indo-European | 1307 |
Khasi | Austroasiatic | 1098 |
Mahasu Pahari (Kotghari dialect) | Indo-European | 798 |
Marathi | Indo-European | 1285 |
Nepali | Indo-European | 1038 |
Punjabi | Indo-European | 1143 |
Tamil | Dravidian | 1245 |
Telugu | Dravidian | 1217 |
Azerbaijani | Turkic | 1302 |
Tibetan | Sino-Tibetan | 1105 |
Kumyk | Turkic | 1300 |
Nogai | Turkic | 1297 |
Judeo-Tat | Indo-European | 1291 |
Chechen | Nakh-Daghestanian | 1301 |
Udi | Nakh-Daghestanian | 1224 |
Kme-2 (Kemie variety) | Austroasiatic | 1182 |
Bulang | Austroasiatic | 1130 |
Bulang-2 | Austroasiatic | 1199 |
Bulang-3 | Austroasiatic | 1231 |
Keme (Kemie variety) | Austroasiatic | 1075 |
Xu | Austroasiatic | 946 |
Wa | Austroasiatic | 1266 |
Rumai | Austroasiatic | 959 |
Prai | Austroasiatic | 1120 |
Avar (Kusur dialect) | Nakh-Daghestanian | 1296 |
Pusing | Austroasiatic | 1257 |
Paliu | Austroasiatic | 969 |
PLW (a Palaung variety) | Austroasiatic | 49 |
DEA (a Palaung variety) | Austroasiatic | 47 |
Mlabri | Austroasiatic | 919 |
Cuoi | Austroasiatic | 1148 |
Vietnamese | Austroasiatic | 480 |
Hanoi Vn | Austroasiatic | 259 |
LiHa | Austroasiatic | 1123 |
Phong | Austroasiatic | 1146 |
Tum | Austroasiatic | 887 |
Chut (Ruc variety) | Austroasiatic | 83 |
Kha Poong | Austroasiatic | 1120 |
Malieng | Austroasiatic | 1088 |
Ahlao Th | Austroasiatic | 826 |
Thavung So | Austroasiatic | 21 |
Nyakur | Austroasiatic | 1089 |
Pear | Austroasiatic | 1134 |
Kasong | Austroasiatic | 1090 |
Samre | Austroasiatic | 1176 |
Chong | Austroasiatic | 1169 |
KNB (a Pearic variety) | Austroasiatic | 1090 |
Surin Khmer | Austroasiatic | 963 |
CHNG (a Pearic variety) | Austroasiatic | 466 |
Iduh | Austroasiatic | 971 |
Mang Ch | Austroasiatic | 1256 |
Mang VN | Austroasiatic | 673 |
Key, Mary Ritchie & Comrie, Bernard (eds.) 2015. The Intercontinental Dictionary Series. Leipzig: Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology.