Language | Family | Form for GO | Gloss for GO | Form for WALK | Gloss for WALK |
---|---|---|---|---|---|
Miji Nafra | Sino-Tibetan | dai | to go | dai | to walk |
Monpa Changprong | Sino-Tibetan | geigosu | to go | geigosu | to walk |
Dongnu | Hmong-Mien | moŋ²³¹ | go (leave) | moŋ²³¹ | walk |
She | Hmong-Mien | huŋ³¹ | go (leave) | huŋ³¹ | walk |
Chuanqiandian, Southern Guizhou | Hmong-Mien | məŋ¹¹ | go (leave) | məŋ¹¹ | walk |
Kham | Sino-Tibetan | 'bā-nyā | go | 'bā-nyā | walk |
Estonian | Uralic | kæima | go | kæima | walk |
Finnish | Uralic | kæüdæ | go | kæüdæ | walk |
Hungarian | Uralic | megy | go | megy | walk |
Khanty | Uralic | mantɨ | go | mantɨ | walk |
Komi | Uralic | munnɩ | go | munnɩ | walk |
Komi | Uralic | vetlödlɩnɩ | go | vetlödlɩnɩ | walk |
Mansi | Uralic | minuŋkwʸe | go | minuŋkwʸe | walk |
Mansi | Uralic | yalasaŋkwʸe | go | yalasaŋkwʸe | walk |
Mansi | Uralic | yiŋkwʸe | go | yiŋkwʸe | walk |
Nenets | Uralic | minzʸ | go | minzʸ | walk |
Selkup | Uralic | kənḳo | go | ḳənḳo | walk |
Bezhta | Nakh-Daghestanian | йеᴴкьал | go | йеᴴкьал | walk |
Dargwa (Muiri dialect) | Nakh-Daghestanian | вашара | go | вашара | walk |
Azerbaijani (Terekeme dialect) | Turkic | гитмаг | go | гитмаг | walk |
Ancient Greek | Indo-European | 'bainō | go | 'bainō | walk |
Romanian | Indo-European | merge | go | merge | walk |
Romanian | Indo-European | umbla | go | umbla | walk |
Old Irish | Indo-European | tiagu | go | tiagu | walk |
Gothic | Indo-European | gaggan | go | gaggan | walk |
Old Norse | Indo-European | ganga | go | ganga | walk |
Danish | Indo-European | gå | go | gå | walk |
Swedish | Indo-European | gå | go | gå | walk |
Middle English | Indo-European | gon | go | gon | walk |
Old High German | Indo-European | faran | go | faran | walk |
Old High German | Indo-European | gigān | go | gigān | walk |
Old High German | Indo-European | gigangan | go | gigangan | walk |
Old High German | Indo-European | gisinnan | go | gisinnan | walk |
Old High German | Indo-European | gi-wītan | go | gi-wītan | walk |
Old High German | Indo-European | pfadōn | go | pfadōn | walk |
Old High German | Indo-European | tuon | go | tuon | walk |
Middle High German | Indo-European | gān | go | gān | walk |
German | Indo-European | gehen | go | gehen | walk |
Lithuanian | Indo-European | eĩti | go | eĩti | walk |
Old Church Slavonic | Indo-European | choditi | go | choditi | walk |
Old Church Slavonic | Indo-European | iti | go | iti | walk |
Bulgarian | Indo-European | xódja | go | xódja | walk |
Czech | Indo-European | choditi | go | choditi | walk |
Czech | Indo-European | jíti | go | jíti | walk |
Polish | Indo-European | chodzić | go | chodzić | walk |
Polish | Indo-European | iść | go | iść | walk |
Russian | Indo-European | idti | go | idti | walk |
Russian | Indo-European | xodit | go | xodit | walk |
Tocharian A | Indo-European | i- | go | i- | walk |
Tocharian B | Indo-European | i- | go | i- | walk |
Nahuatl (Sierra de Zacapoaxtla variety) | Uto-Aztecan | neh-nemi | go | neh-nemi | walk |
Nahuatl (Sierra de Zacapoaxtla variety) | Uto-Aztecan | nemi | go | -nemi | walk |
Karok | Karok | -ʔáhō | go | -ʔáhō | walk |
Seri | Seri | -ataχ | go | -ataχ | walk |
Tsimshian | Tsimshian | baxyaa | go | baxyaa | walk |
Bella Coola | Salishan | ʔay-ał-∅ | go | ʔay-ał-∅ | walk |
Proto Polynesian | Austronesian | *maliu | go | *maliu | walk |
Proto Polynesian | Austronesian | *roo | go | *roo | walk |
Proto Polynesian | Austronesian | *saʔele | go | *sAʔele | walk |
Hawaiian | Austronesian | hele | go | hele | walk |
Rotuman | Austronesian | laʔo | go | laʔo | walk |
Tongan | Austronesian | ʔalu | go | ʔalu | walk |
Tongan | Austronesian | lue | go | lue | walk |
Embera | Chocoan | õã- | go | õã- | walk |
Ninam (Shirishana variety) | Yanomamic | hu | go | hu | walk |
Yanomámi | Yanomamic | hu-u | go | hu-u | walk |
Avar (Batlukh dialect) | Nakh-Daghestanian | вилъине | go | вилъине | walk |
Yavitero | Arawakan | heha | go | heha | walk |
Aymara | Aymaran | sara-ɲa | go | sara-ɲa | walk |
Chipaya | Uru-Chipaya | oxḳ- | go | oxḳ- | walk |
Canela | Nuclear-Macro-Je | mɔ̃ | go | mõ | walk |
Kaingáng | Nuclear-Macro-Je | mũ | go | mũ | walk |
Kaingáng | Nuclear-Macro-Je | tĩ | go | tĩ | walk |
Lengua | Lengua-Mascoy | -ɬiŋ-kyi | go | -ɬiŋ-kyi | walk |
Ossetic | Indo-European | цæуын | go | цæуын | walk |
Avar (East Gergebil dialect) | Nakh-Daghestanian | вилъине | go | вилъине | walk |
Avar (Ansalta dialect) | Nakh-Daghestanian | ине | go | ине | walk |
Avar (Salatav dialect) | Nakh-Daghestanian | ине | go | ине | walk |
Avar (Salatav dialect) | Nakh-Daghestanian | вилълъине | go | вилълъине | walk |
Akhvakh (Southern dialect) | Nakh-Daghestanian | болІулахъе | go | болІулахъе | walk |
Bagvalal | Nakh-Daghestanian | гьалда велъила | go | гьалда велъила | walk |
Karata | Nakh-Daghestanian | балІалъа | go | балІалъа | walk |
Tindi | Nakh-Daghestanian | белІилъʼа | go | белІилъʼа | walk |
Aghul (Koshan dialect) | Nakh-Daghestanian | хис | go | хис | walk |
Chamalal (Gigatli dialect) | Nakh-Daghestanian | вунна | go | вунна | walk |
Dargwa (Chirag dialect) | Nakh-Daghestanian | ваши | go | ваши | walk |
Dargwa (Gapshima Shukti dialect) | Nakh-Daghestanian | вашес | go | вашес | walk |
Dargwa (Gapshima dialect) | Nakh-Daghestanian | вашес | go | вашес | walk |
Dargwa (Kadar dialect) | Nakh-Daghestanian | вашес | go | вашес | walk |
Dargwa (Megeb dialect) | Nakh-Daghestanian | башес | go | башес | walk |
Chamalal | Nakh-Daghestanian | ма̄на | go | ма̄на | walk |
Dargwa (Sirkhi dialect) | Nakh-Daghestanian | ваший | go | ваший | walk |
Dargwa (Usisha dialect) | Nakh-Daghestanian | вахьий | go | вахьий | walk |
Kumyk (Dorgeli dialect) | Turkic | юрумакъ | go | юрумакъ | walk |
Hunzib | Nakh-Daghestanian | мекьа | go | мекьа | walk |
Kumyk (Kajtak Tumenler dialect) | Turkic | юрумах | go | юрумах | walk |
Kumyk (Karabudakhkent dialect) | Turkic | юрюмек | go | юрюмек | walk |
Kumyk (Ter Bragun dialect) | Turkic | юрюмек | go | юрюмек | walk |
Lak (Arakul dialect) | Nakh-Daghestanian | занан | go | занан | walk |
Rutul (Borchino Khnow dialect) | Nakh-Daghestanian | эйирхьын | go | эйирхьын | walk |
Rutul (Mukhrek) dialect | Nakh-Daghestanian | йирхьын | go | йирхьын | walk |
Rutul (Shinaz dialect) | Nakh-Daghestanian | йирхьын | go | йирхьын | walk |
Tsova-Tush | Nakh-Daghestanian | ихаᴴ | go | ихаᴴ | walk |
Dargwa | Nakh-Daghestanian | вашес | go | вашес | walk |
Dargwa (Khajdak dialect) | Nakh-Daghestanian | вахьхьара | go | вахьхьара | walk |
Aghul | Nakh-Daghestanian | вес | go | вес | walk |
Budukh | Nakh-Daghestanian | вихьи | go | вихьи | walk |
Lezgian | Nakh-Daghestanian | фин | go | фин | walk |
Khinalug | Nakh-Daghestanian | ккуи | go | ккуи | walk |
Azerbaijani | Turkic | ҝетмәк | go | ҝетмәк | walk |
Kumyk | Turkic | юрюмек | go | юрюмек | walk |
Nogai | Turkic | йуруьв | go | йуруьв | walk |
Judeo-Tat | Indo-European | гешде | go | гешде | walk |
Xu | Austroasiatic | ɣə.33 | go | ɣə.33 | walk |
Rumai | Austroasiatic | hau.412 | go | hau.412 | walk |
Nyakur | Austroasiatic | ʔa:r | go | ʔa:r | walk |
Kasong | Austroasiatic | ce:w.A | go | ce:w.A | walk |
Samre | Austroasiatic | ci:w.A | go | ci:w.A | walk |
Chong | Austroasiatic | ce:w.A | go | ce:w.A | walk |
CHNG (a Pearic variety) | Austroasiatic | cɛ:w.A | go | cɛ:w.A | walk |
Buru | Austronesian | iko | go | iko | walk |
Busoa | Austronesian | ⁿdala | go | ⁿdala | walk |
Cia-Cia, Gunung Sejuk | Austronesian | haᵑka | go | haᵑka | walk |
Cia-Cia, Kaongkeongkea | Austronesian | haᵑka | go | haᵑka | walk |
Cia-Cia, Karya Baru | Austronesian | haᵑka | go | haᵑka | walk |
Cia-Cia, Kase | Austronesian | liᵑka | go | liᵑka | walk |
Cia-Cia, Lapandewa | Austronesian | haᵑka | go | haᵑka | walk |
Dhao | Austronesian | kako | go | kako | walk |
Muna, Kolowa | Austronesian | ˈkala | go | ˈkaːla | walk |
Southern Muna | Austronesian | kala | go | kala | walk |
Hatam | Hatam-Mansim | ug | go | ug | walk |
Inanwatan | Inanwatan | neʔa | go | neʔa | walk |
Inanwatan | Inanwatan | se | go | se | walk |
Moronene, Kabaena | Austronesian | loˈlako | go | loˈlako | walk |
Kambera | Austronesian | laku | go | laku | walk |
Kedang, Leubatang | Austronesian | pan | go | pɑn | walk |
Keo, Udiworowatu | Austronesian | ᵐbana | go | ᵐbana | walk |
Komodo | Austronesian | laho | go | laho | walk |
Tolaki, Konawe | Austronesian | luˈmako | go | luˈmako | walk |
Wolowa | Austronesian | liᵑka | go | liᵑka | walk |
Central Lembata, Kalikasa | Austronesian | ˈpana | go | pana | walk |
Lamboya | Austronesian | ˈkaːko | go | ˈkaːko | walk |
Cia-Cia, Masiri | Austronesian | βila | go | βila | walk |
Muna, Wasilomata | Austronesian | ˈkala | go | ˈkala | walk |
Tolaki, Mekongga | Austronesian | luˈmako | go | luˈmako | walk |
Mpur | Mpur | un | go | un | walk |
Nage, East | Austronesian | ˈᵐbana | go | ˈᵐbana | walk |
Naueti | Austronesian | laka | go | laka | walk |
proto-MP-ACD | Austronesian | lakaw | go | lakaw | walk |
Rikou | Austronesian | laʔo | go | laʔo | walk |
Rongga | Austronesian | laʔa | go | laʔa | walk |
Sawai | Austronesian | n+fan | go | n+fan | walk |
Hawu, Seba | Austronesian | kako | go | kako | walk |
Hawu, Seba | Austronesian | nəru | go | nəru | walk |
Suboo | Timor-Alor-Pantar | maː | go | maː | walk |
Sika, Hewa | Austronesian | pano | go | pano | walk |
Sika, Tana Ai | Austronesian | pano | go | pano | walk |
Muna | Austronesian | akala | go | akala | walk |
Tiyei | Timor-Alor-Pantar | ma | go | ma | walk |
Waima'a | Austronesian | laka | go | laka | walk |
Wolio, Baubau | Austronesian | ˈliᵑka | go | ˈliᵑka | walk |
Wolio, Talaga | Austronesian | liᵑkaˌ_lipa | go | liᵑkaˌ_lipa | walk |
rGyalrong (Ganzi Danba Badi Munashan) | Sino-Tibetan | ˊkə lu | go (vi) | ˊkə lu | walk (vi) |
Nyagrong Minyag (Ganzi Xinlong) | Sino-Tibetan | ˋɕə | go (vi) | ˋɕə | walk (vi) |
Adyghe | Abkhaz-Adyge | kʼʷan | go | kʼʷan | walk |
Buryat | Mongolic | jabaxa | go | jabaxa | walk |
Catalan | Indo-European | kəmina | go | kəmina | walk |
Tsez | Nakh-Daghestanian | bikʼa | go | bikʼa | walk |
Central Siberian Yupik | Eskimo-Aleut | iɡlɨχtaquq | go | iɡlɨχtaquq | walk |
Komi-Permyak | Uralic | munnɨ | go | munnɨ | walk |
Komi-Zyrian | Uralic | mynnɨ | go | mynnɨ | walk |
Latin | Indo-European | waːdɛrɛ | go | waːdɛrɛ | walk |
Latvian | Indo-European | iɛ̯t | go | iɛ̯t | walk |
Lithuanian | Indo-European | ɛʲɪ̯ˑtʲɪ | go | ɛʲɪ̯ˑtʲɪ | walk |
Ossetian | Indo-European | t͡səwɨn | go | t͡səwɨn | walk |
Portuguese | Indo-European | ɐ̃ˈdar | go | ɐ̃ˈdar | walk |
Romanian | Indo-European | merd͡ʒe | go | merd͡ʒe | walk |
Inari Sami | Uralic | jotːeːð | go | jotːeːð | walk |
Spanish | Indo-European | andaɾ | go | andaɾ | walk |
Standard Albanian | Indo-European | ɛt͡si | go | ɛt͡si | walk |
Udmurt | Uralic | mɨnɨnɨ | go | mɨnɨnɨ | walk |
Veps | Uralic | kævʊdɑ | go | kævʊdɑ | walk |
Kalmyk | Mongolic | ɪɔwxɐ̆ | go | ɪɔwxɐ̆ | walk |
Southern Yukaghir | Yukaghir | eɡuʒu | go | eɡuʒu | walk |
Southern Yukaghir | Yukaghir | ejrə | go | ejrə | walk |
Southern Yukaghir | Yukaghir | qon | go | qon | walk |
Biyue | Sino-Tibetan | jo31 | go | jo31 | walk |
Anong | Sino-Tibetan | dzɿ⁵⁵ | go | dzɿ⁵⁵ | walk |
Bokar Lhoba | Sino-Tibetan | in | go | in | walk |
Darang [Taraon] | Sino-Tibetan | bo⁵³ | go | bo⁵³ | walk |
Tibetan (Khams:Dege) | Sino-Tibetan | ndʐo¹³ | go | ndʐo¹³ | walk |
Tibetan (Lhasa) | Sino-Tibetan | tʂo¹³ | go | tʂo¹³ | walk |
Tshona (Mama) | Sino-Tibetan | cɛʔ¹³ | go | cɛʔ¹³ | walk |
Qiang (Mawo) | Sino-Tibetan | kə | go | kə | walk |
Tsangla (Motuo) | Sino-Tibetan | de | go | de | walk |
Pumi (Qinghua) | Sino-Tibetan | ʃə⁵⁵ | go | ʃə⁵⁵ | walk |
Sulung [Puroik] | Sino-Tibetan | u³³ | go | u³³ | walk |
Pumi (Taoba) | Sino-Tibetan | ɕɨ⁵³ | go | ɕɨ⁵³ | walk |
Qiang (Taoping) | Sino-Tibetan | kə³³ | go | kə³³ | walk |
Trung [Dulong] | Sino-Tibetan | ɑ³¹gɯ̆i⁵⁵ | go | ɑ³¹gɯ̆i⁵⁵ | walk |
Tibetan (Written) | Sino-Tibetan | ɦgro | go | ɦgro | walk |
Xumi | Sino-Tibetan | bi³⁵ | go | bi³⁵ | walk |
Amaimon | Nuclear Trans New Guinea | iz- | go! | iz- | to walk |
Anam | Nuclear Trans New Guinea | u- | go! | u- | to walk |
Atemble | Nuclear Trans New Guinea | wo- | go! | wo- | to walk |
Bagupi | Nuclear Trans New Guinea | ugu- | go! | ugu- | to walk |
Baimak | Nuclear Trans New Guinea | uku- | go! | uku- | to walk |
Bargam | Nuclear Trans New Guinea | leh- | go! | leh- | to walk |
Bilakura | Nuclear Trans New Guinea | isu- | go! | isu- | to walk |
Biyom | Nuclear Trans New Guinea | ka- | go! | ka- | to walk |
Doromu-Koki (Aramaika Dialect) | Manubaran | di- | go! | di- | to walk |
Doromu-Koki (Aramaika Dialect) | Manubaran | ne- | go! | ne- | to walk |
Doromu-Koki (Bareika Dialect) | Manubaran | di- | go! | di- | to walk |
Doromu-Koki (Bareika Dialect) | Manubaran | ne- | go! | ne- | to walk |
Doromu-Koki (Lofaika Dialect) | Manubaran | di- | go! | di- | to walk |
Doromu-Koki (Lofaika Dialect) | Manubaran | ne- | go! | ne- | to walk |
Fasu | Fasu | korakare | to go | korakare | to walk |
Hula | Austronesian | laka- | go! | laka- | to walk |
Huli | Nuclear Trans New Guinea | pú | to go | pu | to walk |
Humene | Kwalean | onamE- | go! | onamE- | to walk |
Isabi | Nuclear Trans New Guinea | o- | go! | o- | to walk |
Isabi | Nuclear Trans New Guinea | u- | go! | u- | to walk |
Jilim | Nuclear Trans New Guinea | so- | to go | so- | to walk |
Kare | Nuclear Trans New Guinea | wa- | go! | wa- | to walk |
Kowaki | Nuclear Trans New Guinea | tiw- | go! | tiw- | to walk |
Maia (Pila Dialect) | Nuclear Trans New Guinea | kawi- | go! | kawi- | to walk |
Malas | Nuclear Trans New Guinea | inziw- | go! | inziw- | to walk |
Maria | Manubaran | di- | go! | di- | to walk |
Maria | Manubaran | ne- | go! | ne- | to walk |
Maria (Maiagolo Dialect) | Manubaran | di- | go! | di- | to walk |
Maria (Maiagolo Dialect) | Manubaran | ne- | go! | ne- | to walk |
Maria (Maranomu Dialect) | Manubaran | di- | go! | di- | to walk |
Maria (Maranomu Dialect) | Manubaran | ne- | go! | ne- | to walk |
Mosimo | Nuclear Trans New Guinea | kuga- | go! | kuga- | to walk |
Murupi | Nuclear Trans New Guinea | ug- | go! | ug- | to walk |
Musak | Nuclear Trans New Guinea | u- | go! | u- | to walk |
Nake | Nuclear Trans New Guinea | ogo- | go! | ogo- | to walk |
Paynamar | Nuclear Trans New Guinea | wu- | go! | wu- | to walk |
Proto-Central-Tariku | Lakes Plain | *dia | to go | *dia | to walk |
Proto-Far West | Lakes Plain | *dao | to go | *dao | to walk |
Proto-Kwalean | Kwalean | *onamE- | to go | *onamE- | to walk |
Proto-Lakes-Plain | Lakes Plain | *kidia | to go | *kidia | to walk |
Proto-Tariku | Lakes Plain | *kidia | to go | *kidia | to walk |
Proto-West-Tariku | Lakes Plain | *kidia | to go | *kidia | to walk |
Rapting | Nuclear Trans New Guinea | an- | go! | an- | to walk |
Rempi | Nuclear Trans New Guinea | ib- | go! | ib- | to walk |
Rerau | Nuclear Trans New Guinea | so- | to go | so- | to walk |
Saruga | Nuclear Trans New Guinea | ugu- | go! | ugu- | to walk |
Silopi | Nuclear Trans New Guinea | ugu- | go! | ugu- | to walk |
Ukuriguma | Nuclear Trans New Guinea | id- | go! | id- | to walk |
Usan | Nuclear Trans New Guinea | is- | go! | is- | to walk |
Utu | Nuclear Trans New Guinea | ug- | go! | ug- | to walk |
Uyajitaya | Nuclear Trans New Guinea | goi- | to go | goi- | to walk |
Wamas | Nuclear Trans New Guinea | kug- | go! | kug- | to walk |
Wambon | Nuclear Trans New Guinea | kɑp̚ | to go | kɑp̚ | to walk |
Waskia | Nuclear Trans New Guinea | nama- | go! | nama- | to walk |
Waube | Nuclear Trans New Guinea | oi- | to go | oi- | to walk |
Wiru | Wiru | yakó | to go | yako | to walk |
Yabong | Nuclear Trans New Guinea | asi- | to go | asi- | to walk |
Yaqay (Wanggate Dialect) | Anim | kɑˈtɑkʰ | to go | kɑˈtɑkʰ | to walk |
Yarawata | Nuclear Trans New Guinea | id- | go! | id- | to walk |
Alu | Austronesian | gagana | go | gagana | walk |
Bauro (2) | Austronesian | hanu | go | hanu | walk |
Fauro | Austronesian | gagana | go | gagana | walk |
Ghaimuta | Austronesian | ndea | go | ndea | walk |
Ghari | Austronesian | vano | go | vano | walk |
Ghone | Austronesian | zazā | go | zazā | walk |
Kwaio | Austronesian | lexa | go | lexa | walk |
Marau | Austronesian | ra | go | ra | walk |
Mono | Austronesian | gagana | go | gagana | walk |
Nggeri | Austronesian | vano | go | vano | walk |
Oroha | Austronesian | rā | go | ra | walk |
Rennell | Austronesian | hano | go | hano | walk |
Sa'a (2) | Austronesian | lae | go | lae | walk |
Sikaiana | Austronesian | haele | go | haele | walk |
Tunöe | Austronesian | zo | go | zo | walk |
Ulawa | Austronesian | lae | go | lae | walk |
Archi | Nakh-Daghestanian | qˤes | to go | qˤes | to walk |
Gawwada | Afro-Asiatic | ʔašša | to go | ʔašša | to walk |
Hausa | Afro-Asiatic | tàfí | to go | tàfí | to walk |
Kali'na | Cariban | wɨto | to go | wɨto | to walk |
Ket | Yeniseian | ejiŋ | to go | ejiŋ | to walk |
Malagasy | Austronesian | mandèha | to go | mandèha | to walk |
Selice Romani | Indo-European | phíren | to go | phíren | to walk |
Wichí | Matacoan | yik (2) | to go | yik (2) | to walk |
Mangdi | Sino-Tibetan | jɛ³³ | go | jɛ³³ | walk |
amaimon | Nuclear Trans New Guinea | iz- | go | iz- | walk |
anam | Nuclear Trans New Guinea | u- | go | u- | walk |
atemble | Nuclear Trans New Guinea | wo- | go | wo- | walk |
bagupi | Nuclear Trans New Guinea | ugu- | go | ugu- | walk |
baimak | Nuclear Trans New Guinea | uku- | go | uku- | walk |
bargam | Nuclear Trans New Guinea | leh- | go | leh- | walk |
bilakura | Nuclear Trans New Guinea | isu- | go | isu- | walk |
biyom | Nuclear Trans New Guinea | ka- | go | ka- | walk |
isabi | Nuclear Trans New Guinea | o- | go | o- | walk |
isabi | Nuclear Trans New Guinea | u- | go | u- | walk |
jilim | Nuclear Trans New Guinea | so- | go | so- | walk |
kare | Nuclear Trans New Guinea | wa- | go | wa- | walk |
kowaki | Nuclear Trans New Guinea | tiw- | go | tiw- | walk |
maia-pila | Nuclear Trans New Guinea | kawi- | go | kawi- | walk |
malas | Nuclear Trans New Guinea | inziw- | go | inziw- | walk |
mosimo | Nuclear Trans New Guinea | kuga- | go | kuga- | walk |
murupi | Nuclear Trans New Guinea | ug- | go | ug- | walk |
musak | Nuclear Trans New Guinea | u- | go | u- | walk |
nake | Nuclear Trans New Guinea | ogo- | go | ogo- | walk |
paynamar | Nuclear Trans New Guinea | wu- | go | wu- | walk |
rapting | Nuclear Trans New Guinea | an- | go | an- | walk |
rempi | Nuclear Trans New Guinea | ib- | go | ib- | walk |
rerau | Nuclear Trans New Guinea | so- | go | so- | walk |
saruga | Nuclear Trans New Guinea | ugu- | go | ugu- | walk |
silopi | Nuclear Trans New Guinea | ugu- | go | ugu- | walk |
ukuriguma | Nuclear Trans New Guinea | id- | go | id- | walk |
usan | Nuclear Trans New Guinea | is- | go | is- | walk |
utu | Nuclear Trans New Guinea | ug- | go | ug- | walk |
uyajitaya | Nuclear Trans New Guinea | goi- | go | goi- | walk |
wamas | Nuclear Trans New Guinea | kug- | go | kug- | walk |
waskia | Nuclear Trans New Guinea | nama- | go | nama- | walk |
waube | Nuclear Trans New Guinea | oi- | go | oi- | walk |
yabong | Nuclear Trans New Guinea | asi- | go | asi- | walk |
yarawata | Nuclear Trans New Guinea | id- | go | id- | walk |
This edge appears in cluster
and subgraphs