Language | Family | Form for MEAT | Gloss for MEAT | Form for FLESH | Gloss for FLESH |
---|---|---|---|---|---|
Erzya Mordvin | Uralic | sɨvelʸ | meat | sɨvelʸ | flesh |
Estonian | Uralic | liha | meat | liha | flesh |
Finnish | Uralic | liha | meat | liha | flesh |
Hungarian | Uralic | hús | meat | hús | flesh |
Khanty | Uralic | nʸuxɨ | meat | nʸuxi | flesh |
Komi | Uralic | yay | meat | yay | flesh |
Mansi | Uralic | nʸowlʸ | meat | nʸowlʸ | flesh |
Mari | Uralic | 'šəl | meat | 'šəl | flesh |
Nenets | Uralic | ŋamza | meat | ŋamza | flesh |
Selkup | Uralic | məčʸɨ | meat | məčʸɨ | flesh |
Selkup | Uralic | wəčʸɨ | meat | wəčʸɨ | flesh |
Udmurt | Uralic | silʸ | meat | silʸ | flesh |
Bezhta | Nakh-Daghestanian | хо | meat | хо | flesh |
Tsez (Mokok dialect) | Nakh-Daghestanian | релІ | meat | релІ | flesh |
Azerbaijani (Terekeme dialect) | Turkic | эт | meat | эт | flesh |
Ancient Greek | Indo-European | 'kreas | meat | 'kreas | flesh |
Latin | Indo-European | carō | meat | carō | flesh |
Italian | Indo-European | carne | meat | carne | flesh |
Spanish | Indo-European | carne | meat | carne | flesh |
Catalan | Indo-European | carn | meat | carn | flesh |
Portuguese | Indo-European | carne | meat | carne | flesh |
Romanian | Indo-European | carne | meat | carne | flesh |
Old Irish | Indo-European | cūa | meat | cūa | flesh |
Old Irish | Indo-European | feōil | meat | fēoil | flesh |
Irish | Indo-European | feoil | meat | feoil | flesh |
Welsh | Indo-European | cig | meat | cig | flesh |
Breton | Indo-European | kig | meat | kig | flesh |
Gothic | Indo-European | mimz | meat | mimz | flesh |
Danish | Indo-European | kød | meat | kød | flesh |
Swedish | Indo-European | kött | meat | kött | flesh |
Middle English | Indo-European | flesh | meat | flesh | flesh |
Dutch | Indo-European | vlees | meat | vlees | flesh |
Middle High German | Indo-European | vleisch | meat | vleisch | flesh |
German | Indo-European | Fleisch | meat | Fleisch | flesh |
Yiddish | Indo-European | flejš | meat | flejš | flesh |
Lithuanian | Indo-European | mėsà | meat | mėsà | flesh |
Old Prussian | Indo-European | mensā | meat | mensā | flesh |
Old Church Slavonic | Indo-European | męso | meat | męso | flesh |
Serbo-Croatian | Indo-European | meso | meat | meso | flesh |
Czech | Indo-European | maso | meat | maso | flesh |
Polish | Indo-European | mięso | meat | mięso | flesh |
Albanian (Tosk variety) | Indo-European | miš | meat | miš | flesh |
Hittite | Indo-European | suppa- | meat | suppa- | flesh |
Tocharian A | Indo-European | śwal | meat | śwāl | flesh |
Tocharian B | Indo-European | mīsa | meat | misa | flesh |
Romani | Indo-European | mas | meat | mas | flesh |
Avestan | Indo-European | gav- | meat | gav- | flesh |
Persian | Indo-European | gušt | meat | gušt | flesh |
Ancient Aramaic | Afro-Asiatic | besrā | meat | besrā | flesh |
Negerhollands | Indo-European | flɛis | meat | flɛis | flesh |
Negerhollands | Indo-European | fles | meat | flɛs | flesh |
Basque | Basque | a'ragi | meat | a'ragi | flesh |
Chatino (Zacatepec variety) | Otomanguean | kunãʔ- | meat | kunãʔ- | flesh |
Tsimshian | Tsimshian | sami | meat | sami | flesh |
Hawaiian | Austronesian | ʔiʔo | meat | ʔiʔo | flesh |
Marquesan | Austronesian | kiko | meat | kiko | flesh |
Páez | Páez | čič | meat | čič | flesh |
Cayapa | Barbacoan | 'alʸa | meat | 'alʸa | flesh |
Colorado | Barbacoan | 'c̷aʰc̷i-ka | meat | 'c̷aʰc̷i-ka | flesh |
Epena | Chocoan | ne-'čiara | meat | ne-'čiara | flesh |
Puinave | Puinave | -ta | meat | -ta | flesh |
Yuwana | Jodi-Saliban | ilẽhai | meat | ilẽhai | flesh |
Yaruro | Pumé | gõã | meat | gõã | flesh |
Cofán | Cofán | 'aɲaʔčo | meat | aɲaʔčo | flesh |
Cofán | Cofán | na | meat | na | flesh |
Waorani | Waorani | baõ | meat | baõ | flesh |
Siona | Tucanoan | waʔi | meat | waʔi | flesh |
Tuyuca | Tucanoan | dii-'ro | meat | dii-'ro | flesh |
Aguaruna | Chicham | nɨhɨ | meat | nɨhɨ | flesh |
Yagua | Peba-Yagua | sawi | meat | sawi | flesh |
Ignaciano | Arawakan | -eče | meat | -eče | flesh |
Wapishana | Arawakan | -dɨnaa | meat | -ˀdɨnaa | flesh |
Waurá | Arawakan | -hɨtai | meat | -hɨtai | flesh |
Aymara | Aymaran | ayča | meat | ayča | flesh |
Chipaya | Uru-Chipaya | čʰišwi | meat | čʰišwi | flesh |
Mosetén | Mosetén-Chimané | šœš | meat | šœš | flesh |
Cavineña | Pano-Tacanan | e-rami | meat | e-rami | flesh |
Ese Ejja | Pano-Tacanan | noe | meat | noe | flesh |
Ese Ejja (Huarayo) | Pano-Tacanan | e-yami | meat | e-yami | flesh |
Tacana | Pano-Tacanan | aiča | meat | aiča | flesh |
Tacana | Pano-Tacanan | yami | meat | yami | flesh |
Cashibo | Pano-Tacanan | nami | meat | nami | flesh |
Catuquina | Pano-Tacanan | nami | meat | nami | flesh |
Chácobo | Pano-Tacanan | nami | meat | nami | flesh |
Shipibo-Conibo | Pano-Tacanan | nami | meat | nami | flesh |
Yaminahua | Pano-Tacanan | nami | meat | nami | flesh |
Cayuvava | Cayubaba | ine | meat | ine | flesh |
Aché | Tupian | oʔo | meat | oʔo | flesh |
Chiriguano | Tupian | hoo | meat | -h-oo | flesh |
Chiriguano | Tupian | soo | meat | s-oo | flesh |
Kaingáng | Nuclear-Macro-Je | -nĩ | meat | -nĩ | flesh |
Ayoreo | Zamucoan | a'ragaɲ̥ua | meat | a'ragaɲ̥ua | flesh |
Lengua | Lengua-Mascoy | apitik | meat | -apitik | flesh |
Mocoví | Guaicuruan | l-aʔat | meat | l-aʔat | flesh |
Pilagá | Guaicuruan | l-apat | meat | l-apat | flesh |
Tehuelche | Chonan | 'yepˀr | meat | 'yepˀr | flesh |
Selknam | Chonan | yèpr | meat | yèpr | flesh |
Toba | Guaicuruan | l-apat | meat | l-apat | flesh |
Yagán | Yámana | antapa | meat | antapa | flesh |
Uncunwee | Nubian | kwaǰé | meat | kwaǰe | flesh |
Uncunwee | Nubian | kwaǰɪ́l | meat | kwaǰɪl | flesh |
Ossetic | Indo-European | фыд | meat | фыд | flesh |
Thai (Korat variety) | Tai-Kadai | nɨ:a.4 | meat | nɨ:a.4 | flesh |
Khamuang (Chiang Mai variety) | Tai-Kadai | ci:n.6 | meat | ci:n.6 | flesh |
Dehong | Tai-Kadai | ʔi.2 | meat | ʔi.2 | flesh |
Dehong | Tai-Kadai | lə.4 | meat | lə.4 | flesh |
Jinsha Dai | Hmong-Mien | nə.43 | meat | nə.43 | flesh |
Tai Lü | Tai-Kadai | cin.4 | meat | cin.4 | flesh |
Nung-Fengshan | Tai-Kadai | no.6 | meat | no.6 | flesh |
Nung-Lazhai | Tai-Kadai | no.6 | meat | no.6 | flesh |
Nung-Ninbei | Tai-Kadai | ni.4 | meat | ni.4 | flesh |
Zhuang-Longzhou | Tai-Kadai | nɨʔ.4 | meat | nɨʔ.4 | flesh |
Sui | Tai-Kadai | na:n.4 | meat | na:n.4 | flesh |
Maonan | Tai-Kadai | na:n.4 | meat | na:n.4 | flesh |
Mulam | Tai-Kadai | sik.8 | meat | sik.8 | flesh |
Chadong | Tai-Kadai | na:n.4 | meat | na:n.4 | flesh |
Southern Kam | Tai-Kadai | nan.31 | meat | nan.31 | flesh |
Hinuq | Nakh-Daghestanian | ху | meat | ху | flesh |
Lakkia | Tai-Kadai | mom.6 | meat | mom.6 | flesh |
Hlai (Baoting variety) | Tai-Kadai | ʔa:k.7 | meat | ʔa:k.7 | flesh |
Langja Buyang | Tai-Kadai | uə.24 | meat | uə.24 | flesh |
Ecun Buyang | Tai-Kadai | uə.32 | meat | uə.32 | flesh |
Sanchong Kelao | Tai-Kadai | ʔo.35 | meat | ʔo.35 | flesh |
Dargwa (Chirag dialect) | Nakh-Daghestanian | диг | meat | диг | flesh |
Dargwa (Gapshima dialect) | Nakh-Daghestanian | диъ | meat | диъ | flesh |
Dargwa (Megeb dialect) | Nakh-Daghestanian | диъ | meat | диъ | flesh |
Bezhta (Khasharkhota dialect) | Nakh-Daghestanian | хо | meat | хо | flesh |
Kumyk (Dorgeli dialect) | Turkic | эт | meat | эт | flesh |
Kumyk (Kajtak Tumenler dialect) | Turkic | эт | meat | эт | flesh |
Kumyk (Kajtak dialect) | Turkic | эт | meat | эт | flesh |
Kumyk (Karabudakhkent dialect) | Turkic | эт | meat | эт | flesh |
Kumyk (Ter Bragun dialect) | Turkic | эт | meat | эт | flesh |
Rutul (Ikhrek dialect) | Nakh-Daghestanian | як | meat | як | flesh |
Rutul (Shinaz dialect) | Nakh-Daghestanian | як | meat | як | flesh |
Bezhta (Tlyadal dialect, Karauzek subdialect) | Nakh-Daghestanian | хо | meat | хо | flesh |
Tsova-Tush | Nakh-Daghestanian | дитх | meat | дитх | flesh |
Archi (variety 2) | Nakh-Daghestanian | акь | meat | акь | flesh |
Dargwa (Khajdak dialect) | Nakh-Daghestanian | диг | meat | диг | flesh |
Bengali | Indo-European | māṁsa | meat | māṁsa | flesh |
Nepali | Indo-European | māsu | meat | māsu | flesh |
Telugu | Dravidian | maamsam | meat | maamsam | flesh |
Tibetan | Sino-Tibetan | śa | meat | śa | flesh |
Kme-2 (Kemie variety) | Austroasiatic | ńeʔ.53 | meat | nɛʔ.53 | flesh |
Bulang-2 | Austroasiatic | nhei.33 | meat | nhei.33 | flesh |
Keme (Kemie variety) | Austroasiatic | nɛʔ.53 | meat | nɛʔ.53 | flesh |
Wa | Austroasiatic | neʔ.B | meat | neʔ.B | flesh |
Rumai | Austroasiatic | jaŋ.51 | meat | jaŋ.51 | flesh |
Prai | Austroasiatic | čec | meat | čec | flesh |
Prai | Austroasiatic | sec | meat | sec | flesh |
Pusing | Austroasiatic | sap | meat | sap | flesh |
Paliu | Austroasiatic | n1e.51 | meat | n1e.51 | flesh |
Cuoi | Austroasiatic | si:t.31 | meat | si:t.31 | flesh |
LiHa | Austroasiatic | mɔ:ŋ.33 | meat | mɔ:ŋ.33 | flesh |
Phong | Austroasiatic | mɔ:ŋ.24 | meat | mɔ:ŋ.24 | flesh |
Kha Poong | Austroasiatic | kahɛ:k.33 | meat | kahɛ:k.33 | flesh |
Nyakur | Austroasiatic | chawa: | meat | chawâ: | flesh |
Nyakur | Austroasiatic | fâ: | meat | fâ: | flesh |
Samre | Austroasiatic | puəm.C | meat | puəm.C | flesh |
Chong | Austroasiatic | chu:c.C | meat | chu:c.C | flesh |
KNB (a Pearic variety) | Austroasiatic | sac | meat | sac | flesh |
Surin Khmer | Austroasiatic | sac | meat | sac | flesh |
CHNG (a Pearic variety) | Austroasiatic | cu:c.B | meat | cu:c.B | flesh |
Angas | Afro-Asiatic | nam | meat | nam | flesh |
Ankwe | Afro-Asiatic | lowa | meat | lowa | flesh |
Bacama | Afro-Asiatic | hàřa | meat | hàřa | flesh |
Bade | Afro-Asiatic | sàasân | meat | sàasán | flesh |
Banana | Afro-Asiatic | ƚiyùna | meat | ƚìyùna | flesh |
Banana (Mouseye) | Afro-Asiatic | hliwna | meat | hliwna | flesh |
Bole(wa) | Afro-Asiatic | lo | meat | lo | flesh |
Buli | Afro-Asiatic | ƚu | meat | ƚu | flesh |
Bura | Afro-Asiatic | kûm | meat | kùm | flesh |
Burma | Afro-Asiatic | ƚo | meat | ƚò | flesh |
Cibak | Afro-Asiatic | kùm | meat | kûm | flesh |
Cip | Afro-Asiatic | lù | meat | lu | flesh |
Dira | Afro-Asiatic | ƚù | meat | ƚù | flesh |
Dwot | Afro-Asiatic | ƚo | meat | ƚo | flesh |
Fali Kiria | Afro-Asiatic | ƚtì | meat | ƚtì | flesh |
Fali Ɓwagira | Afro-Asiatic | ðɩ̀wun | meat | ðìwun | flesh |
Ga?anda | Afro-Asiatic | lîwa | meat | ƚìwa | flesh |
Gava | Afro-Asiatic | ɬuwà | meat | ɬuwà | flesh |
Gələvda | Afro-Asiatic | ƚυwà | meat | ƚυwà | flesh |
Gude | Afro-Asiatic | lùwa | meat | lùwa | flesh |
Gudu | Afro-Asiatic | hád | meat | had | flesh |
Hausa | Afro-Asiatic | nāmā̀ | meat | nāmā̀ | flesh |
Higi Baza | Afro-Asiatic | ƚti | meat | ƚtì | flesh |
Higi Futu | Afro-Asiatic | ƚti | meat | ƚtì | flesh |
Higi Ghye | Afro-Asiatic | ƚti | meat | ƚti | flesh |
Higi Kamale | Afro-Asiatic | ƚtì | meat | ƚtì | flesh |
Higi Nkafa | Afro-Asiatic | ƚtì | meat | ƚtì | flesh |
Hildi | Afro-Asiatic | kūmu | meat | kūmu | flesh |
Hwona | Afro-Asiatic | ƚuwa | meat | ƚuwa | flesh |
Jaku | Atlantic-Congo | nyəm | meat | nyəm | flesh |
Jari | Atlantic-Congo | rinəm | meat | rinəm | flesh |
Karekare | Afro-Asiatic | lo | meat | lo | flesh |
Lame (Peve) | Afro-Asiatic | tleo | meat | tleo | flesh |
Margi | Afro-Asiatic | kùm | meat | kùm | flesh |
Miya | Afro-Asiatic | ƚiwi | meat | ƚiwì | flesh |
Nakatsa | Afro-Asiatic | ƚuwa | meat | ƚuwa | flesh |
Ngamo | Afro-Asiatic | lù | meat | lù | flesh |
Ngwaxi | Afro-Asiatic | kùm | meat | kùm | flesh |
Pəlci | Afro-Asiatic | ƚo | meat | ƚô | flesh |
Sura | Afro-Asiatic | luwa | meat | luwa | flesh |
Wamdiu | Afro-Asiatic | kùm | meat | kùm | flesh |
Zə̀ɣvana | Afro-Asiatic | ɬuwè | meat | ɬùwè | flesh |
Ao Chungli | Sino-Tibetan | shi | meat | shi | flesh |
Jingpho | Sino-Tibetan | shan | meat | shan | flesh |
Khoirao | Sino-Tibetan | a◦sa | meat | a◦sa | flesh |
Angami Khonoma | Sino-Tibetan | themo | meat | themo | flesh |
Konyak | Sino-Tibetan | mei | meat | mei | flesh |
Liangmai | Sino-Tibetan | pateh | meat | pateh | flesh |
Lotha | Sino-Tibetan | o◦so | meat | o◦so | flesh |
Mao | Sino-Tibetan | o◦so | meat | o◦so | flesh |
Maram | Sino-Tibetan | kemi | meat | kemi | flesh |
Maring | Sino-Tibetan | chum | meat | chum | flesh |
Mikir | Sino-Tibetan | ok | meat | ok | flesh |
Ao Mongsen | Sino-Tibetan | a◦sa | meat | a◦sa | flesh |
Mzieme | Sino-Tibetan | mi◦tei | meat | mi◦tei | flesh |
Nruanghmei | Sino-Tibetan | zün | meat | zün | flesh |
Ntenyi | Sino-Tibetan | a◦sa | meat | a◦sa | flesh |
Phom | Sino-Tibetan | phai | meat | phai | flesh |
Puiron | Sino-Tibetan | jan | meat | jan | flesh |
Rengma | Sino-Tibetan | te | meat | te | flesh |
Sema | Sino-Tibetan | a◦shi | meat | a◦shi | flesh |
Wancho | Sino-Tibetan | mai | meat | mai | flesh |
Burmese (Written) | Sino-Tibetan | a◦sā: | meat | a◦sā: | flesh |
Tibetan (Written) | Sino-Tibetan | ʃa | meat | ʃa | flesh |
Yimchungrü | Sino-Tibetan | shi | meat | shi | flesh |
Zeme | Sino-Tibetan | hemei | meat | hemei | flesh |
rGyalrong (Ganzi Danba Badi Munashan) | Sino-Tibetan | ˊɕɐ pu | meat | ˊɕɐ pu | flesh |
Aghu | Nuclear Trans New Guinea | kudu | meat | kudu | flesh |
Awyu, South (Syiagha Dialect) | Nuclear Trans New Guinea | kodo | meat | kodo | flesh |
Proto-Awyu | Nuclear Trans New Guinea | *kodu | meat | *kɔdu | flesh |
Proto-Awyu-Dumut | Nuclear Trans New Guinea | *kodö | meat | *kɔdö | flesh |
Proto-Dumut | Nuclear Trans New Guinea | *kɑdö | meat | *kadö | flesh |
Archi | Nakh-Daghestanian | akɬʼ | the meat | akɬʼ | the flesh |
Dutch | Indo-European | vlees | the meat | vlees | the flesh |
Gawwada | Afro-Asiatic | sakanko | the meat | sakanko | the flesh |
Hausa | Afro-Asiatic | náamàa | the meat | náamàa | the flesh |
Hawaiian | Austronesian | `i`o | the meat | `i`o | the flesh |
Indonesian | Austronesian | daging | the meat | daging | the flesh |
Japanese | Japonic | niku | the meat | niku | the flesh |
Kanuri | Saharan | dâ | the meat | dâ | the flesh |
Kildin Saami | Uralic | vuennč | the meat | vuennč | the flesh |
Lower Sorbian | Indo-European | měso | the meat | měso | the flesh |
Mandarin Chinese | Sino-Tibetan | rou4 | the meat | rou4 | the flesh |
Old High German | Indo-European | fleisc | the meat | fleisc | the flesh |
Oroqen | Tungusic | ulə | the meat | ulə | the flesh |
Otomi | Otomanguean | ngo̲ | the meat | ngo̲ | the flesh |
Q'eqchi' | Mayan | tib’ | the meat | tib’ | the flesh |
Romanian | Indo-European | carne | the meat | carne | the flesh |
Sakha | Turkic | et (1) | the meat | et (1) | the flesh |
Saramaccan | Indo-European | mbéti | the meat | mbéti | the flesh |
Selice Romani | Indo-European | mas | the meat | mas | the flesh |
Seychelles Creole | Indo-European | lavyann | the meat | lavyann | the flesh |
Swahili | Atlantic-Congo | nyama | the meat | nyama | the flesh |
Takia | Austronesian | mda- | the meat | mda- | the flesh |
Tarifiyt Berber | Afro-Asiatic | açsum | the meat | açsum | the flesh |
Thai | Tai-Kadai | nʉ́a | the meat | nʉ́a | the flesh |
Vietnamese | Austroasiatic | thịt | the meat | thịt | the flesh |
White Hmong | Hmong-Mien | nqaij | the meat | nqaij | the flesh |
Wichí | Matacoan | t’isan | the meat | t’isan | the flesh |
Yaqui | Uto-Aztecan | waakas | the meat | waakas | the flesh |
This edge appears in cluster
and subgraphs