Language | Family | Form for TREE | Gloss for TREE | Form for WOOD | Gloss for WOOD |
---|---|---|---|---|---|
Dhudhuroa | Pama-Nyungan | tawa | tree | tawa | wood |
Dyirbal | Pama-Nyungan | yugu | tree | yugu | wood |
Gooreng Gooreng | Pama-Nyungan | thoo | tree | thoo | wood |
Guugu-Yimidhirr | Pama-Nyungan | yocou | tree | yocou | wood |
Guwa | Pama-Nyungan | oroo | tree | oroo | wood |
Kartujarra | Pama-Nyungan | warta | tree | warta | wood |
Karuwali | Pama-Nyungan | moora | tree | moora | wood |
Kurnu | Pama-Nyungan | yerra | tree | yerra | wood |
Kurrama | Pama-Nyungan | karla | tree | karla | wood |
Ngarinyman | Pama-Nyungan | garndi | tree | garndi | wood |
Wathiwathi | Pama-Nyungan | kulki | tree | kulki | wood |
Biao Min | Hmong-Mien | djaŋ²⁴ | tree | djaŋ²⁴ | wood |
Dongnu | Hmong-Mien | ntau⁴² | tree | ntau⁴² | wood |
Baheng, East | Hmong-Mien | tsa³⁵ | tree | tsa³⁵ | wood |
Qiandong, East | Hmong-Mien | teu⁴⁴ | tree | teu⁴⁴ | wood |
Jiongnai | Hmong-Mien | ntɒŋ³⁵ | tree | ntɒŋ³⁵ | wood |
Mien | Hmong-Mien | djaŋ²⁴ | tree | djaːŋ²⁴ | wood |
Qiandong, North | Hmong-Mien | tə⁴⁴ | tree | tə⁴⁴ | wood |
Nunu | Hmong-Mien | ka³³taŋ¹³ | tree | ka³³taŋ¹³ | wood |
Qiandong, South | Hmong-Mien | teu⁴⁴ | tree | teu⁴⁴ | wood |
Baheng, West | Hmong-Mien | tja³⁵ | tree | tja³⁵ | wood |
Luobuohe, Western | Hmong-Mien | ntoŋ³⁵ | tree | ntoŋ³⁵ | wood |
Younuo | Hmong-Mien | fo⁴⁴ | tree | fo⁴⁴ | wood |
Zao Min | Hmong-Mien | djaŋ⁴² | tree | djaŋ⁴² | wood |
Palawan | Austronesian | kayu | TREE | kayu | WOOD |
Isnag | Austronesian | ka:yu | TREE | kāyu | WOOD |
Yami | Austronesian | kayuʔ | TREE | kayuʔ | WOOD |
Saisyat | Austronesian | kähöy | TREE | kähöy | WOOD |
Paiwan | Austronesian | kásiu | TREE | kásiu | WOOD |
Puyuma | Austronesian | káwiʔ | TREE | káwiʔ | WOOD |
Rukai | Austronesian | kawaʔ | TREE | kawaʔ | WOOD |
Saaroa | Austronesian | kioʔo | TREE | kioʔo | WOOD |
Tsou | Austronesian | évi | TREE | évi | WOOD |
Thao | Austronesian | rí:ɓus | TREE | rí:b̂us | WOOD |
Albanian (Tosk) | Indo-European | dru | TREE | dru | WOOD |
Hittite | Indo-European | tāru- | TREE | tāru- | WOOD |
Lithuanian | Indo-European | mẽdis | TREE | mẽdis | WOOD |
Russian | Indo-European | dérevo | TREE | dérevo | WOOD |
Bulgarian | Indo-European | dərvó | TREE | dərvó | WOOD |
Croatian | Indo-European | drvo | TREE | dȑvo | WOOD |
Serbian | Indo-European | drvo | TREE | dȑvo | WOOD |
Polish | Indo-European | drzewo | TREE | drzewo | WOOD |
Breton | Indo-European | prenn | TREE | prenn | WOOD |
Cornish | Indo-European | pren | TREE | pren | WOOD |
Middle Breton | Indo-European | prenn | TREE | prenn | WOOD |
Middle Welsh | Indo-European | prenn | TREE | prenn | WOOD |
Old Breton | Indo-European | guid | TREE | guid | WOOD |
Old Breton | Indo-European | pren | TREE | pren | WOOD |
Old Cornish | Indo-European | pren | TREE | pren | WOOD |
Old Welsh | Indo-European | guid | TREE | guid | WOOD |
Welsh | Indo-European | pren | TREE | pren | WOOD |
Old Irish | Indo-European | crann | TREE | crann | WOOD |
Danish | Indo-European | træ | TREE | træ | WOOD |
Elfdalian | Indo-European | trai | TREE | trai | WOOD |
Faroese | Indo-European | træ | TREE | træ | WOOD |
Icelandic | Indo-European | tré | TREE | tré | WOOD |
Norwegian (Bokmål) | Indo-European | tre | TREE | tre | WOOD |
Norwegian (Nynorsk) | Indo-European | tre | TREE | tre | WOOD |
Old Norse | Indo-European | tre | TREE | tré | WOOD |
Old Norse | Indo-European | viðr | TREE | viðr | WOOD |
Swedish | Indo-European | träd | TREE | träd | WOOD |
English | Indo-European | tree | TREE | tree | WOOD |
Middle English | Indo-European | tre | TREE | tre | WOOD |
Middle English | Indo-European | wode | TREE | wode | WOOD |
Old English | Indo-European | trēow | TREE | trēow | WOOD |
Old English | Indo-European | wudu | TREE | wudu | WOOD |
Old Frisian | Indo-European | trē | TREE | trē | WOOD |
Old Saxon | Indo-European | trio | TREE | trio | WOOD |
Avestan | Indo-European | dāuru- | TREE | dāuru- | WOOD |
Old Persian | Indo-European | dāru- | TREE | dāru- | WOOD |
Georgian | Kartvelian | xe | TREE | xe | WOOD |
Svan | Kartvelian | megæm | TREE | megæm | WOOD |
Megrelian | Kartvelian | ǯa | TREE | ǯa | WOOD |
Batsbi | Nakh-Daghestanian | xeⁿ | TREE | xeⁿ | WOOD |
Seediq | Austronesian | qǝhúniʔ | TREE | qəhúniʔ | WOOD |
Bunun | Austronesian | lókiș | TREE | lókiş | WOOD |
Amis | Austronesian | kiraņ | TREE | kiraņ | WOOD |
Finnish | Uralic | puu | tree (cf 08.600) | puu | wood |
Khanty | Uralic | yux | tree (cf 08.600) | yux | wood |
Komi | Uralic | ker̃ | tree | ker̃ | wood |
Northern Saami | Uralic | muor̃r̃ɑ | tree (cf 08.600) | muor̃r̃ɑ | wood |
Mansi | Uralic | yiw | tree (cf 08.600) | yiw | wood |
Nenets | Uralic | pʸa | tree (cf 08.600) | pʸa | wood |
Selkup | Uralic | po | tree (cf 08.600) | po | wood |
Lezgian (Quba dialect) | Nakh-Daghestanian | тар | tree (cf 08.600) | тар | wood |
Panare | Cariban | iye | tree (cf 08.600) | iye | wood |
Macushi | Cariban | yei | tree | yei | wood |
De'kwana | Cariban | dē | tree (cf 08.600) | dē | wood |
Wai Wai | Cariban | weewe | tree (cf 08.600) | weewe | wood |
Old Irish | Indo-European | fid | tree (cf 08.600) | fid | wood |
Welsh | Indo-European | pren | tree (cf 08.600) | pren | wood |
Gothic | Indo-European | triu | tree | triu | wood |
Old Norse | Indo-European | trē | tree (cf 08.600) | trē | wood |
Danish | Indo-European | træ | tree (cf 08.600) | træ | wood |
Old English | Indo-European | trēow | tree (cf 08.600) | trēow | wood |
Old English | Indo-European | wudu | tree (cf 08.600) | wudu | wood |
Middle English | Indo-European | tre | tree (cf 08.600) | tre | wood |
Old High German | Indo-European | boum | tree (cf 08.600) | boum | wood |
Old High German | Indo-European | holz | tree (cf 08.600) | holz | wood |
Lithuanian | Indo-European | mẽdis | tree (cf 08.600) | mẽdis | wood |
Latvian | Indo-European | koks | tree (cf 08.600) | koks | wood |
Bulgarian | Indo-European | dərvó | tree (cf 08.600) | dərvó | wood |
Serbo-Croatian | Indo-European | drvo | tree (cf 08.600) | drvo | wood |
Polish | Indo-European | drzewo | tree (cf 08.600) | drzewo | wood |
Russian | Indo-European | derevo | tree (cf 08.600) | derevo | wood |
Albanian (Tosk variety) | Indo-European | dru | tree | dru | wood |
Romani | Indo-European | kaš | tree (cf 08.600) | kaš | wood |
Nahuatl (Sierra de Zacapoaxtla variety) | Uto-Aztecan | kʷowi-t | tree (cf 08.600) | kʷowi-t | wood |
Chatino (Zacatepec variety) | Otomanguean | yka | tree (cf 08.600) | yka | wood |
Seri | Seri | 'ʔæʔæ | tree | 'ʔæʔæ | wood |
Upper Chehalis | Salishan | 'tɬˀəš-tɬˀaš- | tree (cf 08.600) | 'tɬˀəš-tɬˀaš- | wood |
Hawaiian | Austronesian | lāʔau | tree (cf 08.600) | lāʔau | wood |
Maori | Austronesian | raakau | tree (cf 08.600) | raakau | wood |
Rotuman | Austronesian | ʔɔi | tree (cf 08.600) | ʔɔi | wood |
Barí | Chibchan | kaa | tree (cf 08.600) | kaa | wood |
Cayapa | Barbacoan | či | tree (cf 08.600) | či | wood |
Colorado | Barbacoan | c̷i'ˀde | tree (cf 08.600) | c̷i'ˀde | wood |
Embera | Chocoan | baku'ru | tree (cf 08.600) | baku'ru | wood |
Epena | Chocoan | pa'kʰuru | tree (cf 08.600) | pa'kʰuru | wood |
Puinave | Puinave | pun | tree (cf 08.600) | pun | wood |
Yuwana | Jodi-Saliban | ʰtawɨ | tree (cf 08.600) | ʰtawɨ | wood |
Yaruro | Pumé | to | tree (cf 08.600) | to | wood |
Ninam (Shirishana variety) | Yanomamic | wiitihi | tree (cf 08.600) | wiitihi | wood |
Cofán | Cofán | 'kiniʔ-kʰo | tree (cf 08.600) | 'kiniʔ-kʰo | wood |
Waorani | Waorani | a-wæ̃ | tree (cf 08.600) | a-wæ̃ | wood |
Tuyuca | Tucanoan | yu'kɨ | tree (cf 08.600) | yu'kɨ | wood |
Aguaruna | Chicham | numi | tree (cf 08.600) | numi | wood |
Ignaciano | Arawakan | yukuki | tree (cf 08.600) | yukuki | wood |
Mashco Piro | Arawakan | hah-mɨna | tree (cf 08.600) | hah-mɨna | wood |
Mashco Piro | Arawakan | mɨna | tree (cf 08.600) | mɨna | wood |
Trinitario | Arawakan | wkuɣi | tree (cf 08.600) | wkuɣi | wood |
Trinitario | Arawakan | ykuɣi | tree (cf 08.600) | ykuɣi | wood |
Wapishana | Arawakan | atʰamɨnɨ | tree (cf 08.600) | atʰamɨnɨ | wood |
Waurá | Arawakan | ata | tree (cf 08.600) | ata | wood |
Yavitero | Arawakan | ata | tree (cf 08.600) | ata | wood |
Cashibo | Pano-Tacanan | ii | tree (cf 08.600) | ii | wood |
Chácobo | Pano-Tacanan | hiwi | tree (cf 08.600) | hiwi | wood |
Shipibo-Conibo | Pano-Tacanan | hiwi | tree (cf 08.600) | hiwi | wood |
Cayuvava | Cayubaba | 'naare | tree (cf 08.600) | 'naare | wood |
Cayuvava | Cayubaba | nãræ̃ | tree (cf 08.600) | nãræ | wood |
Cayuvava | Cayubaba | nare | tree | nare | wood |
Movima | Movima | koʔo | tree (cf 08.600) | koʔo | wood |
Pacaas Novos | Chapacuran | pana | tree (cf 08.600) | pana | wood |
Mundurukú | Tupian | -ʔip | tree (cf 08.600) | -ʔip | wood |
Aché | Tupian | wɨra | tree (cf 08.600) | wɨra | wood |
Chiriguano | Tupian | ɨwɨra | tree (cf 08.600) | ɨwɨra | wood |
Guaraní | Tupian | ɨvɨra | tree (cf 08.600) | ɨvɨra | wood |
Sirionó | Tupian | ira | tree (cf 08.600) | ira | wood |
Wayampi | Tupian | wɨla | tree (cf 08.600) | wɨla | wood |
Kaingáng | Nuclear-Macro-Je | ka | tree (cf 08.600) | ka | wood |
Sanapaná (Enlhet dialect) | Lengua-Mascoy | yaamet | tree (cf 08.600) | yaamet | wood |
Mocoví | Guaicuruan | ḳoʔpaḳ | tree (cf 08.600) | ḳoʔpaḳ | wood |
Chorote | Matacoan | alaʔ | tree (cf 08.600) | alaʔ | wood |
Mapudungun | Araucanian | mamɨlʸ | tree (cf 08.600) | mamɨlʸ | wood |
Avar (Karakh dialect) | Nakh-Daghestanian | гъветІ | tree (cf 08.600) | гъветІ | wood |
Selknam | Chonan | winči | tree (cf 08.600) | winči | wood |
Gününa Küne | Puelche | ɨpuk | tree (cf 08.600) | ɨpuk | wood |
Toba | Guaicuruan | ʔipaḳ | tree (cf 08.600) | ʔipaḳ | wood |
Andi (Muni dialect) | Nakh-Daghestanian | решалIу | tree (cf 08.600) | решалIу | wood |
Uncunwee | Nubian | ór | tree (cf 08.600) | ór | wood |
Uncunwee | Nubian | orí | tree (cf 08.600) | orí | wood |
Khwarshi (Kwantlada dialect) | Nakh-Daghestanian | гъон | tree | гъон | wood |
Nung-Fengshan | Tai-Kadai | fai.4 | tree (cf 08.600) | fai.4 | wood |
Nung-Lazhai | Tai-Kadai | fai.4 | tree (cf 08.600) | fai.4 | wood |
Nung-Ninbei | Tai-Kadai | mai.4 | tree (cf 08.600) | mai.4 | wood |
Zhuang-Longzhou | Tai-Kadai | maiʔ.4 | tree (cf 08.600) | maiʔ.4 | wood |
Sui | Tai-Kadai | mai.4 | tree (cf 08.600) | mai.4 | wood |
Maonan | Tai-Kadai | mai.4 | tree (cf 08.600) | mai.4 | wood |
Southern Kam | Tai-Kadai | mâi.31 | tree (cf 08.600) | mâi.31 | wood |
Ecun Buyang | Tai-Kadai | hɔt.31 | tree (cf 08.600) | hɔt.31 | wood |
Qau Kelao | Tai-Kadai | mu.42 tai.42 | tree (cf 08.600) | mu.42 tai.42 | wood |
Aghul (Koshan dialect) | Nakh-Daghestanian | кӀур | tree (cf 08.600) | кӀур | wood |
Dargwa (Mekegi dialect) | Nakh-Daghestanian | галги | tree (cf 08.600) | галги | wood |
Bezhta (Khasharkhota dialect) | Nakh-Daghestanian | хоьхоь | tree (cf 08.600) | хоьхоь | wood |
Kryz | Nakh-Daghestanian | дар | tree (cf 08.600) | дар | wood |
Kumyk (Ter Bragun dialect) | Turkic | агъач | tree | агъач | wood |
Khwarshi (Inkhokvari dialect) | Nakh-Daghestanian | гъон | tree (cf 08.600) | гъон | wood |
Dargwa | Nakh-Daghestanian | галга | tree (cf 08.600) | галга | wood |
Aghul | Nakh-Daghestanian | кІур | tree (cf 08.600) | кІур | wood |
Rutul | Nakh-Daghestanian | хук | tree (cf 08.600) | хук | wood |
Tsakhur | Nakh-Daghestanian | йив | tree | йив | wood |
Azerbaijani | Turkic | ағаҹ | tree (cf 08.600) | ағаҹ | wood |
Judeo-Tat | Indo-European | дор | tree (cf 08.600) | дор | wood |
Xu | Austroasiatic | ϑeʔ.55 | tree (cf 08.600) | ϑeʔ.55 | wood |
Paliu | Austroasiatic | si.ʔ55 | tree (cf 08.600) | si.ʔ55 | wood |
Mlabri | Austroasiatic | lam | tree (cf 08.600) | lam | wood |
Malieng | Austroasiatic | kəj.33 | tree | kəj.33 | wood |
Mang VN | Austroasiatic | hɔ:.6 | tree (cf 08.600) | hɔ:.6 | wood |
Bade | Afro-Asiatic | də̀mán | tree | də̀mán | wood |
Banana (Mouseye) | Afro-Asiatic | guna | tree | guna | wood |
Burma | Afro-Asiatic | nyàsi | tree | nyàsi | wood |
Fali Mucella | Afro-Asiatic | fu | tree | fu | wood |
Hausa | Afro-Asiatic | itā̀cē | tree | itā̀cē | wood |
Higi Ghye | Afro-Asiatic | wci | tree | wci | wood |
Lame (Peve) | Afro-Asiatic | gu | tree | gu | wood |
Massa | Afro-Asiatic | guna | tree | guna | wood |
Piðimdi | Afro-Asiatic | gì̵fa | tree | gì̵fa | wood |
Seya | Afro-Asiatic | ŋantsˋ | tree | ŋantsˋ | wood |
Sura | Afro-Asiatic | yoɣom | tree | yoɣom | wood |
Abui, Ulaga | Timor-Alor-Pantar | bataː | tree | bataː | wood |
Adang, Lawahing | Timor-Alor-Pantar | ti | tree | tiː | wood |
Adang, Otvai | Timor-Alor-Pantar | ti | tree | ti | wood |
Alorese, Bana | Austronesian | kad͡ʒo | tree | kad͡ʒɔ | wood |
Alorese, Baranusa | Austronesian | kad͡ʒo | tree | kad͡ʒo | wood |
Alorese, Alor-Besar | Austronesian | kad͡ʒɔ | tree | kad͡ʒɔ | wood |
Alorese, Buaya | Austronesian | kad͡ʒo | tree | kad͡ʒɔ | wood |
Alorese, Dulolong | Austronesian | kad͡ʒo | tree | kad͡ʒo | wood |
Alorese, Kecil | Austronesian | kad͡ʒo | tree | kad͡ʒo | wood |
Batuley | Austronesian | kaj | tree | kaj | wood |
Biak | Austronesian | ai | tree | ai | wood |
Bunak, Bobonaro | Timor-Alor-Pantar | ɔtɛl | tree | ɔtɛl | wood |
Bunak, Suai | Timor-Alor-Pantar | ɔtɛl | tree | ɔtɛl | wood |
Buru | Austronesian | kau | tree | kau | wood |
Cia-Cia, Bangun | Austronesian | sau | tree | sau | wood |
Cia-Cia, Batu Atas | Austronesian | sau | tree | sau | wood |
Cia-Cia, Bola | Austronesian | sau | tree | sau | wood |
Cia-Cia, Gunung Sejuk | Austronesian | sau | tree | sau | wood |
Cia-Cia, Kaongkeongkea | Austronesian | sau | tree | sau | wood |
Cia-Cia, Kase | Austronesian | sau | tree | sau | wood |
Cia-Cia, Lande | Austronesian | sau | tree | sau | wood |
Cia-Cia, Matanauwe | Austronesian | sau | tree | sau | wood |
Cia-Cia, Rongi | Austronesian | sau | tree | sau | wood |
Cia-Cia, Tira | Austronesian | sau | tree | sau | wood |
Dhao | Austronesian | ʔaʄu | tree | ʔaʄu | wood |
Dobel | Austronesian | ʔaj | tree | ʔaj | wood |
Ili'uun | Austronesian | ai | tree | ai | wood |
Galolen | Austronesian | ai | tree | ai | wood |
Geser-Gorom | Austronesian | ai | tree | ai | wood |
Habun | Austronesian | kau | tree | kau | wood |
Inanwatan | Inanwatan | ˈao | tree | ˈao | wood |
Irarutu | Austronesian | ɛ | tree | ɛ | wood |
Muna, Kadatua | Austronesian | sau | tree | sau | wood |
Kaimbulawa | Austronesian | sau | tree | sau | wood |
Kambera | Austronesian | ʔɑi | tree | ʔɑi | wood |
Kalamang | West Bomberai | ror | tree | ror | wood |
Kedang, Leubatang | Austronesian | ʔai | tree | ʔai | wood |
Kemak, Kailaku | Austronesian | ai | tree | ai | wood |
Tolaki, Konawe | Austronesian | ˈkasu | tree | ˈkasu | wood |
Kotos Amarasi | Austronesian | hau | tree | hau | wood |
Kula, Lantoka | Timor-Alor-Pantar | ˈasaka | tree | ˈasaka | wood |
Adonara Lamaholot | Austronesian | ˈkajo | tree | ˈkajo | wood |
Central Lembata, Kalikasa | Austronesian | ˈkad͡ʒɔr | tree | ˈkad͡ʒɔr | wood |
Central Lembata, Kalikasa | Austronesian | ˈkad͡ʒu | tree | ˈkad͡ʒu | wood |
Tubbe | Timor-Alor-Pantar | jatːu | tree | jatːu | wood |
Lasalimu | Austronesian | kau | tree | kau | wood |
South Mambae, Letefoho | Austronesian | ai | tree | ai | wood |
Manggarai | Austronesian | had͡ʒu | tree | had͡ʒu | wood |
Manombai | Austronesian | kai | tree | kai | wood |
Tolaki, Mekongga | Austronesian | ˈkasu | tree | ˈkasu | wood |
Moskona | East Bird's Head | meɾga | tree | meɾga | wood |
Naueti | Austronesian | kai | tree | kai | wood |
proto-MP-ACD | Austronesian | kahiw | tree | kahiw | wood |
Rembong | Austronesian | kad͡zu | tree | kad͡zu | wood |
Reta, Hula | Timor-Alor-Pantar | teː | tree | teː | wood |
Ro'is Amarasi | Austronesian | hau | tree | hau | wood |
Rongga | Austronesian | kad͡ʒu | tree | kad͡ʒu | wood |
Sar | Timor-Alor-Pantar | ˈtai | tree | ˈtai | wood |
Sawai | Austronesian | aj | tree | aj | wood |
Sawila | Timor-Alor-Pantar | asəkə | tree | asəkə | wood |
Hawu, Seba | Austronesian | ʔaʄu | tree | ʔaʄu | wood |
Sika, Hewa | Austronesian | ʔai | tree | ʔai | wood |
Sika, Tana Ai | Austronesian | ʔai | tree | ʔai | wood |
Muna, Siompu Molona | Austronesian | ˈsau | tree | ˈsau | wood |
Cia-Cia, Takimpo | Austronesian | sau | tree | sau | wood |
Tii | Austronesian | ai | tree | ai | wood |
Wersing, Maritaing | Timor-Alor-Pantar | bɔŋ | tree | bɔŋ | wood |
Wetan | Austronesian | ai | tree | ai | wood |
Wetan | Austronesian | oraːi | tree | oraːi | wood |
Chang | Sino-Tibetan | pu | tree | pu | wood (timber) |
Konyak | Sino-Tibetan | pi | tree | pi | wood (timber) |
Lushai | Sino-Tibetan | thing | tree | thing | wood (timber) |
Manipuri | Sino-Tibetan | u | tree | u | wood (timber) |
Ao Mongsen | Sino-Tibetan | a◦sung | tree | a◦sung | wood (timber) |
Nruanghmei | Sino-Tibetan | thing | tree | thing | wood (timber) |
Sema | Sino-Tibetan | a◦sü | tree | a◦sü | wood (timber) |
Tibetan (Written) | Sino-Tibetan | ʃiṅ | tree | ʃiṅ | wood (timber) |
Adyghe | Abkhaz-Adyge | t͡ɕəˈɣə | tree | t͡ɕəˈɣə | wood |
Hokkaido Ainu | Ainu | ni | tree | ni | wood |
Aleut | Eskimo-Aleut | çaːɡɑχ | tree | çaːɡɑχ | wood |
North Azerbaijani | Turkic | ɑɣɑd͡ʒ | tree | ɑɣɑd͡ʒ | wood |
Belarusian | Indo-European | drɛva | tree | drɛva | wood |
Buryat | Mongolic | mɔdɔŋ | tree | mɔdɔŋ | wood |
Bulgarian | Indo-European | dɤrvɔ | tree | dɤrvɔ | wood |
Chuvash | Turkic | ˈjɯʋəɕ | tree | ˈjɯʋəɕ | wood |
Chukchi | Chukotko-Kamchatkan | utːuːt | tree | utːuːt | wood |
Danish | Indo-European | ˈtʀɛːˀ | tree | ˈtʀɛːˀ | wood |
Tsez | Nakh-Daghestanian | ʁun | tree | ʁun | wood |
Estonian | Uralic | puː | tree | puː | wood |
Forest Enets | Uralic | pʲa | tree | pʲa | wood |
Finnish | Uralic | puː | tree | puː | wood |
Nanai | Tungusic | mɔː | tree | mɔː | wood |
Modern Hebrew | Afro-Asiatic | ɛt͡s | tree | ɛt͡s | wood |
Croatian | Indo-European | dr̩̂ʋɔ | tree | dr̩̂ʋɔ | wood |
Hungarian | Uralic | fɒ | tree | fɒ | wood |
Itelmen | Chukotko-Kamchatkan | uʔ | tree | uʔ | wood |
Japanese | Japonic | kʲi | tree | kʲi | wood |
Georgian | Kartvelian | xɛ | tree | xɛ | wood |
Kazakh | Turkic | ɑʁɑʃ | tree | ɑʁɑʃ | wood |
Northern Khanty | Uralic | juχ | tree | juχ | wood |
Khalkha Mongolian | Mongolic | mɔt | tree | mɔt | wood |
Komi-Permyak | Uralic | pu | tree | pu | wood |
Komi-Zyrian | Uralic | pu | tree | pu | wood |
North Karelian | Uralic | puː | tree | puː | wood |
Latvian | Indo-European | kuɔ̯ks | tree | kuɔ̯ks | wood |
Moksha | Uralic | ʃufta | tree | ʃufta | wood |
Manchu | Tungusic | mɔɔ | tree | mɔɔ | wood |
Northern Mansi | Uralic | jiw | tree | jiw | wood |
Hill Mari | Uralic | puʃæŋɡɯ | tree | puʃæŋɡɯ | wood |
Erzya | Uralic | t͡ɕuvto | tree | t͡ɕuvto | wood |
Nivkh | Nivkh | cʰχær̥ | tree | cʰχær̥ | wood |
Norwegian (Bokmål) | Indo-European | treː | tree | treː | wood |
Olonets Karelian | Uralic | puː | tree | puː | wood |
Polish | Indo-European | dʐɛvɔ | tree | dʐɛvɔ | wood |
Sakha | Turkic | mas | tree | mas | wood |
Northern Selkup | Uralic | po | tree | po | wood |
Kildin Sami | Uralic | muːrː | tree | muːrː | wood |
Southern Sami | Uralic | muʌrɛ | tree | muʌrɛ | wood |
Northern Sami | Uralic | mʊ̯ɔrːɑ | tree | mʊ̯ɔrːɑ | wood |
Lule Sami | Uralic | mʊu͡ɔrːɑ | tree | mʊu͡ɔrːɑ | wood |
Inari Sami | Uralic | muorɐ | tree | muorɐ | wood |
Skolt Sami | Uralic | muərːɐ | tree | muərːɐ | wood |
Tatar | Turkic | aɡat͡ɕ | tree | aɡat͡ɕ | wood |
Turkish | Turkic | aːat͡ʃ | tree | aːat͡ʃ | wood |
Udmurt | Uralic | pu | tree | pu | wood |
Veps | Uralic | pʊ | tree | pʊ | wood |
Kalmyk | Mongolic | mɔtɔn | tree | mɔtɔn | wood |
Northern Yukaghir | Yukaghir | saːl | tree | saːl | wood |
Tundra Nenets | Uralic | pʲɑ | tree | pʲɑ | wood |
Southern Yukaghir | Yukaghir | ʃɑːl | tree | ʃɑːl | wood |
Jinghpo | Sino-Tibetan | hpun | tree | hpun | wood |
Zaiwa | Sino-Tibetan | sik 55 | tree | sik 55 | wood |
Bokar Lhoba | Sino-Tibetan | ɯ ɕɯŋ | tree | ɯ ɕɯŋ | wood |
Jingpho | Sino-Tibetan | phun⁵⁵ | tree | phun⁵⁵ | wood |
Jinuo | Sino-Tibetan | a³³tsɯ³³ | tree | a³³tsɯ³³ | wood |
Tibetan (Lhasa) | Sino-Tibetan | ɕiŋ⁵⁵ | tree | ɕiŋ⁵⁵ | wood |
Tsangla (Motuo) | Sino-Tibetan | ɕiŋ | tree | ɕiŋ | wood |
Sulung [Puroik] | Sino-Tibetan | heʴn³³ | tree | heʴn³³ | wood |
Ceq Wong | Austroasiatic | jəhũʔ | the tree | jəhũʔ | the wood |
Gawwada | Afro-Asiatic | kaarko | the tree | kaarko | the wood |
Gurindji | Pama-Nyungan | karnti | the tree | karnti | the wood |
Hausa | Afro-Asiatic | ítàacée | the tree | ítàacée | the wood |
Iraqw | Afro-Asiatic | xa'noo | the tree | xa'noo | the wood |
Japanese | Japonic | ki (1) | the tree | ki (1) | the wood |
Kali'na | Cariban | wewe | the tree | wewe | the wood |
Kanuri | Saharan | kə̀ská | the tree | kə̀ská | the wood |
Ket | Yeniseian | ōks | the tree | ōks | the wood |
Kildin Saami | Uralic | mūrr | the tree | mūrr | the wood |
Malagasy | Austronesian | hàzo | the tree | hàzo | the wood |
Mapudungun | Araucanian | mamüll | the tree | mamüll | the wood |
Oroqen | Tungusic | mɔ: | the tree | mɔ: | the wood |
Otomi | Otomanguean | zaa | the tree | zaa | the wood |
Q'eqchi' | Mayan | che’ | the tree | che’ | the wood |
Sakha | Turkic | mas | the tree | mas | the wood |
Saramaccan | Indo-European | páu | the tree | páu | the wood |
Selice Romani | Indo-European | kašt | the tree | kašt | the wood |
Seychelles Creole | Indo-European | bwa | the tree | bwa | the wood |
Swahili | Atlantic-Congo | mti | the tree | mti | the wood |
Takia | Austronesian | ai (1) | the tree | ai (1) | the wood |
Thai | Tai-Kadai | máay | the tree | máay | the wood |
White Hmong | Hmong-Mien | ntoo | the tree | ntoo | the wood |
Wichí | Matacoan | hal’o | the tree | hal’o | the wood |
This edge appears in cluster
and subgraphs