Language | Family | Form for SKIN | Gloss for SKIN | Form for BARK | Gloss for BARK |
---|---|---|---|---|---|
Cha'palaachi | Barbacoan | kika | skin | kika | bark |
Dí̵mi̵na | Chibchan | anʒoma | skin | anʒoma | bark |
Giacone | Arawakan | taapa | skin | taapa | bark |
Guambiano | Barbacoan | kalus | skin | kalus | bark |
Jupda | Nadahup | bɔk | skin | bɔk | bark |
Ocaina | Huitotoan | xon̥ɯ́ɯ́ʔka | skin | xonɯ́ɯ́ʔka | bark |
Tsafiqui Pila | Barbacoan | kido | skin | kido | bark |
Tunebo Central | Chibchan | umá | skin | umá | bark |
Witoto Mi̵ni̵ca | Huitotoan | igóraɯ | skin | igóraɯ | bark |
Bezhta | Nakh-Daghestanian | беш | skin, hide | беш | bark |
Dargwa (Muiri dialect) | Nakh-Daghestanian | кам | skin, hide | кам | bark |
Sanskrit | Indo-European | tvac- | skin, hide | tvac- | bark |
Karok | Karok | má̄n | skin, hide | má̄n | bark |
Proto Polynesian | Austronesian | PPN *tapa | skin, hide | PPN *tapa | bark |
Hawaiian | Austronesian | ʔili | skin, hide | ʔili | bark |
Maori | Austronesian | hiako | skin, hide | hiako | bark |
Maori | Austronesian | peha | skin, hide | peha | bark |
Marquesan | Austronesian | kií | skin, hide | kií | bark |
Rotuman | Austronesian | ʔuli | skin, hide | ʔuli | bark |
Tuamotuan | Austronesian | kiri | skin, hide | kiri | bark |
Barí | Chibchan | aɨgšuu | skin, hide | aɨgšuu | bark |
Muisca | Chibchan | huca | skin, hide | huca | bark |
Colorado | Barbacoan | 'kiˀdo | skin, hide | 'kiˀdo | bark |
Ninam (Shirishana variety) | Yanomamic | pili si | skin, hide | pili si | bark |
Cofán | Cofán | tʰono | skin, hide | tʰono | bark |
Tuyuca | Tucanoan | kase-'ro | skin, hide | kase-'ro | bark |
Yagua | Peba-Yagua | -hay | skin, hide | -hay | bark |
Mashco Piro | Arawakan | mta | skin, hide | mta | bark |
Mosetén | Mosetén-Chimané | šu'paʔ | skin, hide | šu'páʔ | bark |
Cavineña | Pano-Tacanan | e-biti | skin, hide | e-biti | bark |
Ese Ejja | Pano-Tacanan | e'he | skin, hide | e'he | bark |
Ese Ejja (Huarayo) | Pano-Tacanan | e-hee | skin, hide | e-hee | bark |
Cashibo | Pano-Tacanan | ṣ̌a'ka | skin, hide | ṣ̌a'ka | bark |
Chácobo | Pano-Tacanan | βiči | skin, hide | βiči | bark |
Shipibo-Conibo | Pano-Tacanan | βiči | skin, hide | βiči | bark |
Shipibo-Conibo | Pano-Tacanan | ṣ̌aka | skin, hide | ṣ̌aka | bark |
Cayuvava | Cayubaba | iš- | skin, hide | iš- | bark |
Cayuvava | Cayubaba | iše | skin, hide | iše | bark |
Guaraní | Tupian | pire | skin, hide | pire | bark |
Canela | Nuclear-Macro-Je | ii-kʰə ? | skin, hide | ii-kʰə | bark |
Kaingáng | Nuclear-Macro-Je | -Φər | skin, hide | -Φər | bark |
Pilagá | Guaicuruan | 'l-oʔok | skin, hide | 'l-oʔok | bark |
Wichí | Matacoan | -tˀoh | skin, hide | -tˀoh | bark |
Tehuelche | Chonan | 'pˀat | skin, hide | 'pˀat | bark |
Akhvakh (Southern dialect) | Nakh-Daghestanian | хъали | skin, hide | хъали | bark |
Botlikh | Nakh-Daghestanian | хъал | skin, hide | хъал | bark |
Godoberi | Nakh-Daghestanian | хъали | skin, hide | хъали | bark |
Hinuq | Nakh-Daghestanian | хъал | skin, hide | хъал | bark |
Chamalal (Gigatli dialect) | Nakh-Daghestanian | хъал | skin, hide | хъал | bark |
Dargwa (Chirag dialect) | Nakh-Daghestanian | жер | skin, hide | жер | bark |
Dargwa (Gapshima Shukti dialect) | Nakh-Daghestanian | кам | skin, hide | кам | bark |
Dargwa (Gapshima dialect) | Nakh-Daghestanian | кам | skin, hide | кам | bark |
Dargwa (Gubden dialect) | Nakh-Daghestanian | кам | skin, hide | кам | bark |
Dargwa (Kadar dialect) | Nakh-Daghestanian | кам | skin, hide | кам | bark |
Dargwa (Mugi dialect) | Nakh-Daghestanian | кам | skin, hide | кам | bark |
Dargwa (Tsudakhar dialect) | Nakh-Daghestanian | кам | skin, hide | кам | bark |
Bezhta (Khasharkhota dialect) | Nakh-Daghestanian | бес | skin, hide | бес | bark |
Rutul (Ikhrek dialect) | Nakh-Daghestanian | джигал | skin, hide | джигал | bark |
Rutul (Shinaz dialect) | Nakh-Daghestanian | джигал | skin, hide | джигал | bark |
Bezhta (Tlyadal dialect, Karauzek subdialect) | Nakh-Daghestanian | беш | skin, hide | беш | bark |
Archi (variety 2) | Nakh-Daghestanian | хъал | skin, hide | хъал | bark |
Dargwa | Nakh-Daghestanian | кам | skin, hide | кам | bark |
Dargwa (Kubachi dialect) | Nakh-Daghestanian | кам | skin, hide | кам | bark |
Dargwa (Khajdak dialect) | Nakh-Daghestanian | кам | skin, hide | кам | bark |
Archi (variety 1) | Nakh-Daghestanian | хъал | skin, hide | хъал | bark |
Budukh | Nakh-Daghestanian | къабугъ | skin, hide | къабугь | bark |
Rutul | Nakh-Daghestanian | джигал | skin, hide | джигал | bark |
Kemberano, Barau | South Bird's Head Family | akane | skin | aˈkane | bark (of tree) |
Biak | Austronesian | kiːf | skin | kiːf | bark (of tree) |
Ende | Austronesian | uʔi | skin | uʔi | bark (of tree) |
Hamap, Moru | Timor-Alor-Pantar | ʊil | skin | ʊil | bark (of tree) |
Hatam | Hatam-Mansim | ŋkeg | skin | ŋkeg | bark (of tree) |
Adonara Lamaholot, Botun | Austronesian | kamʔã | skin | kamã | bark (of tree) |
Manggarai | Austronesian | loke | skin | loke | bark (of tree) |
Nage, East | Austronesian | ˈluʔi | skin | ˈluʔi | bark (of tree) |
Ngadha | Austronesian | lui | skin | lui | bark (of tree) |
Ngadha | Austronesian | xuki | skin | xuki | bark (of tree) |
Onin | Austronesian | ˈunit | skin | ˈunit | bark (of tree) |
So'a | Austronesian | ˈhuki | skin | ˈhuki | bark (of tree) |
Kemberano, Weriagar | South Bird's Head Family | aˈkane | skin | aˈkane | bark (of tree) |
Galician-std | Indo-European | casca | skin, hide | casca | bark |
Abkhaz | Abkhaz-Adyge | ɑt͡sʰəɑ | skin | ɑt͡sʰəɑ | bark |
Aleut | Eskimo-Aleut | qɑt͡ʃχ | skin | qɑt͡ʃχ | bark |
Basque | Basque | asal | skin | asal | bark |
Irish | Indo-European | kɾˠacən̪ˠ | skin | kɾˠacən̪ˠ | bark |
Manchu | Tungusic | nɔtʰxɔ | skin | nɔtʰxɔ | bark |
Western Farsi | Indo-European | pust | skin | pust | bark |
Gweno | Atlantic-Congo | ikonde | skin | ikonde | bark (of tree) |
Hangaza | Atlantic-Congo | ikishishwa | skin | ikishishwa | bark (of tree) |
Haya | Atlantic-Congo | ekishushu | skin | ekishushu | bark (of tree) |
Ikizu | Atlantic-Congo | rikoko | skin | rikoko | bark (of tree) |
Jita | Atlantic-Congo | lisusu | skin | lisusu | bark (of tree) |
Kibosho | Atlantic-Congo | ikanda | skin | ikanda | bark (of tree) |
Kiha | Atlantic-Congo | ikigula | skin | ikigula | bark (of tree) |
Kilegi | Atlantic-Congo | lisusu | skin | lisusu | bark (of tree) |
Kiseri | Atlantic-Congo | ikanda | skin | ikanda | bark (of tree) |
Kivinza | Atlantic-Congo | ikigula | skin | ikigula | bark (of tree) |
Kuria_mago | Atlantic-Congo | irikanda | skin | irikanda | bark (of tree) |
Mabia | Atlantic-Congo | ligwogwe | skin | ligwogwe | bark (of tree) |
Manda | Atlantic-Congo | libasi | skin | libasi | bark (of tree) |
Maragoli | Atlantic-Congo | ligodo | skin | ligodo | bark (of tree) |
Meru | Atlantic-Congo | ikanda | skin | ikanda | bark (of tree) |
Mkwaya | Atlantic-Congo | rikanda | skin | rikanda | bark (of tree) |
Ndamba | Atlantic-Congo | libaku | skin | libaku | bark (of tree) |
Nguungulu | Atlantic-Congo | gome | skin | gome | bark (of tree) |
Nyaturuwil | Atlantic-Congo | ibada | skin | ibada | bark (of tree) |
Rukiga | Atlantic-Congo | ekishushu | skin | ekishushu | bark (of tree) |
Runyankore | Atlantic-Congo | ekishushu | skin | ekishushu | bark (of tree) |
Safwa | Atlantic-Congo | ikhonda | skin | ikhonda | bark (of tree) |
Samialugwe | Atlantic-Congo | eryola | skin | eryola | bark (of tree) |
Shubi | Atlantic-Congo | igishishwa | skin | igishishwa | bark (of tree) |
Siha | Atlantic-Congo | ikada | skin | ikada | bark (of tree) |
Ankave | Angan | yaraa | skin | yaraa | bark |
Arandai (Weriagar Dialect) | South Bird's Head Family | akʼane | skin | akʼane | bark |
Bamu | Kiwaian | tama | skin | tama | bark |
Bamu (Pirupiru Dialect) | Kiwaian | tama | skin | tama | bark |
Bamu (Sisiame Dialect) | Kiwaian | tama | skin | tama | bark |
Baruya | Angan | kɨlaaka | skin | kɨlaaka | bark |
Beami | Bosavi | kadɔfɔ | skin | kadɔfɔ | bark |
Bimin (Akalu Dialect) | Nuclear Trans New Guinea | kal | skin | kal | bark |
Bimin (Fagobiw Dialect) | Nuclear Trans New Guinea | kal | skin | kal | bark |
Bimin (Sengen Dialect) | Nuclear Trans New Guinea | kal | skin | kal | bark |
Bongu | Nuclear Trans New Guinea | gare | skin | gare | bark |
Dibiyaso | Dibiyaso | baua | skin | baua | bark |
Ekari (Paniai Lake Dialect) | Nuclear Trans New Guinea | kadó | skin | kadó | bark |
Folopa (Bɔro Dialect) | Teberan | sɛ̧ga̧i̧ | skin | sȩga̧i̧ | bark |
Fuyug | Goilalan | hul hoda | skin | hul hoda | bark |
Gobasi (Honibo Dialect) | East Strickland | kolof | skin | kolof | bark |
Hamtai | Angan | hewa | skin | hewa | bark |
Haruai | Piawi | wəñ | skin | wəñ | bark |
Hula | Austronesian | kopi- | skin | kopi- | bark |
Kaluli | Bosavi | toogoof | skin | toogoof | bark |
Kamula | Kamula-Elevala | kapala | skin | kapala | bark |
Kasua | Bosavi | kapo | skin | kapo | bark |
Kawacha | Angan | paa | skin | paa | bark |
Kerewo | Kiwaian | tama | skin | tama | bark |
Mailu (Asiaoro Dialect) | Mailuan | ʔopi | skin | ʔopi | bark |
Mailu (Baibara Dialect) | Mailuan | ʔopi | skin | ʔopi | bark |
Mailu (Borebo Dialect) | Mailuan | ʔopi | skin | ʔopi | bark |
Mailu (Darava Dialect) | Mailuan | ʔopi | skin | ʔopi | bark |
Mailu (Delebai Dialect) | Mailuan | ʔopi | skin | ʔopi | bark |
Mailu (Domara Dialect) | Mailuan | ʔopi | skin | ʔopi | bark |
Mailu (Geagea Dialect) | Mailuan | ʔopi | skin | ʔopi | bark |
Mailu (Ilai Dialect) | Mailuan | ʔopi | skin | ʔopi | bark |
Mailu (Island Dialect) | Mailuan | ʔopi | skin | ʔopi | bark |
Menya | Angan | hviwa | skin | hviwa | bark |
Moni (Kemandoga Dialect) | Nuclear Trans New Guinea | ada | skin | ada | bark |
Motu | Austronesian | kopi- | skin | kopi- | bark |
Mubami | Anim | ai pele | skin | aipele | bark |
Mungkip | Nuclear Trans New Guinea | girim | skin | girim | bark |
Northeast Kiwai (Gibaio Dialect) | Kiwaian | tʌm'má | skin | tʌm'má | bark |
Northeast Kiwai (Gope Dialect) | Kiwaian | tama | skin | tama | bark |
Northeast Kiwai (Urama Dialect) | Kiwaian | tama | skin | tama | bark |
Safeyoka | Angan | paaha | skin | paaha | bark |
Samberigi | Nuclear Trans New Guinea | yogeleke | skin | yogeleke | bark |
Setaman (Baktamin Dialect) | Nuclear Trans New Guinea | kɑɾ | skin | kɑɾ | bark |
Siane | Nuclear Trans New Guinea | átuwá | skin | átuwá | bark |
Simbari | Angan | kɨlaaka | skin | kɨlaaka | bark |
Sinaugoro | Austronesian | kepi- | skin | kepi- | bark |
Tabo | Tabo | tama | skin | tama | bark |
Southern Kiwai (Tureture Dialect) | Kiwaian | tama | skin | tama | bark |
Waboda | Kiwaian | tamakere | skin | tamakere | bark |
West Kewa | Nuclear Trans New Guinea | yogane | skin | yogane | bark |
Wipi (Abam Dialect) | Eastern Trans-Fly | gʉm | skin | gʉm | bark |
Wipi (Gamaewe Dialect) | Eastern Trans-Fly | gəm | skin | gəm | bark |
Wipi (Wonie Dialect) | Eastern Trans-Fly | gɨm | skin | gɨm | bark |
Wolani (Upper Mbijandoga Dialect) | Nuclear Trans New Guinea | ebada | skin | ebada | bark |
Alu | Austronesian | ulili-na | skin | ulili-na | bark |
Avasö | Austronesian | kœpo-na | skin | kœpɔ-na | bark |
Bellona | Austronesian | kiŋi | skin | kiŋi | bark |
Faghani | Austronesian | ɣahona | skin | ɣahona | bark |
Fauro | Austronesian | ulili-na | skin | ulili-na | bark |
Ghari | Austronesian | kɔkɔra-na | skin | kɔkɔra-na | bark |
Haununu | Austronesian | ɣawo-na | skin | ɣawona | bark |
Katazi | Austronesian | kœkœpa | skin | kœkœpa | bark |
Koo | Austronesian | ɣuli-na | skin | ɣuli-na | bark |
Kwaio | Austronesian | susuŋa-na | skin | susuŋana | bark |
Malagheti | Austronesian | ɣuli-na | skin | ɣuli-na | bark |
Mami | Austronesian | ɣawo-na | skin | ɣawo-na | bark |
Mbilua | Bilua | tupu | skin | tupu | bark |
Moli | Austronesian | huli-na | skin | huli-na | bark |
Mono | Austronesian | ulili-na | skin | ulili-na | bark |
Ndi | Austronesian | kɔkɔra-na | skin | kɔkɔra-na | bark |
Nembao | Austronesian | nariñe | skin | nariñe | bark |
Nggae | Austronesian | kɔkɔra-na | skin | kɔkɔra-na | bark |
Nggela | Austronesian | ɣuiɣuli-na | skin | ɣuiɣuli-na | bark |
Nggeri | Austronesian | kokora-na | skin | kokora-na | bark |
Nginia | Austronesian | kɔkɔra-na | skin | kɔkɔra-na | bark |
Ontong Java | Austronesian | !ili | skin | !ili | bark |
Oroha | Austronesian | hoho!ana | skin | hoho!ana | bark |
Rawo | Austronesian | ɣawo-na | skin | ɣawona | bark |
Reefs | Austronesian | læŋge | skin | læŋge | bark |
Rennell | Austronesian | kiŋgi | skin | kiŋgi | bark |
Sa'a (1) | Austronesian | hoho!ana | skin | hoho!ana | bark |
Samasodu | Austronesian | kafu-na | skin | kafu-na | bark |
Savosavo | Savosavo | korakora | skin | korakora | bark |
Sikaiana | Austronesian | kili | skin | kili | bark |
Talise | Austronesian | ɣuli-na | skin | ɣuli-na | bark |
Tandai | Austronesian | kɔkɔra-na | skin | kɔkɔra-na | bark |
Tanema | Austronesian | wele | skin | wele | bark |
Tawaroga | Austronesian | ɣawɔ-na | skin | ɣawɔ-na | bark |
Tikopia | Austronesian | raukiri | skin | raukiri | bark |
Tolo | Austronesian | huli-na | skin | huli-na | bark |
Ulawa | Austronesian | te!ete!e-na | skin | te!ete!ena | bark |
Varisi | Austronesian | kapɔtɔ-na | skin | kapɔtɔ-na | bark |
Bezhta | Nakh-Daghestanian | beš | the skin or hide | beš | the bark |
Hawaiian | Austronesian | `ili | the skin or hide | `ili | the bark |
Kali'na | Cariban | -pipo | the skin or hide | -pipo | the bark |
Ket | Yeniseian | iŋolt | the skin or hide | iŋolt | the bark |
Saramaccan | Indo-European | kákísa | the skin or hide | kákísa | the bark |
Selice Romani | Indo-European | cipa | the skin or hide | cipa | the bark |
White Hmong | Hmong-Mien | tawv (1) | the skin or hide | tawv (1) | the bark |
Yaqui | Uto-Aztecan | beea | the skin or hide | beea | the bark |
This edge appears in cluster
and subgraphs